单轴执行器 Robonity Advanced机型 滑块型 AGXS 规格
请确认单轴机器人“Robonity Advanced”模型滑块类型AGXS的基本规格。
基本仕様
机型名称 | 主机最大截面外形 (mm) |
滚珠丝杆导程 (mm) |
最大可搬运重量 (kg) |
最高速度 (mm/sec) |
行程 (mm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
水平 | 垂直 | |||||
W48×H65 | 20 | 5 | 2 | 1333 | 50~800 | |
10 | 8 | 4 | 666 | |||
5 | 13 | 8 | 333 | |||
W48×H65 | 20 | 12 | 3 | 1333 | 50~800 | |
10 | 24 | 6 | 666 | |||
5 | 32 | 12 | 333 | |||
W70×H76.5 | 30 | 10 | 2 | 1800 | 50~1100 | |
20 | 25 | 4 | 1200 | |||
10 | 45 | 8 | 600 | |||
5 | 85 | 16 | 300 | |||
W100×H99.5 | 30 | 25 | 4 | 1800 | 100~1250 | |
20 | 40 | 8 | 1200 | |||
10 | 80 | 20 | 600 | |||
5 | 100 | 30 | 300 | |||
W125×H101 | 30 | 35 | 8 | 1800 | 100~1250 | |
20 | 50 | 15 | 1200 | |||
10 | 95 | 25 | 600 | |||
5 | 115 | 45 | 300 | |||
W160×H130 | 40 | 45 | 12 | 2400 | 100~1450 | |
20 | 95 | 28 | 1200 | |||
10 | 130 | 55 | 600 | |||
W200×H140 | 40 | 65 | 15 | 2400 | 100~1450 | |
20 | 130 | 35 | 1200 | |||
10 | 160 | 65 | 600 |
单轴执行器 Robonity Advanced机型 滑块型 AGXS 规格
相关内容
