SR 拉杆式
介绍TRANSERVO系列 SR 型
规格一览表
点击各种机型,欢迎浏览详细目录。
类型 | 型式 | 目录 | 尺寸 (mm) |
导距 (mm) |
最大搬运重量(kg) | 最高速度 (mm/sec) |
行程 (mm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平 | 垂直 | |||||||
标准 | SR03-S | W48×H56.5 | 12 | 10 | 4 | 500 | 50~200 | |
SR03-R(L) | 6 | 20 | 8 | 250 | ||||
SR03-U | ||||||||
SR04-S | W48×H58 | 12 | 25 | 5 | 500 | 50~200 | ||
SR04-R(L) | 6 | 40 | 12 | 250 | ||||
2 | 45 | 25 | 80 | |||||
SR05-S | W56.4×H71 | 12 | 50 | 10 | 300 | 50~300 | ||
SR05-R(L) | 6 | 55 | 20 | 150 | ||||
2 | 60 | 30 | 50 | |||||
带支撑导杆 | SRD03-S | W105×H56.5 | 12 | 10 | 3.5 | 500 | 50~300 | |
SRD03-U | 6 | 20 | 7.5 | 250 | ||||
SRD04-S | W135×H58 | 12 | 25 | 4 | 500 | 50~300 | ||
SRD04-U | 6 | 40 | 11 | 250 | ||||
2 | 45 | 24 | 80 | |||||
SRD05-S | W157×H71 | 12 | 50 | 8.5 | 300 | 50~300 | ||
SRD05-U | 6 | 55 | 18.5 | 150 | ||||
2 | 60 | 28.5 | 50 |
SR 拉杆式
相关内容
