YDR Cruise AC 精益求精
具有艺术感的车型及多种可选颜色,让新款Cruise的设计相比以往雅马哈品牌车型更具多样性。
贴心的功能设计配舒适的乘坐感,您的尊贵客人将会度过一段美妙的惬意时光。
产品参数
手动式、电池型 / YDR Cruise AC | |
---|---|
型号 | J1C1 |
长(mm) | 2,380 |
宽(mm) | 1,200 |
高(mm) | 1,785 |
轴距(mm) | 1,640 |
轮距 前/后(mm) | 890 |
离地间隙(mm) | 105 |
干燥重量(出去电池)(kg) | 289 |
装备重量(kg) | 449 |
乘载人数(人) | 2 |
电机种类 | 交流电机 |
额定电压(V) | 12V×4个 |
额定功率(kW) | 5.0 |
充电器方式 | 自动检测电池容量,进行三段式充电 |
爬坡性能 | 20度 |
行驶速度(km/h) | 0~19.2 |
刹车方式 | 机械式后轮鼓刹、及电机再生制动 |
停车制动方式 | 驻车踏板 |
轮胎尺寸 | 18×8.5-8 |
前后悬挂 | 前:支柱式减震 / 后:连杆式 |
转向系统 | 齿轮齿条式 |
最小转弯半径(m) | 2.8 |
●所示型号带有可选辅件 ●本规格可能会有变更,恕不另行通知 ●由于规格变更,可能部分图片及内容与实车不同。