赛事信息
大赛名称:2014年第1站卡塔尔GP 罗赛尔
类别:MXGP
举办日期:2014年3月1日
举办地点:罗赛尔(全长1,700m)
圈数:第1场=18圈、第2场=18圈
气候:阴天
观众人数:7,000人
赛事报道
杰里米•范•霍尔贝克在2014 MXGP卡塔尔揭幕战上获得第5名
FIM世界摩托车越野锦标赛卡塔尔GP在多哈举行,本站比赛为夜赛。初次驾驶厂商赛车“YZ450FM”的杰里米•范•霍尔贝克在这条充满挑战的罗赛尔赛道不停飞驰。第1阶段、第2阶段均跻身前5,综合排名第5名。
与MotoGP的柏油赛道近在咫尺的罗赛尔赛道是一条高速度、高难度的赛道。对于驾驶着450cc厂商赛车的众多MXGP车手来说,这是一场异常艰苦的揭幕战。
范•霍尔贝克首次驾驶2014年规格的YZ450FM登场。虽然他的发车不是最理想,但他在30分钟和2圈的两阶段比赛中以其漂亮的追击跃上前5名的位置。他的圈速在1分51秒、52左右,与领先军团相当,在比赛中几乎没有超车的机会。
显眼的蓝色YZ赛车很好地衬托了范•霍尔贝克,揭幕战两阶段赛事表现如一,为其赢得了赛季开门红。
DP19 Racing Yamaha的大卫•菲利帕特斯(David Phillaperts)继2012年以来首次驾驶YZ450F代表自己的新车队出战。这是意大利车手菲利帕特斯在在这一最高级别比赛中的第9个赛季。他最初在悬挂的设置上遇到了一些问题,在对罗赛尔赛道的特殊性的应对方面也陷入了麻烦。作为原世界总冠军的菲利帕特斯在揭幕战中仅获综合第12名。
路易•冈萨尔维斯(Rui Goncalves)驾驶“Bike it Yamaha Cosworth”的YZ450F出赛,但因为受到流感的影响,本站比赛仅位列综合第18名,获得8个积分。
FIM世界摩托车越野锦标赛稍后将移师泰国,于本周末在是拉差举行第2站比赛。
MX2:安斯蒂运气欠佳,未能在首场GP赛事中获胜。
与MX1组的比赛一样,MX2组的比赛都是在夜间举行。本站比赛中,Bike it Yamaha Cosworth车队的麦克斯•安斯蒂在即将赢得首场GP胜利之时遭遇不幸,尽管他在30分钟和2圈的两回合比赛中都占据领先,却因机械故障而错失在雅马哈的首场GP赛事胜利。
经过冬季的准备期之后,安斯蒂获得了前所未有的绝佳状态。他驾驶YZ250F赛车,展现出高昂的斗志。在第1回合比赛中,安斯蒂赶超了何塞•布特隆(KTM)和戴兰•费兰迪斯(川崎)而跃居首位,并将领先优势一直保持到了运气欠佳的比赛尾声阶段。在第2回合比赛中他同样在大部分时间内一马当先,直到最后再次不幸滑落至第17名。尽管如此,对其对手而言,化失败为动力的安斯蒂是本赛季MX2组的比赛中需要警惕的对象。
克里斯多夫•查理尔在本站比赛中综合排名第10。查理尔也遭遇了重大不幸,加上发车延迟,致使其两回合的比赛都在初段落后,局势因而变得非常艰难。他在第1回合比赛的初段不幸摔车后,通过追赶将成绩挽回到了第12名,在第2回合比赛中尽管因护目镜受到石块撞击导致鼻子出血,但他依然强忍疼痛继续坚持作战,并夺得了第9名。
佩塔•佩特罗夫在第1回合比赛中表现出色,在比赛初段取得了优异的圈速成绩,然而,他却受到前方车手撞车事故的影响而发生摔车,由此他只得从队伍末尾开始追击,并将成绩挽回至第16名后完赛。第2回合比赛中,他在波浪般起伏和坚硬的路面上陷入苦战,最终取得了第11名,综合排名第13。
这之后,FIM世界摩托车越野锦标赛将移师泰国,于本周末在是拉差(Si Racha)举行第2站GP赛事。
MXGP赛事结果1
名次 | 车手 | 车队 | 赛车 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | M. Nagl | GER | Honda | 34'57.925 |
2 | A. Cairoli | ITA | KTM | 0'01.942 |
3 | G. Paulin | FRA | Kawasaki | 0'07.827 |
4 | S. Frossard | FRA | Kawasaki | 0'15.643 |
5 | J. Van Horebeek | BEL | Yamaha | 0'26.612 |
6 | T. Searle | GBR | Kawasaki | 0'31.196 |
7 | K. Strijbos | BEL | Suzuki | 0'33.585 |
8 | E. Bobryshev | RUS | Honda | 0'34.386 |
9 | C. Desalle | BEL | Suzuki | 0'34.597 |
10 | J. Roelants | BEL | Honda | 0'50.077 |
11 | S. Simpson | GBR | KTM | 0'51.142 |
12 | D. Guarneri | ITA | TM | 0'51.863 |
13 | D. Philippaerts | ITA | Yamaha | 1'07.548 |
14 | T. Waters | AUS | Husqvarna | 1'09.526 |
15 | T. Leok | EST | TM | 1'28.636 |
17 | R. Goncalves | POR | Yamaha | 2'05.582 |
20 | A. Sabetifar | IRI | Yamaha | -1 Laps |
MXGP赛事结果2
名次 | 车手 | 车队 | 赛车 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | G. Paulin | FRA | Kawasaki | 35'04.471 |
2 | S. Frossard | FRA | Kawasaki | 0'02.773 |
3 | A. Cairoli | ITA | KTM | 0'09.941 |
4 | M. Nagl | GER | Honda | 0'13.124 |
5 | J. Van Horebeek | BEL | Yamaha | 0'20.093 |
6 | C. Desalle | BEL | Suzuki | 0'23.932 |
7 | T. Searle | GBR | Kawasaki | 0'25.651 |
8 | K. Strijbos | BEL | Suzuki | 0'38.386 |
9 | E. Bobryshev | RUS | Honda | 1'02.213 |
10 | J. Roelants | BEL | Honda | 1'05.317 |
11 | T. Waters | AUS | Husqvarna | 1'17.267 |
12 | D. Philippaerts | ITA | Yamaha | 1'18.539 |
13 | X. Boog | FRA | Honda | 1'19.595 |
14 | T. Leok | EST | TM | 1'24.242 |
15 | M. Karro | LVA | KTM | 1'26.733 |
17 | R. Goncalves | POR | Yamaha | 1'44.497 |
20 | A. Sabetifar | IRI | Yamaha | -3 Laps |
MXGP车手排名
名次 | 车手 | 赛车 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | G. Paulin | Kawasaki | 45 |
2 | M. Nagl | Honda | 43 |
3 | A. Cairoli | KTM | 42 |
4 | S. Frossard | Kawasaki | 40 |
5 | J. Van Horebeek | Yamaha | 32 |
6 | T. Searle | Kawasaki | 29 |
12 | D. Philippaerts | Yamaha | 17 |
18 | R. Goncalves | Yamaha | 8 |
22 | A. Sabetifar | Yamaha | 2 |
MXGP制造商排名
名次 | 制造商 | 积分 |
---|---|---|
1 | Kawasaki | 45 |
2 | Honda | 43 |
3 | KTM | 42 |
4 | Yamaha | 32 |
5 | Suzuki | 29 |
6 | Husqvarna | 17 |
7 | TM | 16 |
MX2赛事结果1
名次 | 车手 | 车队 | 赛车 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | D. Ferrandis | Kawasaki | FRA | 33'53.328 |
2 | J. Herlings | KTM | NED | 0'00.329 |
3 | G. Coldenhoff | Suzuki | NED | 0'02.209 |
4 | J. A. Butron | KTM | ESP | 0'13.569 |
5 | R. Febvre | Husqvarna | FRA | 0'13.882 |
6 | A. Tonkov | Husqvarna | RUS | 0'21.091 |
7 | J. Tixier | KTM | FRA | 0'26.905 |
8 | T. Gajser | Honda | SVN | 0'30.193 |
9 | V. Guillod | KTM | CHE | 0'32.229 |
10 | A.Tonus | Kawasaki | CHE | 0'36.827 |
11 | A. Lupino | Kawasaki | ITA | 0'36.689 |
12 | C. Charlier | Yamaha | FRA | 0'40.940 |
13 | M. Pocock | KTM | GBR | 0'53.373 |
14 | J. Seewer | Suzuki | CHE | 0'53.802 |
15 | M. Desprey | Honda | FRA | 1'02.800 |
16 | P. Petrov | Yamaha | BGR | 1'17.030 |
19 | M. Klingsheim | Yamaha | NOR | 1'28.982 |
20 | A. Lundgren | Yamaha | SWE | 1'42.714 |
MX2赛事结果2
名次 | 车手 | 车队 | 赛车 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | J. Herlings | KTM | NED | 33'49.169 |
2 | A. Tonus | Kawasaki | CHE | 0'01.204 |
3 | T. Covington | Kawasaki | USA | 0'07.646 |
4 | R. Febvre | Husqvarna | FRA | 0'09.683 |
5 | A. Tonkov | Husqvarna | RUS | 0'10.437 |
6 | D. Ferrandis | Kawasaki | FRA | 0'12.271 |
7 | J. Tixier | KTM | FRA | 0'12.453 |
8 | J. A. Butron | KTM | ESP | 0'13.740 |
9 | C. Charlier | Yamaha | FRA | 0'14.739 |
10 | T. Gajser | Honda | SVN | 0'15.526 |
11 | P. Petrov | Yamaha | BGR | 0'16.126 |
12 | G. Coldenhoff | Suzuki | NED | 0'18.414 |
13 | J. Lieber | Suzuki | BEL | 0'30.613 |
14 | V. Guillod | KTM | CHE | 0'31.901 |
15 | M. Desprey | Honda | FRA | 0'34.734 |
17 | M. Anstie | Yamaha | GBR | 0'52.340 |
MX2车手排名
名次 | 车手 | 赛车 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | J. Herlings | KTM | 47 |
2 | D. Ferrandis | Kawasaki | 40 |
3 | R. Febvre | Husqvarna | 34 |
4 | A. Tonus | Kawasaki | 33 |
5 | J. A. Butron | KTM | 31 |
6 | A. Tonkov | Husqvarna | 31 |
10 | C. Charlier | Yamaha | 21 |
13 | P. Petrov | Yamaha | 15 |
20 | M. Anstie | Yamaha | 4 |
21 | M. Klingsheim | Yamaha | 2 |
23 | A. Lundgren | Yamaha | 1 |
MX2制造商排名
名次 | 制造商 | 积分 |
---|---|---|
1 | Kawasaki | 47 |
2 | KTM | 47 |
3 | Husqvarna | 34 |
4 | Suzuki | 29 |
5 | Honda | 24 |
6 | Yamaha | 21 |