赛事信息
大赛名称:2014年第6站荷兰GP
类别:MXGP/MX2
举办日期:2014年5月4日
赛事报道
MXGP:范•霍尔贝克在沙地赛道上疾驰,连续5站比赛登上领奖台。
作为第6站荷兰锦标赛的赛场,法尔肯斯瓦德(Valkenswaard)赛道是一条典型的沙地赛道,凹凸不平,非常颠簸,对参加FIM世界摩托车越野锦标赛的车手有很高的技术要求。Yamaha Factory Racing车队的杰里米•范•霍尔贝克以出色的表现获得本站比赛的亚军,连续5站比赛登上领奖台。
毗邻埃因霍温南部,紧邻比利时边境的锦标赛赛场今日阳光明媚,有27000名车迷前来观战。尽管范•霍尔贝克在五一假期的星期四举行的比利时锦标赛中不幸遭遇摔车事故而受伤,但在本站比赛中驶上赛道后,他却在计时练习中以良好状态跑出了最快圈速。车队也针对沙地赛道进行了YZ450FM的装置调校及提高发车起步速度的作业。这使得他在星期六的预赛中得以高歌猛进,勇夺预赛第2。
第1回合比赛中,范•霍尔贝克跟在安东尼奥•凯罗里(KTM)和戈蒂耶•鲍林(Gautier Paulin)(川崎)之后排名第3,后因凯罗里的赛车前轮发生故障而上升到第2名,并就此完赛。在第2回合比赛中,他以第2名的身份行驶在凯罗里之后的过程中,受到了后方凯文•斯特里博斯(Kevin Strijbos)(铃木)的追击,加上自身接连犯错,被斯特里博斯趁机超越,最终收获第3,两回合比赛综合成绩排名第2,在迄今为止所参加的12场比赛中,范•霍尔贝克第8次跻身前3名。
由此,在赛季刚过三分之一之际,范•霍尔贝克荣登MXGP锦标赛积分榜次席,领先第3名克莱蒙特•德萨尔6分,落后位居榜首的凯罗里31分。
DP19 Yamaha racing车队的大卫•菲利帕特斯位居综合成绩第14名。在结束了保加利亚锦标赛的雨战之后,前世界冠军菲利帕特斯因感染了流感而不得不卧床长达半星期之久,因此本场比赛他采取了谨慎的驾驶风格,最终在两回合比赛中都位列第14。
Bike it Yamaha Cosworth车队的路易•冈萨尔维斯在为了改善赛车在沙地赛道上的操控而进行悬架装置调校时,不幸手部擦伤,最终位列综合成绩第20名。他在第1回合比赛时的开始阶段就因遇到了一些小麻烦而退居到最末尾,比赛结束时排名第21位。在第2回合比赛中,悬架调教的效果得以体现,他的排名也提高到了第13名。
即将在塔拉韦拉・德拉雷纳(Talavera de la Reina)举行的下一站比赛西班牙锦标赛是2014年锦标赛全部17站比赛中的第7站。原定于8月中旬在乌克兰举行的锦标赛因故被取消。塔拉韦拉自2011年以来就是FIM世界摩托车越野锦标赛西班牙站的举办地。
MX2:安斯蒂在第一回合比赛中排名第6
在MX2组的比赛中,麦克斯•安斯蒂展现了他的速度。作为雅马哈系车手中本场表现最佳的一位,安斯蒂在第1回合比赛中跻身由5名车手构成的争冠集团,最终收获第6名,自第3站比赛巴西锦标赛以来再次跻身得分区。
Kemea Yamaha Racing车队的佩塔•佩特罗夫2周前在其祖国举行的锦标赛赛场上有着出色的表现。本站比赛他驾驶YZ250F,跑出了优秀的圈速成绩。但是,在两回合比赛中他都运气欠佳,并且还受到疲惫感的折磨。第1回合比赛中,他在2号弯被卷入多车事故而摔车后名次大幅落后。重新起步的他在一番追逐之后最终名列第15。第2回合比赛中,佩特罗夫又再次在4号弯遭遇同样的事故,之后受到后方车手的赶超,最终仅以第14名的身份完赛。
当FIM世界摩托车越野锦标赛的上半场接近尾声时,卢克•斯泰克才在其首次于沙地赛道举行的锦标赛中登场亮相。第1回合比赛中的第17名是他当天的最好成绩,其两回合综合成绩排名为第19名。
在赛季第2站比赛泰国GP中脚部骨折的Yamaha Factory Racing车队车手克里斯多夫•查理尔目前脚伤已经痊愈,并已开始为重回GP战场而进行练习。预计他将于下周在塔拉韦拉・德拉雷纳举行的西班牙锦标赛上正式复出。
MXGP赛事结果1
名次 | 车手 | 车队 | 赛车 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | G. Paulin | Kawasaki | FRA | 34'53.781 |
2 | J. Van Horebeek | Yamaha | BEL | 0'09.759 |
3 | A. Cairoli | KTM | ITA | 0'18.371 |
4 | C. Desalle | Suzuki | BEL | 0'30.792 |
5 | E. Bobryshev | Honda | RUS | 0'32.695 |
6 | K. Strijbos | Suzuki | BEL | 0'46.964 |
7 | T. Rattray | Husqvarna | RSA | 0'48.846 |
8 | J. Roelants | Honda | BEL | 0'50.977 |
9 | M. De Reuver | Honda | NED | 1'16.555 |
10 | S. Frossard | Kawasaki | FRA | 1'17.789 |
11 | T. Leok | TM | EST | 1'22.248 |
12 | D. Guarneri | TM | ITA | 1'22.312 |
13 | P. Rauchenecker | KTM | AUT | 1'41.425 |
14 | D. Philippaerts | Yamaha | ITA | 1'43.133 |
15 | F. Bengtsson | KTM | SWE | 1'44.125 |
19 | M. Potisek | Yamaha | FRA | -1 Lap |
21 | R. Goncalves | Yamaha | POR | -1 Lap |
MXGP赛事结果2
名次 | 车手 | 车队 | 赛车 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | A. Cairoli | KTM | ITA | 35'21.488 |
2 | K. Strijbos | Suzuki | BEL | 0'10.683 |
3 | J. Van Horebeek | Yamaha | BEL | 0'20.504 |
4 | C. Desalle | Suzuki | BEL | 0'29.708 |
5 | J. Roelants | Honda | BEL | 0'39.061 |
6 | S. Frossard | Kawasaki | FRA | 0'40.778 |
7 | T. Rattray | Husqvarna | RSA | 0'43.793 |
8 | S. Simpson | KTM | GBR | 0'48.536 |
9 | X. Boog | Honda | FRA | 1'13.651 |
10 | M. Karro | KTM | LVA | 1'16.979 |
11 | T. Leok | TM | EST | 1'18.984 |
12 | F. Bengtsson | KTM | SWE | 1'37.256 |
13 | R. Goncalves | Yamaha | POR | 1'38.508 |
14 | D. Philippaerts | Yamaha | ITA | 1'47.571 |
15 | P. Rauchenecker | KTM | AUT | 1'50.426 |
25 | M. Potisek | Yamaha | FRA | -5 Lap |
MXGP车手排名
名次 | 车手 | 赛车 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | A. Cairoli | KTM | 267 |
2 | J. Van Horebeek | Yamaha | 236 |
3 | C. Desalle | Suzuki | 230 |
4 | G. Paulin | Kawasaki | 205 |
5 | K. Strijbos | Suzuki | 182 |
6 | M. Nagl | Honda | 166 |
13 | R. Goncalves | Yamaha | 92 |
15 | D. Philippaerts | Yamaha | 82 |
26 | M. Potisek | Yamaha | 11 |
34 | A. Sabetifar | Yamaha | 2 |
MXGP制造商排名
名次 | 制造商 | 积分 |
---|---|---|
1 | KTM | 222 |
2 | Suzuki | 200 |
3 | Yamaha | 194 |
4 | Kawasaki | 193 |
5 | Honda | 170 |
6 | Husqvarna | 117 |
7 | TM | 88 |
MX2赛事结果1
名次 | 车手 | 车队 | 赛车 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | J. Herlings | KTM | NED | 34'15.867 |
2 | J. Tixier | KTM | FRA | 1'07.713 |
3 | R. Febvre | Husqvarna | FRA | 1'09.289 |
4 | V. Guillod | KTM | CHE | 1'22.228 |
5 | A. Tonkov | Husqvarna | RUS | 1'29.254 |
6 | M. Anstie | Yamaha | GBR | 1'30.486 |
7 | J. Lieber | Suzuki | BEL | 1'39.265 |
8 | D. Ferrandis | Kawasaki | FRA | 1'43.269 |
9 | T. Gajser | Honda | SVN | 1'46.792 |
10 | J. Antonio Butron | KTM | ESP | 1'48.963 |
11 | J. Seewer | Suzuki | CHE | 1'49.444 |
12 | A. Tonus | Kawasaki | SUI | 1'52.499 |
13 | B. Bogers | KTM | NED | -1 Lap |
14 | H. Kullas | KTM | NED | -1 Lap |
15 | P. Petrov | Yamaha | BGR | -1 Lap |
17 | L. Styke | Yamaha | AUS | -1 Lap |
27 | M. Klingsheim | Yamaha | NOR | -2 Lap |
MX2赛事结果2
名次 | 车手 | 车队 | 赛车 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | J. Herlings | KTM | NED | 34'41.469 |
2 | A. Tonus | Kawasaki | SUI | 0'45.837 |
3 | R. Febvre | Husqvarna | FRA | 0'46.825 |
4 | D. Ferrandis | Kawasaki | FRA | 0'47.909 |
5 | J. Tixier | KTM | FRA | 1'08.651 |
6 | J. Antonio Butron | KTM | ESP | 1'12.233 |
7 | V. Guillod | KTM | CHE | 1'12.785 |
8 | A. Tonkov | Husqvarna | RUS | 1'15.787 |
9 | T. Gajser | Honda | SVN | 1'22.671 |
10 | J. Lieber | Suzuki | BEL | 1'28.894 |
11 | T. Covington | Kawasaki | USA | 1'30.516 |
12 | G.Graulus | KTM | BEL | 1'49.701 |
13 | M.Monticelli | KTM | ITA | 1'54.447 |
14 | P. Petrov | Yamaha | BGR | 2'01.696 |
15 | F.v van der Vlist | KTM | NED | -1 Lap |
18 | L. Styke | Yamaha | AUS | -1 Lap |
26 | M. Klingsheim | Yamaha | NOR | -2 Laps |
30 | M. Anstie | Yamaha | GBR | -10 Laps |
MX2车手排名
名次 | 车手 | 赛车 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | J. Herlings | KTM | 244 |
2 | A. Tonus | Kawasaki | 229 |
3 | R. Febvre | Husqvarna | 198 |
4 | D. Ferrandis | Kawasaki | 185 |
5 | J. Tixier | KTM | 185 |
6 | G. Coldenhoff | Suzuki | 176 |
11 | M. Anstie | Yamaha | 113 |
13 | P. Petrov | Yamaha | 83 |
18 | L. Styke | Yamaha | 45 |
22 | C. Charlier | Yamaha | 32 |
26 | M. Klingsheim | Yamaha | 15 |
29 | A. Lundgren | Yamaha | 5 |
MX2制造商排名
名次 | 制造商 | 积分 |
---|---|---|
1 | KTM | 274 |
2 | Kawasaki | 251 |
3 | Suzuki | 204 |
4 | Husqvarna | 204 |
5 | Yamaha | 163 |
6 | Honda | 155 |
7 | TM | 6 |