赛事信息
大赛名称:2014年第9站法国GP
类别:MXGP/MX2
举办日期:2014年6月1日
举办地点:圣让当热利(赛道长:1,750m)
气候:干燥
赛事报道
MXGP:范•霍尔贝克连续8站比赛登上领奖台
2014年FIM世界摩托车越野锦标赛全部17站比赛中的第9站在圣让当热利的压实赛道上举行,当天天气晴朗,有32,000名车迷来到这一国际级摩托车越野大赛现场观战。Yamaha Factory Racing车队的杰里米•范•霍尔贝克始终在MXGP级别的顶尖车手中占有一席之地。即便是在这场难度颇高的法国GP上,他依然展示出自己的速度与顽强,夺得了综合排名第2的成绩,本赛季第8次登上了领奖台。
范•霍尔贝克从预赛阶段开始就展现出实力,夺得了第3名,凭借直到1号弯前为止如短程竞速赛般的冲刺,他取得了不错的发车位置。但是在第1回合比赛中,范•霍尔贝克的发车状态不佳,被克莱蒙特•德萨尔(铃木)、托尼•凯罗里(KTM)赶超,最后以第3名的身份完赛。在接下来的第2回合比赛中,范•霍尔贝克跻身于冠军的争夺,在后有斯蒂芬•弗罗萨德(川崎)追赶的情况下,他奋力追赶德萨尔,比赛异常激烈。在之后的比赛中,暂列第1的凯罗里在倒数第2圈中发生摔车事故,而此时范•霍尔贝克虽然处于有望夺冠的位置,但最终无法赶超德萨尔,只能以第2名身份完赛。由此,范•霍尔贝克两回合综合成绩排名第2,在积分榜方面,他落后第2名德萨尔15分,落后榜首的凯罗里35分,位列第3。
Bike it Yamaha Cosworth车队的路易•冈萨尔维斯在上周的英国GP中脚踝扭伤,如今已经痊愈。然而他却在第1回合比赛中发生摔车事故,名次从前8名滑落至最终的第12名。但是,在第2回合比赛中,他取得了第7名这一本赛季个人最佳名次。比赛经验丰富的冈萨尔维斯本站比赛综合成绩排名第8。
对于原世界冠军大卫•菲利帕特斯而言,这条赛道是他在10年前首获GP冠军的福地,但2014年这里却没有给他带来好运。在第1回合比赛中,他因发车稍慢而陷入中游车手集团之中,在一番苦战之后仅以第15名身份完赛。而在第2回合比赛中,他却在新赛段中发生摔车事故,导致节气门损坏的同时右手小拇指脱臼,不得不遗憾退赛。
MX2:佩特罗夫综合成绩排名第9,安斯蒂在第1回合比赛中位列第7,综合成绩排名第10
Bike it Yamaha Cosworth车队的安斯蒂度过了一个富有戏剧性的周末。在星期六时他遇到了小麻烦,导致在决赛时他从最后一排发车。然而在第1回合比赛中,安斯蒂却凭借精彩的发车起步扭转了劣势。但是,之后他逐渐被保持着高速度的前三名车手甩开,最后以第7名身份完赛。可惜的是在第2回合比赛中他未能再现上一回合中良好的发车起步,最后获得第13名。综合成绩排名第10。
Kemea Yamaha车队的佩塔•佩特罗夫从英国锦标赛的失意中振作起来,在第1回合比赛中跻身前10,在第2回合比赛中更是取得了第8名这一个人本赛季最佳名次。两回合的比赛他都是以前10名身份完赛,并且以第9名的综合成绩排名成为雅马哈车队的本场最佳。其队友卢克•斯泰克却因胸骨骨折而缺席决赛。虽然他期望利用接下来的2周时间积极治疗恢复,但恐怕也难以出战意大利锦标赛。
同时,Yamaha Factory Racing车队的克里斯多夫•查理尔因左膝的半月板负伤而缺席本场比赛。他将在周一接受手术,希望能在第10站比赛中复出。
MXGP赛事结果1
| 名次 | 车手 | 车队 | 赛车 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Desalle | Suzuki | BEL | 33'48.880 |
| 2 | A. Cairoli | KTM | ITA | 0'00.602 |
| 3 | J. Van Horebeek | Yamaha | BEL | 0'34.663 |
| 4 | K. Strijbos | Suzuki | BEL | 0'37.158 |
| 5 | E. Bobryshev | Honda | RUS | 0'41.290 |
| 6 | S. Frossard | Kawasaki | FRA | 0'45.568 |
| 7 | X. Boog | Honda | FRA | 1'01.240 |
| 8 | S. Simpson | KTM | GBR | 1'06.237 |
| 9 | D. Ullrich | KTM | GER | 1'08.293 |
| 10 | D. Guarneri | TM | ITA | 1'15.518 |
| 11 | M. Karro | KTM | LVA | 1'24.124 |
| 12 | R. Goncalves | Yamaha | POR | 1'25.281 |
| 13 | V. Teillet | Kawasaki | FRA | 1'26.311 |
| 14 | M. Potisek | Yamaha | FRA | 1'28.196 |
| 15 | D. Philippaerts | Yamaha | ITA | 1'32.005 |
MXGP赛事结果2
| 名次 | 车手 | 车队 | 赛车 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Desalle | Suzuki | BEL | 33'47.790 |
| 2 | J. Van Horebeek | Yamaha | BEL | 0'01.575 |
| 3 | A. Cairoli | KTM | ITA | 0'01.774 |
| 4 | S. Frossard | Kawasaki | FRA | 0'06.786 |
| 5 | E. Bobryshev | Honda | RUS | 0'42.302 |
| 6 | T. Searle | Kawasaki | GBR | 0'53.826 |
| 7 | R. Goncalves | Yamaha | POR | 0'55.634 |
| 8 | M. Karro | KTM | LVA | 1'09.383 |
| 9 | D. Guarneri | TM | ITA | 1'13.164 |
| 10 | S. Simpson | KTM | GBR | 1'13.164 |
| 11 | V. Teillet | Kawasaki | FRA | 1'25.761 |
| 12 | D. Ullrich | KTM | GER | 1'32.454 |
| 13 | K. Strijbos | Suzuki | BEL | 1'38.394 |
| 14 | T. Leok | TM | EST | 1'39.594 |
| 15 | C. Soubeyras | Honda | FRA | 2'03.502 |
| 21 | M. Potisek | Yamaha | FRA | -16 Laps |
MXGP车手排名
| 名次 | 车手 | 赛车 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Cairoli | KTM | 393 |
| 2 | C. Desalle | Suzuki | 373 |
| 3 | J. Van Horebeek | Yamaha | 358 |
| 4 | K. Strijbos | Suzuki | 276 |
| 5 | G. Paulin | Kawasaki | 205 |
| 6 | S. Frossard | Kawasaki | 197 |
| 12 | R. Goncalves | Yamaha | 142 |
| 14 | D. Philippaerts | Yamaha | 132 |
| 22 | M. Potisek | Yamaha | 31 |
| 40 | A. Sabetifar | Yamaha | 2 |
| 43 | R. Alvarez | Yamaha | 1 |
MXGP制造商排名
| 名次 | 制造商 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | KTM | 393 |
| 2 | Suzuki | 383 |
| 3 | Yamaha | 358 |
| 4 | Kawasaki | 340 |
| 5 | Honda | 282 |
| 6 | Husqvarna | 200 |
| 7 | TM | 167 |
MX2赛事结果1
| 名次 | 车手 | 车队 | 赛车 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Herlings | KTM | NED | 34'07.083 |
| 2 | A. Tonus | Kawasaki | CHE | 0'19.178 |
| 3 | V. Guillod | KTM | CHE | 0'20.249 |
| 4 | J. Tixier | KTM | FRA | 0'30.491 |
| 5 | R. Febvre | Husqvarna | FRA | 0'41.655 |
| 6 | D. Ferrandis | Kawasaki | FRA | 0'56.313 |
| 7 | M. Anstie | Yamaha | GBR | 1'01.818 |
| 8 | A. Tonkov | Husqvarna | RUS | 1'09.508 |
| 9 | J. Seewer | Suzuki | CHE | 1'13.405 |
| 10 | P. Petrov | Yamaha | BGR | 1'15.163 |
| 11 | T. Gajser | Honda | SVN | 1'16.297 |
| 12 | T. Covington | Kawasaki | USA | 1'18.866 |
| 13 | J. Lieber | Suzuki | BEL | 1'37.749 |
| 14 | D. Graulus | KTM | BEL | 1'44.653 |
| 15 | M. Pocock | KTM | GBR | 1'48.672 |
| 16 | V. Brylyakov | Honda | RUS | 1'50.890 |
| 17 | J. Antonio Butron | KTM | ESP | 1'55.761 |
| 18 | K. Yamamoto | Honda | JPN | 2'06.838 |
| 19 | S. Mallet | Honda | FRA | -1 Laps |
| 20 | E. Hjortmarker | KTM | SWE | -1 Laps |
MX2赛事结果2
| 名次 | 车手 | 车队 | 赛车 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Herlings | KTM | NED | 35'38.863 |
| 2 | A. Tonus | Kawasaki | CHE | 0'08.844 |
| 3 | J. Tixier | KTM | FRA | 0'42.104 |
| 4 | R. Febvre | Husqvarna | FRA | 0'48.795 |
| 5 | T. Gajser | Honda | SVN | 0'55.255 |
| 6 | D. Ferrandis | Kawasaki | FRA | 1'24.411 |
| 7 | J. Seewer | Suzuki | CHE | 1'25.905 |
| 8 | P. Petrov | Yamaha | BGR | 1'26.927 |
| 9 | V. Guillod | KTM | CHE | 1'27.220 |
| 10 | J. Antonio Butron | KTM | ESP | 1'41.044 |
| 11 | T. Covington | Kawasaki | USA | 1'42.490 |
| 12 | M. Pocock | KTM | GBR | -1 Laps |
| 13 | M. Anstie | Yamaha | GBR | -1 Laps |
| 14 | R. Justs | Husqvarna | LVA | -1 Laps |
| 15 | A. Tonkov | Husqvarna | RUS | -1 Laps |
| 16 | M. Desprey | Honda | FRA | -1 Laps |
| 17 | K. Yamamoto | Honda | JPN | -1 Laps |
| 18 | B. Bogers | KTM | NED | -1 Laps |
| 19 | V. Brylyakov | Honda | RUS | -1 Laps |
| 20 | S. Mallet | Honda | FRA | -1 Laps |
| 22 | A. Aubin | Yamaha | FRA | -1 Laps |
| 24 | M. Klingsheim | Yamaha | NOR | -2 Laps |
MX2车手排名
| 名次 | 车手 | 赛车 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Herlings | KTM | 394 |
| 2 | A. Tonus | Kawasaki | 349 |
| 3 | R. Febvre | Husqvarna | 297 |
| 4 | J. Tixier | KTM | 291 |
| 5 | D. Ferrandis | Kawasaki | 278 |
| 6 | T. Gajser | Honda | 235 |
| 12 | M. Anstie | Yamaha | 156 |
| 13 | P. Petrov | Yamaha | 140 |
| 18 | L. Styke | Yamaha | 68 |
| 22 | C. Charlier | Yamaha | 55 |
| 26 | M. Klingsheim | Yamaha | 19 |
| 32 | A. Lundgren | Yamaha | 5 |
MX2制造商排名
| 名次 | 制造商 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | KTM | 424 |
| 2 | Kawasaki | 375 |
| 3 | Husqvarna | 303 |
| 4 | Suzuki | 275 |
| 5 | Honda | 245 |
| 6 | Yamaha | 242 |
| 7 | TM | 6 |