赛事信息
大赛名称:2014年第12站瑞典GP
类别:MXGP/MX2
举办日期:2014年7月6日
举办地点:乌德瓦拉(赛道长:1750m)
气候:干燥
赛事报道
MXGP:杰里米•范•霍尔贝克第11次登上领奖台,积分榜排名升至第2位
在FIM世界摩托车锦标赛第12站瑞典GP中,Yamaha Factory Racing车队的杰里米•范•霍尔贝克驾驶YZ450FM赛车继续狂飙猛进,取得第2名。这是他在MXGP最高级别赛事中连续第11次登上领奖台。决赛当天,乌德瓦拉气候闷热,杰里米•范•霍尔贝克驾驶雅马哈赛车在前来观赛的21,000名车迷(周末观赛人数合计)面前顺畅而快速地奔驰。
对于大奖赛赛程中的“常客”乌德瓦拉赛道,雅马哈的意大利车手团队对与之对应的赛车装置调校可谓了如指掌。为应对反向赛道布局而作了适当调整的飞跃区、整修一新的发车区、高速的1号弯等等更改虽然让历史悠久的乌德瓦拉赛道“改头换面”,但却没改变其变幻莫测到令人心生绝望的瑞典泥地赛道本色。路面状况难以预测,到处都可能发生打滑。因而车手们不得不对赛车装置的调校做出实验性尝试,而杰里米•范•霍尔贝克面对这一新的挑战迅速做出了应对,并在周六的计时练习中跑出了最快圈速成绩。
范•霍尔贝克在周日的比赛中从第5名发车位置起步,在第1回合比赛中他竭尽全力发起了攻击。在车辙遍布的乌德瓦拉赛道上,他与克莱蒙特•德萨尔(铃木)、凯文•斯特里博斯(铃木)以及斯蒂芬•弗罗萨德(川崎)展开了激烈的争夺之后,以第3名的身份完赛。为应对第2回合比赛,范•霍尔贝克更改了YZ450FM型赛车的装置调校,并由此提高了赛车的速度和稳定性。这一次他逐渐拉开了与第3名车手马克斯•内格尔(Max Nagl)之间的差距,并不断对本站比赛的冠军安东尼奥•凯罗里施加压力,最终以第2名的身份完赛。
截止到目前,杰里米•范•霍尔贝克在赛季积分榜上以482个积分的成绩排名第2,落后头名车手凯罗里45分,领先在瑞典的第2回合比赛中摔车的克莱蒙特•德萨尔12分。
DP19 Yamaha Racing车队的大卫•菲利帕特斯在乌德瓦拉GP中综合排名第7。他驾驶YZ450F赛车在两回合比赛中分别以第10名和第7名的身份完赛。在第1回合比赛中他在与马克斯•内格尔的缠斗中败下阵来,而在第2回合比赛中他始终保持在前10名以内。最终,原世界冠军菲利帕特斯在赛季积分榜上排名升至第8。
另一方面,Bike it Yamaha Cosworth车队的路易•冈萨尔维斯在本场GP中身体状况不佳。他虽然未能在第1回合比赛中进入得分区,但在第2回合比赛中,他凭借绝好的发车最终跻身第11名。
2014年MXGP已临近中欧回合的尾声。下个月,芬兰、捷克共和国和比利时等各国GP将相继展开,FIM世界摩托车锦标赛将于9月份在巴西和墨西哥的两场GP之后落幕。
MX2:查理尔在MX2组比赛中跻身前10
FIM世界摩托车锦标赛第12站瑞典GP的MX2组比赛中,Yamaha Factory Racing车队的克里斯多夫•查理尔驾驶YZ250FM获得综合成绩第9名。
从膝盖手术之后重回赛场以来,查理尔已连续参加了2场GP赛事。怀抱着对2013年时出色起步和一场胜利的回忆,查理尔来到了周五的比赛围场。但乌德瓦拉赛道在行进方向和发车直道等布局方面有了巨大的变化。
第1回合比赛中,在超越了何塞•布特隆(Jose Butron )(KTM)之后,查理尔尽管感到左膝不适,但他依然以第7名的本赛季最好成绩完成了比赛。因为乌德瓦拉的弯道和坡道非常难以超车,因此查理尔采取没有风险的稳定驾驶风格,在第2回合比赛中依然跻身前8。
Bike it Yamaha Cosworth车队的麦克斯•安斯蒂驾驶YZ250F按自己的计划积累着比赛经验。安斯蒂在第1回合比赛中位列第9名,但在第2回合中因为机械故障而未能完赛。由此,在综合成绩方面他紧随Kemea Yamaha Racing 车队的佩塔•佩特罗夫之后位列第14。佩特罗夫在周六的预赛回合中发生摔车,因此其发车位置排在第26位。两回合比赛他均以第13名身份完赛。其队友卢克•斯泰克的起步虽然很出色,但却因为在第1回合比赛中回到维修站而慢了整整一圈,最终名列第24,第2回合比赛中以第19名身份完赛,综合成绩位列第22。
MXGP赛事结果1
名次 | 车手 | 车队 | 赛车 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | A. Cairoli | KTM | ITA | 35'22.421 |
2 | K. Strijbos | Suzuki | BEL | 0'03.481 |
3 | J. Van Horebeek | Yamaha | BEL | 0'07.712 |
4 | C. Desalle | Suzuki | BEL | 0'11.653 |
5 | S. Frossard | Kawasaki | FRA | 0'15.019 |
6 | T. Searle | Kawasaki | GBR | 0'37.196 |
7 | S. Simpson | KTM | GBR | 0'39.063 |
8 | K. De Dycker | KTM | BEL | 0'42.439 |
9 | M. Nagl | Honda | GER | 0'50.853 |
10 | D. Philippaerts | Yamaha | ITA | 1'03.013 |
11 | M. Potisek | Yamaha | FRA | 1'06.822 |
12 | D. Guarneri | TM | ITA | 1'09.981 |
14 | N. Watson | Husqvarna | GBR | 1'17.454 |
15 | N. Larsen | Honda | DNK | 1'24.117 |
21 | R. Goncalves | Yamaha | POR | -1 Laps |
MXGP赛事结果2
名次 | 车手 | 车队 | 赛车 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | A. Cairoli | KTM | ITA | 33'52.052 |
2 | J. Van Horebeek | Yamaha | BEL | 0'04.201 |
3 | M. Nagl | Honda | GER | 0'09.408 |
4 | K. Strijbos | Suzuki | BEL | 0'14.361 |
5 | T. Searle | Kawasaki | GBR | 0'22.638 |
6 | D. Guarneri | TM | ITA | 0'38.631 |
7 | D. Philippaerts | Yamaha | ITA | 0'40.791 |
8 | M. Karro | KTM | LVA | 0'42.619 |
9 | S. Frossard | Kawasaki | FRA | 0'44.496 |
10 | S. Simpson | KTM | GBR | 0'46.857 |
11 | R. Goncalves | Yamaha | POR | 0'52.082 |
12 | K. De Dycker | KTM | BEL | 0'54.924 |
13 | N. Watson | Husqvarna | GBR | 1'05.396 |
14 | D. Ullrich | KTM | GER | 1'17.725 |
15 | F. Bengtsson | KTM | SWE | 1'31.556 |
22 | M. Potisek | Yamaha | FRA | -2 Laps |
MXGP车手排名
名次 | 车手 | 赛车 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | A. Cairoli | KTM | 527 |
2 | J. Van Horebeek | Yamaha | 482 |
3 | C. Desalle | Suzuki | 470 |
4 | K. Strijbos | Suzuki | 390 |
5 | S. Simpson | KTM | 267 |
6 | S. Frossard | Kawasaki | 265 |
8 | D. Philippaerts | Yamaha | 210 |
12 | R. Goncalves | Yamaha | 177 |
22 | M. Potisek | Yamaha | 68 |
43 | P. Bertuzzo | Yamaha | 4 |
46 | A. Sabetifar | Yamaha | 2 |
55 | R. Alvarez | Yamaha | 1 |
MXGP制造商排名
名次 | 制造商 | 积分 |
---|---|---|
1 | KTM | 527 |
2 | Suzuki | 508 |
3 | Yamaha | 482 |
4 | Kawasaki | 437 |
5 | Honda | 372 |
6 | TM | 235 |
7 | Husqvarna | 230 |
MX2赛事结果1
名次 | 车手 | 车队 | 赛车 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | J. Herlings | KTM | NED | 35'00.721 |
2 | T. Gajser | Honda | SVN | 0'43.692 |
3 | R. Febvre | Husqvarna | FRA | 0'50.859 |
4 | J. Tixier | KTM | FRA | 0'53.496 |
5 | V. Guillod | KTM | CHE | 0'54.640 |
6 | J. Lieber | Suzuki | BEL | 0'55.972 |
7 | C. Charlier | Yamaha | FRA | 0'58.803 |
8 | J. Antonio Butron | KTM | ESP | 1'00.791 |
9 | M. Anstie | Yamaha | GBR | 1'01.535 |
10 | J. Seewer | Suzuki | CHE | 1'07.030 |
11 | A. Tonkov | Husqvarna | RUS | 1'08.260 |
12 | D. Ferrandis | Kawasaki | FRA | 1'08.577 |
13 | P. Petrov | Yamaha | BGR | 1'35.581 |
14 | V. Brylyakov | Honda | RUS | 1'40.208 |
15 | D. Graulus | KTM | BEL | 1'48.305 |
16 | M. Pocock | KTM | GBR | 1'49.181 |
17 | H. Kullas | KTM | FIN | -1 Laps |
18 | M. Desprey | Honda | FRA | -1 Laps |
19 | I. Monticelli | KTM | ITA | -1 Laps |
20 | T. Covington | Kawasaki | USA | -1 Laps |
24 | L. Styke | Yamaha | AUS | -1 Laps |
MX2赛事结果2
名次 | 车手 | 车队 | 赛车 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | J. Herlings | KTM | NED | 35'06.319 |
2 | J. Tixier | KTM | FRA | 0'42.354 |
3 | D. Ferrandis | Kawasaki | FRA | 0'45.082 |
4 | A. Tonkov | Husqvarna | RUS | 0'46.541 |
5 | V. Guillod | KTM | CHE | 0'49.060 |
6 | T. Gajser | Honda | SVN | 0'49.830 |
7 | J. Antonio Butron | KTM | ESP | 0'50.272 |
8 | C. Charlier | Yamaha | FRA | 1'01.822 |
9 | J. Seewer | Suzuki | CHE | 1'15.003 |
10 | V. Brylyakov | Honda | RUS | 1'18.202 |
11 | R. Febvre | Husqvarna | FRA | 1'26.540 |
12 | P. Jonass | KTM | LVA | 1'29.672 |
13 | P. Petrov | Yamaha | BGR | 1'36.736 |
14 | H. Kullas | KTM | FIN | 1'41.991 |
15 | J. Lieber | Suzuki | BEL | 1'46.204 |
16 | M. Klingsheim | Yamaha | NOR | 1'49.403 |
17 | D. Graulus | KTM | BEL | 1'55.506 |
18 | K. Yamamoto | Honda | JPN | -1 Laps |
19 | L. Styke | Yamaha | AUS | -1 Laps |
20 | T. Covington | Kawasaki | USA | -1 Laps |
28 | M. Anstie | Yamaha | GBR | -9 Laps |
MX2车手排名
名次 | 车手 | 赛车 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | J. Herlings | KTM | 544 |
2 | J. Tixier | KTM | 409 |
3 | A. Tonus | Kawasaki | 389 |
4 | R. Febvre | Husqvarna | 388 |
5 | D. Ferrandis | Kawasaki | 372 |
6 | T. Gajser | Honda | 350 |
11 | P. Petrov | Yamaha | 196 |
12 | M. Anstie | Yamaha | 194 |
16 | C. Charlier | Yamaha | 104 |
20 | L. Styke | Yamaha | 80 |
26 | M. Klingsheim | Yamaha | 29 |
34 | A. Lundgren | Yamaha | 5 |
MX2制造商排名
名次 | 制造商 | 积分 |
---|---|---|
1 | KTM | 574 |
2 | Kawasaki | 477 |
3 | Husqvarna | 404 |
4 | Honda | 360 |
5 | Suzuki | 354 |
6 | Yamaha | 317 |
7 | TM | 6 |