赛事信息
大赛名称:2014年第15站比利时GP
类别:MXGP/MX2
举办日期:2014年8月3日
举办地点:洛默尔
气候:多变
赛事报道
MXGP:范•霍尔贝克在比利时GP中迎难而上,综合排名位列第8。
在一周前的捷克GP中初尝胜果的一星期之后,Yamaha Factory Racing车队车手杰里米•范•霍尔贝克在位于其祖国比利时的洛默尔举行的FIM世界摩托车越野锦标赛第15站比利时GP中陷入苦战,最终收获第8名。
锦标赛总计举行17站。洛默尔赛道作为其中第15站的举办地,是一条不可等闲视之的沙土赛道。本次大赛正值高温多湿的天气,赛道状况异常艰难,而在第2回合比赛的尾声阶段更是下起了暴雨。
在第1回合比赛中,范•霍尔贝克凭借冷静的发车而跻身前5名,之后又跃升至第3名。在他集中精力守住自己的行车路线时,受到了肖恩•辛普森(KTM)的追击并被其所超越。这之后,试图扭转劣势的范•霍尔贝克因四周跳时的猛烈坠地而导致脸部撞击到了车把,结果其左眼的护目罩碎裂,头部也受到了撞击。尽管如此,他还是跑完了全程,可最终仅止步于第7名。在休息期间,范•霍尔贝克接受了现场诊治,随后便开始准备第2回合比赛的发车。在第2回合比赛中,范•霍尔贝克力图将损失降到最小,以稳健的比赛策略跑出了第9名的成绩,并借此夺得了宝贵的积分。至此,在最多还剩下100个积分的2014年MXGP锦标赛中,范•霍尔贝克领先第3名凯文•斯特里博思(Kevin Strijbos)(铃木)90个积分,稳居积分榜次席。
Bike it Yamaha Cosworth车队的路易•冈萨尔维斯对洛默尔赛道十分熟悉,在周六举行的预赛中,他位列第10。在第1回合比赛中,冈萨尔维斯行驶在前20名的队伍中,最终以第15名的身份完赛。而在第2回合比赛中,他因背部肌肉不适而未能发挥出正常水平,最终仅获得第11名,综合排名也位列第11。
在周六的预赛中,DP19 Yamaha Racing车队的大卫•菲利帕特斯不顾左脚骨折带来的疼痛而坚持跑完了数圈。菲利帕特斯希望藉此来确认自身状况,从而确定是否能够驾驶YZ450F参加比赛并获得积分,但他发现对于自身在1周前的捷克GP中所负的伤势而言,赛道的起伏和部分跳跃动作导致的激烈着地实在是太过激烈,因此他决定不参加周日的比赛,而是打算在经过2周的训练后,参加本赛季剩下的2场比赛。
接下来的几周,雅马哈将按预定稍事休整。下一站巴西GP将于9月的第1个周末举行,紧接着的第2个周末墨西哥GP将在莱昂举行。
MX2:安斯蒂在比利时GP的MX2组比赛中获得首胜
Bike it Yamaha Cosworth车队的麦克斯•安斯蒂在MX2类别赛中获得首胜。这也是2014年型YZ250F赛车于本赛季的首场胜利。
比赛当天,有21,000名车迷前来观看FIM世界摩托车越野锦标赛第15站比利时GP。安斯蒂在两回合的比赛中分获第1名和第2名,为深度参与了本赛季开发项目的英国车队赢得了胜利。
在周六夺得首个杆位的安斯蒂在第1回合比赛中发车延误。第2回合比赛中,尽管他在头名之争中发生了摔车,但在重新起步后表现神勇。作为本站比赛的舞台,洛默尔沙土赛道一如既往地成为了对车手和摩托车严酷的考验。在这个对赛车性能和信赖性都有严格要求的舞台上,雅马哈赛车大放异彩。
Yamaha Factory Racing车队的克里斯多夫•查理尔在沙土赛道上陷入了苦战。在第1回合比赛的开始阶段就遭遇摔车事故而大幅落后的查理尔在比赛中从头至尾都在奋力驱驶赛车,最终以第17名的身份完赛,获得了4个积分。而在第2回合比赛中,他再次发生摔车事故,最终位列综合排名第20名。对查理尔而言,这是一场“不堪回首”的GP赛事。
Kemea Yamaha车队的佩塔•佩特罗夫因肩部负伤而缺席上一站捷克GP。在经过不到2周时间的训练后,他在对自己的体力缺乏信心的状态下参加了本场比赛。佩特罗夫闯过了周六的预赛,在第1回合比赛中,尽管感到关节部位无法发力,他依然在洛默尔这条“主场赛道”上展现出了自身的速度,最终跻身第11名。在第2回合比赛中,他领先格兰•科顿霍夫(Glenn Coldenhoff)(铃木),以第9名的身份冲过终点。
MXGP赛事结果1
名次 | 车手 | 车队 | 赛车 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | A. Cairoli | KTM | ITA | 34'22.254 |
2 | G. Paulin | Kawasaki | FRA | 0'03.902 |
3 | S. Simpson | KTM | GBR | 0'04.930 |
4 | K. De Dycker | KTM | BEL | 0'16.506 |
5 | K. Strijbos | Suzuki | BEL | 0'21.324 |
6 | M. Nagl | Honda | GER | 0'26.489 |
7 | J. Van Horebeek | Yamaha | BEL | 0'45.874 |
8 | T. Rattray | Husqvarna | RSA | 0'47.105 |
9 | D. Ferris | Husqvarna | AUS | 0'48.268 |
10 | M. De Reuver | Honda | NED | 1'06.632 |
11 | M. Karro | KTM | LVA | 1'08.435 |
12 | G. Krestinov | Honda | EST | 1'12.755 |
13 | S. Frossard | Kawasaki | FRA | 1'25.886 |
14 | P. Ratsep | Kawasaki | EST | 1'30.785 |
15 | R. Goncalves | Yamaha | POR | 1'32.224 |
21 | M. Potisek | Yamaha | FRA | -3 Laps |
MXGP赛事结果2
名次 | 车手 | 车队 | 赛车 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | A. Cairoli | KTM | ITA | 34'46.942 |
2 | K. De Dycker | KTM | BEL | 0'08.481 |
3 | S. Simpson | KTM | GBR | 0'19.123 |
4 | G. Paulin | Kawasaki | FRA | 0'25.772 |
5 | M. De Reuver | Honda | NED | 0'32.921 |
6 | S. Frossard | Kawasaki | FRA | 0'35.867 |
7 | D. Ferris | Husqvarna | AUS | 0'40.127 |
8 | K. Strijbos | Suzuki | BEL | 0'46.294 |
9 | J. Van Horebeek | Yamaha | BEL | 1'01.185 |
10 | T. Rattray | Husqvarna | RSA | 1'08.384 |
11 | R. Goncalves | Yamaha | POR | 1'10.863 |
12 | D. Guarneri | TM | ITA | 1'32.025 |
13 | F. Bengtsson | KTM | SWE | 1'35.818 |
14 | M. Potisek | Yamaha | FRA | 1'54.237 |
15 | G. Krestinov | Honda | EST | 1'57.975 |
MXGP车手排名
名次 | 车手 | 赛车 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | A. Cairoli | KTM | 669 |
2 | J. Van Horebeek | Yamaha | 588 |
3 | K. Strijbos | Suzuki | 498 |
4 | C. Desalle | Suzuki | 484 |
5 | S. Simpson | KTM | 365 |
6 | S. Frossard | Kawasaki | 356 |
10 | D. Philippaerts | Yamaha | 234 |
11 | R. Goncalves | Yamaha | 227 |
23 | M. Potisek | Yamaha | 102 |
48 | P. Bertuzzo | Yamaha | 4 |
59 | A. Sabetifar | Yamaha | 2 |
60 | R. Houghton | Yamaha | 1 |
61 | R. Alvarez | Yamaha | 1 |
MXGP制造商排名
名次 | 制造商 | 积分 |
---|---|---|
1 | KTM | 669 |
2 | Suzuki | 616 |
3 | Yamaha | 592 |
4 | Kawasaki | 550 |
5 | Honda | 457 |
6 | Husqvarna | 307 |
7 | TM | 286 |
MX2赛事结果1
名次 | 车手 | 车队 | 赛车 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | M. Anstie | Yamaha | GBR | 34'00.529 |
2 | D. Ferrandis | Kawasaki | FRA | 0'16.077 |
3 | J. Tixier | KTM | FRA | 0'17.169 |
4 | R. Febvre | Husqvarna | FRA | 0'31.690 |
5 | P. Jonass | KTM | LVA | 0'54.482 |
6 | G. Coldenhoff | Suzuki | NED | 0'56.421 |
7 | A. Tonkov | Husqvarna | RUS | 1'01.447 |
8 | T. Gajser | Honda | SVN | 1'06.292 |
9 | V. Guillod | KTM | CHE | 1'15.713 |
10 | J. Seewer | Suzuki | CHE | 1'20.785 |
11 | P. Petrov | Yamaha | BGR | 1'23.946 |
12 | H. Kullas | KTM | FIN | 1'24.176 |
13 | R. Justs | Husqvarna | LVA | -1 Laps |
14 | M. Pocock | KTM | GBR | -1 Laps |
15 | M. Hool | KTM | NED | -1 Laps |
16 | T. Covington | Kawasaki | USA | -1 Laps |
17 | C. Charlier | Yamaha | FRA | -1 Laps |
18 | L. Van Berkel | Honda | NED | -1 Laps |
19 | I. Monticelli | KTM | ITA | -1 Laps |
20 | E. Hjortmarker | KTM | SWE | -1 Laps |
21 | R. Bakens | Yamaha | BEL | -1 Laps |
22 | M. Klingsheim | Yamaha | NOR | -1 Laps |
23 | R. Folkers | Yamaha | NED | -2 Laps |
MX2赛事结果2
名次 | 车手 | 车队 | 赛车 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | J. Tixier | KTM | FRA | 35'28.225 |
2 | M. Anstie | Yamaha | GBR | 0'12.447 |
3 | D. Ferrandis | Kawasaki | FRA | 0'20.711 |
4 | R. Febvre | Husqvarna | FRA | 0'28.187 |
5 | J. Antonio Butron | KTM | ESP | 0'40.276 |
6 | T. Gajser | Honda | SVN | 0'47.124 |
7 | A. Tonkov | Husqvarna | RUS | 0'50.563 |
8 | V. Guillod | KTM | CHE | 1'12.744 |
9 | P. Petrov | Yamaha | BGR | 1'20.275 |
10 | G. Coldenhoff | Suzuki | NED | 1'22.513 |
11 | H. Kullas | KTM | FIN | 1'23.021 |
12 | P. Jonass | KTM | LVA | 1'40.665 |
13 | J. Seewer | Suzuki | CHE | 1'55.557 |
14 | R. Justs | Husqvarna | LVA | 1'55.860 |
15 | M. Pocock | KTM | GBR | -1 Laps |
16 | L. Van Berkel | Honda | NED | -1 Laps |
17 | E. Hjortmarker | KTM | SWE | -1 Laps |
18 | T. Covington | Kawasaki | USA | -1 Laps |
19 | V. Brylyakov | Honda | RUS | -1 Laps |
20 | M. Klingsheim | Yamaha | NOR | -1 Laps |
25 | C. Charlier | Yamaha | FRA | -3 Laps |
26 | R. Folkers | Yamaha | NED | -3 Laps |
28 | R. Bakens | Yamaha | BEL | -7 Laps |
MX2车手排名
名次 | 车手 | 赛车 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | J. Herlings | KTM | 594 |
2 | J. Tixier | KTM | 537 |
3 | R. Febvre | Husqvarna | 489 |
4 | D. Ferrandis | Kawasaki | 467 |
5 | T. Gajser | Honda | 448 |
6 | A. Tonus | Kawasaki | 389 |
11 | M. Anstie | Yamaha | 261 |
12 | P. Petrov | Yamaha | 239 |
15 | C. Charlier | Yamaha | 176 |
22 | L. Styke | Yamaha | 80 |
27 | M. Klingsheim | Yamaha | 30 |
36 | A. Lundgren | Yamaha | 5 |
MX2制造商排名
名次 | 制造商 | 积分 |
---|---|---|
1 | KTM | 714 |
2 | Kawasaki | 572 |
3 | Husqvarna | 505 |
4 | Honda | 458 |
5 | Yamaha | 436 |
6 | Suzuki | 433 |
7 | TM | 6 |