赛事信息
大赛名称:2014年第16站巴西GP
类别:MXGP/MX2
举办日期:2014年9月7日
赛事报道
范•霍尔贝克提前确保年度亚军
杰里米•范•霍尔贝克在巴西GP的第1回合比赛中获得了13个积分。本赛季以来,包括在捷克GP上获胜在内,范•霍尔贝克12次登上领奖台,提前获得了世界摩托车越野锦标赛最高级别MXGP的年度亚军,成为Yamaha Factory Racing车队在过去4个赛季中成绩第2好的车手。
范•霍尔贝克很快地在红土赛道上找到了合适的行车路线,并在高速冲刺时跑出了最快圈速,保住了预赛中第1排的发车位,为Yamaha Factory Racing车队赢得了本比赛周的开门红。然而,在预赛中,正当范•霍尔贝克以第2名的身份从容地疾驰时,却在维修区附近的弯道处因失误而发生猛烈摔车。这之后,他成功地重新起步,但却因为脚踝扭伤而不得不遗憾退赛。即便如此,为了能够在2015年MXGP比赛中身背2号车手号牌,他毅然决定拖着关节处包裹绷带的伤腿向决赛发起挑战。
范•霍尔贝克在戈亚纳市接受对关节部位的诊断,以确定能否参加下周在墨西哥举行的2014年锦标赛的收官战。
决赛当天,气温高达30度,但仍有25,000名车迷前来观赛。范•霍尔贝克强忍着疼痛,参加了第1回合的比赛,并长时间跻身前10以内,但之后他的速度逐渐变缓,最终以第13名的身份完赛。这一次,范•霍尔贝克取得了8个积分,力压凯文•斯特里博斯(铃木),成为本年度的亚军。
在上一站比利时GP中,大卫•菲利帕特斯在脚部负伤的情况下坚持作战,而在本站比赛中,脚伤已经痊愈的他综合排名第9。由于8月中旬的骑行时间以及比赛次数不足,大卫•菲利帕特斯为了跑完全程,不得不一直采取保守的驾驶风格。此外,菲利帕特斯目前在锦标赛积分榜上位列第10,还保有在下一站比赛中压制大卫•瓜尔内里(D. Guarneri)(TM)而跃升至第9名的可能。
Bike it Yamaha Cosworth车队的路易•冈萨尔维斯在第1回合比赛中跑出了最快圈速,得以跻身第9名,而在第2回合比赛中,他因链条破损而不得不遗憾退赛。
2014年FIM世界摩托车越野锦标赛还剩下最后1站比赛。车队和车手们将从巴西开赴最后一站比赛的举办地——墨西哥。此外,获得最高名次的车手将于本月底迎战在拉脱维亚举行的第68届越野摩托车世界杯锦标赛。
查理尔和安斯蒂跻身前10名
在MX2比赛中,Yamaha Factory Racing车队的克里斯多夫•查理尔驾驶YZ250FM赛车,位列综合排名第8,Bike it Yamaha Cosworth车队的麦克斯•安斯蒂位列综合排名第10。
查理尔具有足以威胁到领先集团的速度,但在第1回合比赛中,他因发车不利而在第1圈结束时屈居第10,之后未能有更大的进步,并最终止步第8名。在接下来的第2回合比赛中,他从第1圈时第11名的位置果敢地发起追击,最后以第7名的身份完赛。对于2015年晋级MXGP的查理尔来说,下周的墨西哥GP将是他最后一场MX2组的比赛。
在上一站比利时GP中获得首次胜利的安斯蒂本站比赛也未能取得成功的发车,再加上其赛车调校也不够理想,两回合比赛分别仅止步于第12名和第9名,位列综合排名第10。最终,安斯蒂位居MX2组锦标赛积分榜第11名。
MXGP赛事结果1
名次 | 车手 | 车队 | 赛车 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | M. Nagl | Honda | GER | 35'17.310 (17Laps) |
2 | S. Frossard | Kawasaki | FRA | 35'27.426 |
3 | K. Strijbos | Suzuki | BEL | 35'31.977 |
4 | G. Paulin | Kawasaki | FRA | 35'34.929 |
5 | A. Cairoli | KTM | ITA | 35'39.571 |
6 | D. Ferris | Husqvarna | AUS | 35'43.283 |
7 | T. Searle | Kawasaki | GBR | 36'09.878 |
8 | D. Philippaerts | Yamaha | ITA | 36'13.581 |
9 | R. Goncalves | Yamaha | POR | 36'17.358 |
10 | M. Potisek | Yamaha | FRA | 36'21.684 |
11 | M. Karro | KTM | LAT | 36'22.287 |
12 | D. Guarneri | TM | ITA | 36'24.478 |
13 | J. Van Horebeek | Yamaha | BEL | 36'43.632 |
14 | A.Chatfield | Honda | GBR | 36'47.107 |
15 | W.Garcia | BRA | Honda | 36'50.288 |
16 | J.Salazar | Honda | ECU | 36'52.995 |
17 | H.Martin | Yamaha | VEN | 36'56.172 |
18 | J.C・Ramos | Honda | BRA | 37'02.859 |
19 | S.Simpson | KTM | GBR | 19'41.221(9laps) |
MXGP赛事结果2
名次 | 车手 | 车队 | 赛车 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | M. Nagl | Honda | GER | 35'57.355 |
2 | G. Paulin | Kawasaki | FRA | 36'10.582(17Laps) |
3 | A. Cairoli | KTM | ITA | 36'26.480 |
4 | T. Searle | Kawasaki | GBR | 36'34.583 |
5 | D. Guarneri | TM | ITA | 36'38.398 |
6 | S.Simpson | KTM | GBR | 36'38.941 |
7 | S. Frossard | Kawasaki | FRA | 36'53.884 |
8 | M. Potisek | Yamaha | FRA | 36'56.599 |
9 | K. Strijbosス | Suzuki | BEL | 36'58.576 |
10 | D. Philippaerts | Yamaha | ITA | 37'06.576 |
11 | M. Karro | KTM | LAT | 37'29.916 |
12 | H.Martin | Yamaha | VEN | 37'35.557 |
13 | W.Garcia | Honda | BRA | 37'40.260 |
14 | J.C・Ramos | Honda | BRA | 37'49.606 |
15 | A.Chatfield | Honda | GBR | 38'03.576 |
16 | R. Goncalves | Yamaha | POR | 22'30.678(10laps) |
17 | D. Ferris | Husqvarna | AUS | 9'59.597 (4laps) |
18 | J.Salazar | Honda | ECU | 8'52.142(3laps) |
MXGP车手排名
名次 | 车手 | 赛车 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | A. Cairoli | KTM | 705 |
2 | J. Van Horebeek | Yamaha | 596 |
3 | K. Strijbos | Suzuki | 530 |
4 | C. Desalle | Suzuki | 484 |
5 | S. Frossard | Kawasaki | 392 |
6 | S.Simpson | KTM | 382 |
10 | D. Philippaerts | Yamaha | 258 |
11 | R. Goncalves | Yamaha | 244 |
21 | M. Potisek | Yamaha | 126 |
37 | H.Martin | Yamaha | 13 |
53 | P. Bertuzzo | Yamaha | 4 |
64 | A. Sabetifar | Yamaha | 2 |
65 | R. Houghton | Yamaha | 1 |
66 | R. Alvarez | Yamaha | 1 |
MXGP制造商排名
名次 | 制造商 | 积分 |
---|---|---|
1 | KTM | 705 |
2 | Suzuki | 648 |
3 | Yamaha | 618 |
4 | Kawasaki | 594 |
5 | Honda | 507 |
6 | Husqvarna | 326 |
7 | TM | 311 |
MX2赛事结果1
名次 | 车手 | 车队 | 赛车 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | R. Febvre | Husqvarna | FRA | 35'34.479 (17Laps) |
2 | D. Ferrandis | Kawasaki | FRA | 35'36.616 |
3 | A.Tonus | Kawasaki | SUI | 35'37.118 |
4 | V.Guillod | KTM | SUI | 35'48.360 |
5 | J.Tixier | KTM | FRA | 35'49.032 |
6 | J.Lieber | KTM | BEL | 35'50.288 |
7 | T.Gajser | Honda | SLO | 35'50.753 |
8 | C.Charlier | Yamaha | FRA | 35'55.057 |
9 | A.Tonkov | Husqvarna | RUS | 35'57.554 |
10 | J.Seewer | Suzuki | SUI | 36'02.798 |
11 | G.Coldenhoff | Suzuki | NED | 36'10.514 |
12 | M.Anstie | Yamaha | GBR | 36'16.675 |
13 | H.Assuncao | Honda | BRA | 36'43.630 |
14 | K.Yamamoto | Honda | JPN | 37'04.213 |
15 | T.Covington | Kawasaki | USA | 37'18.813 |
16 | F.Santos | Honda | BRA | 36'41.823 (16laps) |
17 | A.Lundgren | Yamaha | SWE | 36'45.339 (16laps) |
18 | C.Lopes | Honda | BRA | 36'54.843 (16laps) |
19 | K.Navarro De Jesus | Yamaha | BRA | 37'26.116 (16laps) |
20 | L.Bottcher Fracao | Honda | BRA | 37'42.994(16laps) |
MX2赛事结果2
名次 | 车手 | 车队 | 赛车 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | T.Gajser | Honda | SLO | 36'03.755 (17Laps) |
2 | D. Ferrandis | Kawasaki | FRA | 36'09.770 |
3 | R. Febvre | Husqvarna | FRA | 36'12.854 |
4 | J.Tixier | KTM | FRA | 36'14.486 |
5 | J.Seewer | Suzuki | SUI | 36'20.415 |
6 | V.Guillod | KTM | SUI | 36'22.312 |
7 | C.Charlier | Yamaha | FRA | 36'23.093 |
8 | A.Tonus | Kawasaki | SUI | 36'23.595 |
9 | M.Anstie | Yamaha | GBR | 36'27.784 |
10 | G.Coldenhoff | Suzuki | NED | 36'35.476 |
11 | J.Lieber | KTM | BEL | 36'46.556 |
12 | A.Tonkov | Husqvarna | RUS | 37'01.008 |
13 | J.Butron | KTM | ESP | 37'12.061 |
14 | T.Covington | Kawasaki | USA | 37'35.751 |
15 | K.Yamamoto | Honda | JPN | 37'52.588 |
16 | H.Assuncao | Honda | BRA | 37'53.064 |
17 | A.Lundgren | Yamaha | SWE | 36'17.924(16 laps) |
18 | F.Santos | Honda | BRA | 37'26.284(16laps) |
19 | K.Navarro De Jesus | Yamaha | BRA | 37'34.691(16laps) |
20 | C.Lopes | Honda | BRA | 37'44.368 (16laps) |
MX2车手排名
名次 | 车手 | 赛车 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | J.Herlings | KTM | 594 |
2 | J.Tixier | KTM | 571 |
3 | R.Febvre | Husqvarna | 534 |
4 | D.Ferrandis | Kawasaki | 511 |
5 | T.Gajser | Honda | 487 |
6 | A.Tonusス | Kawasaki | 422 |
11 | M.Anstie | Yamaha | 282 |
13 | P.Petrov | Yamaha | 239 |
15 | C.Charlier | Yamaha | 203 |
22 | L.Styke | Yamaha | 80 |
28 | M.Klingsheim | Yamaha | 30 |
35 | A.Lundgren | Yamaha | 13 |
40 | K.Navarro De Jesus | Yamaha | 4 |
MX2制造商排名
名次 | 制造商 | 积分 |
---|---|---|
1 | KTM | 750 |
2 | Kawasaki | 616 |
3 | Husqvarna | 550 |
4 | Honda | 497 |
5 | Yamaha | 463 |