2 STROKE MARINE ENGINE
二冲程船外机
200A/L200A
150A
85A
E75B
60F
E60H
E40X
E40J
30H
15F
9.9F
4C
2D
200A/L200A
发动机类型 | V6 |
---|---|
排气量 [cm3] | 2596 |
缸径 x 行程 [mm] | 90.0×68.0 |
最大限度。传动轴输出 [kW (ps)] @r/min | 147.1 (200) @5000 |
燃油系统 | 化油器 |
发动机艉板高度[毫米(英寸)] | L:516 (20.3),X:642 (25.3)(*取决于型号) |
干重 [千克] * | 178-186 |
启动系统 | 电启动 |
控制 | 遥控 |
倾斜系统 | 电动倾斜 |
润滑系统 | 预混合汽油和机油 |
150A
发动机类型 | V6 |
---|---|
排气量 [cm3] | 2596 |
缸径 x 行程 [mm] | 90.0×68.0 |
最大限度。传动轴输出 [kW (ps)] @r/min | 110.3 (150) @5000 |
燃油系统 | 化油器 |
发动机艉板高度[毫米(英寸)] | L:516 (20.3),X:642 (25.3)(*取决于型号) |
干重 [千克] * | 178-186 |
启动系统 | 电启动 |
控制 | 遥控 |
倾斜系统 | 电动倾斜 |
润滑系统 | 预混合汽油和机油 |
85A
发动机类型 | 直列3 |
---|---|
排气量 [cm3] | 1140 |
缸径 x 行程 [mm] | 82.0×72.0 |
最大限度。传动轴输出 [kW (ps)] @r/min | 62.5 (85) @5000 |
燃油系统 | 化油器 |
发动机艉板高度[毫米(英寸)] | L:521 (20.5),Y:572 (22.5),X:647 (25.5)(*取决于型号) |
干重 [千克] * | 113-124 |
启动系统 | 电启动 |
控制 | 遥控 |
倾斜系统 | 电动倾斜 |
润滑系统 | 预混合汽油和机油 |
E75B
发动机类型 | 直列3 |
---|---|
排气量 [cm3] | 1140 |
缸径 x 行程 [mm] | 82.0×72.0 |
最大限度。传动轴输出 [kW (ps)] @r/min | 55.2 (75) @5000 |
燃油系统 | 化油器 |
发动机艉板高度[毫米(英寸)] | L:516 (20.3) 或 521 (20.5),Y:572 (22.5),X:643 (25.5) 或 648 (25.5)(*取决于型号) |
干重 [千克] * | 112-121 |
启动系统 | 手动启动 |
控制 | 舵柄 |
倾斜系统 | 液压助力 |
润滑系统 | 预混合汽油和机油 |
60F
发动机类型 | 直列3 |
---|---|
排气量 [cm3] | 849 |
缸径 x 行程 [mm] | 72.0×69.5 |
最大限度。传动轴输出 [kW (ps)] @r/min | 44.1 (60) @5000 |
燃油系统 | 化油器 |
发动机艉板高度[毫米(英寸)] | L:521(20.5) |
干重 [千克] * | 106-108 |
启动系统 | 电启动 |
控制 | 遥控 |
倾斜系统 | 电动倾斜 |
润滑系统 | 预混合汽油和机油 |
E60H
发动机类型 | 直列3 |
---|---|
排气量 [cm3] | 849 |
缸径 x 行程 [mm] | 72.0×69.5 |
最大限度。传动轴输出 [kW (ps)] @r/min | 44.1 (60) @5000 |
燃油系统 | 化油器 |
发动机艉板高度[毫米(英寸)] | S:450 (17.7)、L:571 (22.5)、X:648 (25.5)(*取决于型号) |
干重 [千克] * | 96-105 |
启动系统 | 手动启动 |
控制 | 舵柄 |
倾斜系统 | 液压助力 |
润滑系统 | 预混合汽油和机油 |
E40X
发动机类型 | 直列2 |
---|---|
排气量 [cm3] | 703 |
缸径 x 行程 [mm] | 80.0×70.0 |
最大限度。传动轴输出 [kW (ps)] @r/min | 29.4 (40) @5000 |
燃油系统 | 化油器 |
发动机艉板高度[毫米(英寸)] | L:550 (21.7) |
干重 [千克] * | 72-81 |
启动系统 | 手动启动 |
控制 | 舵柄 |
倾斜系统 | 手动倾斜 |
润滑系统 | 预混合汽油和机油 |
E40J
发动机类型 | 直列2 |
---|---|
排气量 [cm3] | 669 |
缸径 x 行程 [mm] | 78.0×70.0 |
最大限度。传动轴输出 [kW (ps)] @r/min | 29.4 (40) @5000 |
燃油系统 | 化油器 |
发动机艉板高度[毫米(英寸)] | S:421 (16.6)、L:548 (21.6)、Y:598 (23.5)(*取决于型号) |
干重 [千克] * | 65-71 |
启动系统 | 手动启动或手动和电动启动(*取决于型号) |
控制 | 遥控或舵柄(*取决于型号) |
倾斜系统 | 手动倾斜 |
润滑系统 | 预混合汽油和机油 |
30H
发动机类型 | 直列2 |
---|---|
排气量 [cm3] | 496 |
缸径 x 行程 [mm] | 72.0×61.0 |
最大限度。传动轴输出 [kW (ps)] @r/min | 22.1 (30) @5000 |
燃油系统 | 化油器 |
发动机艉板高度[毫米(英寸)] | S:423 (16.7),L:550 (21.7)(*取决于型号) |
干重 [千克] * | 53-58 |
启动系统 | 手动启动或手动和电动启动(*取决于型号) |
控制 | 遥控或舵柄(*取决于型号) |
倾斜系统 | 手动倾斜 |
润滑系统 | 预混合汽油和机油 |
15F
发动机类型 | 直列2 |
---|---|
排气量 [cm3] | 246 |
缸径 x 行程 [mm] | 56.0×50.0 |
最大限度。传动轴输出 [kW (ps)] @r/min | 11.0 (15) @5000 |
燃油系统 | 化油器 |
发动机艉板高度[毫米(英寸)] | S:440 (17.3),L:567 (22.3) |
干重 [千克] * | 36-38 |
启动系统 | 手动启动 |
控制 | 舵柄 |
倾斜系统 | 手动倾斜 |
润滑系统 | 预混合汽油和机油 |
9.9F
发动机类型 | 直列2 |
---|---|
排气量 [cm3] | 246 |
缸径 x 行程 [mm] | 56.0×50.0 |
最大限度。传动轴输出 [kW (ps)] @r/min | 7.3 (9.9) @5000 |
燃油系统 | 化油器 |
发动机艉板高度[毫米(英寸)] | S:440 (17.3),L:567 (22.3) |
干重 [千克] * | 36-38 |
启动系统 | 手动启动 |
控制 | 舵柄 |
倾斜系统 | 手动倾斜 |
润滑系统 | 预混合汽油和机油 |
4C
发动机类型 | 1缸 |
---|---|
排气量 [cm3] | 103 |
缸径 x 行程 [mm] | 54.0×45.0 |
最大限度。传动轴输出 [kW (ps)] @r/min | 2.9 (4) @ 5000 |
燃油系统 | 化油器 |
发动机艉板高度[毫米(英寸)] | S:444 (17.5),L:571 (22.5) |
干重 [千克] * | 21-22 |
启动系统 | 手动启动 |
控制 | 舵柄 |
倾斜系统 | 手动倾斜 |
润滑系统 | 预混合汽油和机油 |
2D
发动机类型 | 1缸 |
---|---|
排气量 [cm3] | 50 |
缸径 x 行程 [mm] | 42.0 × 36.0 |
最大限度。传动轴输出 [kW (ps)] @r/min | 1.5 (2) @ 5000 |
燃油系统 | 化油器 |
发动机艉板高度[毫米(英寸)] | S:419(16.4) |
干重 [千克] * | 10 |
启动系统 | 手动启动 |
控制 | 舵柄 |
倾斜系统 | 手动倾斜 |
润滑系统 | 预混合汽油和机油 |
- 船外机和相关配件因国家或地区而异。产品名称、颜色和图形也可能有所不同。
- 本网站上显示的船外机规格可能会更改或停止生产,恕不另行通知。
- 使用船外机之前,请务必阅读用户手册,并确保正确使用。
- 有关雅马哈船外机的直接询问,请联系您所在的当地经销商。