世界摩托车越野锦标赛 MXGP
雅马哈参战的赛车,赛车手等相关信息报道。
Rd.05 7月25日 捷克
赛事数据
■大赛名称:世界摩托车越野锦标赛 第5战捷克GP
■类别:MXGP
■举办日期:2021年7月25日
■举办地点:洛克特(1,586m)
赛事报道
在捷克共和国的洛克特赛道上举行的FIM世界摩托车越野锦标赛第5战的比赛上,Monster Energy Yamaha Factory MXGP车队车手杰里米·西沃凭借出色的表现,在两场赛事中分别拿到了第5名和第2名,最终获得综合第3名,这也是他本赛季第一次登上领奖台。其队友格兰·科顿霍夫仅以2分之差屈居综合第4名。另一方面,本·沃森在与世界上速度最快的车手们进行的比赛中积累了经验后,连续第4战进入了前十之列。
2021赛季第一次登上领奖台,西沃于捷克GP!
周末第一场比赛中,开局时沃森驾驶着YZ450F跑在前三名的位置。24岁的新人车手沃森虽然被卫冕冠军蒂姆•盖泽尔(本田)赶超,从第2名退居至了第3名,但他在承受来自科顿霍夫和原世界冠军罗曼·费尔(川崎)的巨大压力之下,还是在最初的10分钟内一直都保持在前三名之列。
比赛来到折返点后,MXGP组别的资深车手们开始抓住沃森在该组别比赛中经验尚浅的弱点,对其发起了进攻。其队友科顿霍夫和西沃凭借过硬的表现攀升至了前五之内,而另一方面,沃森最终跌至了第11名。科顿霍夫获得第4名,西沃获得了第5名。
Race2比赛开始前的一场暴雨使得洛克特赛道陡峭且具挑战性的小丘变得非常潮湿,路面情况变得非常棘手。其中,西沃的表现非常出色,他在赶超了普拉达(KTM)之后跃升至了第2名。之后,西沃一直将第2名的名次保持到了比赛结束。其最终名次为综合第3名,这是他本赛季第一次登上领奖台。此外,科顿霍夫与普达拉展开了一场激烈的第3名之争,最终科顿霍夫屈居第4名。
沃森虽然起步较慢,但之后他一路奋起直追,最终拿到了第12名。其综合名次为第10名。
FIM世界摩托车越野锦标赛下一战比赛将于下周末的8月1日,在比利时的洛默尔举行。
赛事结果 Race.1
| 名次 | 车手 | 赛车 | 国籍 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prado, Jorge | KTM | ESP | 35'10.919 19laps |
| 2 | Gajser, Tim | Honda | SLO | 0.529 |
| 3 | Febvre, Romain | Kawasaki | FRA | 21.968 |
| 4 | Coldenhoff, Glenn | Yamaha | NED | 23.975 |
| 5 | Seewer, Jeremy | Yamaha | SUI | 25.449 |
| 6 | Cairoli, Antonio | KTM | ITA | 36.914 |
| 7 | Van Horebeek, Jeremy | Beta | BEL | 41.288 |
| 8 | Lupino, Alessandro | KTM | ITA | 42.728 |
| 9 | Vlaanderen, Calvin | Yamaha | NED | 42.842 |
| 10 | Jacobi, Henry | Honda | GER | 51.359 |
| 11 | Watson, Ben | Yamaha | GBR | 52.489 |
| 12 | Locurcio, Lorenzo | KTM | VEN | 1'00.260 |
| 13 | Jasikonis, Arminas | Husqvarna | LTU | 1'03.010 |
| 14 | Monticelli, Ivo | Kawasaki | ITA | 1'05.710 |
| 15 | Koch, Tom | KTM | GER | 1'09.166 |
| 16 | Östlund, Alvin | Yamaha | SWE | 1'16.332 |
| 17 | Simpson, Shaun | KTM | GBR | 1'21.986 |
| 18 | Bogers, Brian | GASGAS | NED | 1'25.350 |
| 19 | Sterry, Adam | KTM | GBR | 1'30.752 |
| 20 | Tixier, Jordi | KTM | FRA | 1'33.673 |
赛事结果 Race.2
| 名次 | 车手 | 赛车 | 国籍 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cairoli, Antonio | KTM | ITA | 33'52.869 18laps |
| 2 | Seewer, Jeremy | Yamaha | SUI | 4.369 |
| 3 | Prado, Jorge | KTM | ESP | 7.715 |
| 4 | Coldenhoff, Glenn | Yamaha | NED | 10.589 |
| 5 | Monticelli, Ivo | Kawasaki | ITA | 23.625 |
| 6 | Jonass, Pauls | GASGAS | LAT | 26.110 |
| 7 | Simpson, Shaun | KTM | GBR | 28.763 |
| 8 | Lupino, Alessandro | KTM | ITA | 30.342 |
| 9 | Van Horebeek, Jeremy | Beta | BEL | 35.811 |
| 10 | Febvre, Romain | Kawasaki | FRA | 42.162 |
| 11 | Olsen, Thomas Kjer | Husqvarna | DEN | 43.720 |
| 12 | Watson, Ben | Yamaha | GBR | 50.479 |
| 13 | Sterry, Adam | KTM | GBR | 55.115 |
| 14 | Forato, Alberto | GASGAS | ITA | 1'05.478 |
| 15 | Gajser, Tim | Honda | SLO | 1'07.228 |
| 16 | Jacobi, Henry | Honda | GER | 1'18.267 |
| 17 | Locurcio, Lorenzo | KTM | VEN | 1'20.023 |
| 18 | Brylyakov, Vsevolod | Honda | MFR | 1'22.112 |
| 19 | Prado, Jorge | KTM | ESP | 1'22.529 |
| 20 | Koch, Tom | KTM | GER | 1'31.518 |
车手排名
| 名次 | 车手 | 赛车 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Gajser, Tim | Honda | 194 |
| 2 | Cairoli, Antonio | KTM | 183 |
| 3 | Prado, Jorge | KTM | 177 |
| 4 | Febvre, Romain | Kawasaki | 174 |
| 5 | Seewer, Jeremy | Yamaha | 151 |
| 6 | Herlings, Jeffrey | KTM | 143 |
| 7 | Coldenhoff, Glenn | Yamaha | 140 |
| 10 | Watson, Ben | Yamaha | 90 |
| 12 | Vlaanderen, Calvin | Yamaha | 73 |
| 16 | Strijbos, Kevin | Yamaha | 47 |
| 18 | Van doninck, Brent | Yamaha | 44 |
| 20 | Östlund, Alvin | Yamaha | 41 |
| 21 | Tonus, Arnaud | Yamaha | 36 |
| 32 | Guillod, Valentin | Yamaha | 1 |
制造商排名
| 名次 | 制造商 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | KTM | 234 |
| 2 | Honda | 195 |
| 3 | Yamaha | 180 |
| 4 | Kawasaki | 179 |
| 5 | GASGAS | 130 |
| 6 | Husqvarna | 87 |









