世界公路摩托车锦标赛 MotoGP
雅马哈参战的赛车,赛车手等相关信息报道。
Rd.05 8月16日 奥地利
赛事数据
■大赛名称:MotoGP第5战奥地利GP
■举办日期:2020年8月15日(周六)预赛结果
■举办地点:斯皮尔堡红牛赛道/奥地利(4.318km)
■赛道状况:干燥
■气温:26度 ■路面温度:41度
■杆位:马维瑞克·比尼亚莱斯(1分23秒450/雅马哈)
赛事结果
| 名次 | 车手 | 车队 | 赛车 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'23.450 |
| 2 | Jack Miller | Pramac Racing | Ducati | 1'23.518 |
| 3 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1'23.537 |
| 4 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | 1'23.606 |
| 5 | Pol Espargarò | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'23.612 |
| 6 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'23.673 |
| 7 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1'23.719 |
| 8 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'23.731 |
| 9 | Johann Zarco | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'23.828 |
| 10 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1'23.872 |
| 11 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'23.939 |
| 12 | Valentino Rossi | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'23.995 |
| 13 | Danilo Petrucci | Ducati Team | Ducati | 1'23.915 |
| 14 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'24.151 |
| 15 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | Honda | 1'24.228 |
| 16 | Iker LECUONA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'24.405 |
| 17 | Brad BINDER | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'24.485 |
| 18 | Alex MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1'24.490 |
| 19 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 1'24.662 |
| 20 | Bradley Smith | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'24.831 |
| 21 | Tito Rabat | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'25.287 |
| 22 | Michele Pirro | Pramac Racing | Ducati | 1'25.431 |

















