世界公路摩托车锦标赛 MotoGP
雅马哈参战的赛车,赛车手等相关信息报道。
Rd.05 8月16日 奥地利
赛事数据
■大赛名称:MotoGP第5战奥地利GP
■举办日期:2020年8月14日(周五)自由练习综合结果
■举办地点:斯皮尔堡红牛赛道/奥地利(4.318km)
■赛道状况:干燥/潮湿
■气温:18度
■路面温度:23度(FP1)
赛事结果
| 名次 | 车手 | 车队 | 赛车 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pol Espargarò | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'24.193 |
| 2 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | 1'24.237 |
| 3 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1'24.378 |
| 4 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'24.573 |
| 5 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1'24.588 |
| 6 | Johann Zarco | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'24.655 |
| 7 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'24.718 |
| 8 | Jack Miller | Pramac Racing | Ducati | 1'24.724 |
| 9 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'24.743 |
| 10 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1'24.753 |
| 11 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'24.779 |
| 12 | Danilo Petrucci | Ducati Team | Ducati | 1'24.837 |
| 13 | Valentino Rossi | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'24.879 |
| 14 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | Honda | 1'24.944 |
| 15 | Iker LECUONA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'24.991 |
| 16 | Brad BINDER | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'25.005 |
| 17 | Michele Pirro | Pramac Racing | Ducati | 1'25.152 |
| 18 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'25.165 |
| 19 | Alex MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1'25.249 |
| 20 | Bradley Smith | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'25.297 |
| 21 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 1'25.371 |
| 22 | Tito Rabat | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'25.729 |
















