世界公路摩托车锦标赛 MotoGP
雅马哈参战的赛车,赛车手等相关信息报道。
Rd.12 10月25日 特鲁埃尔
赛事数据
■大赛名称:MotoGP第12站特鲁埃尔GP
■举办日期:2020年10月24日(周六)预赛结果
■举办地点:阿拉贡/西班牙
■赛道状况:干燥
■气温:22度(Q2) ■路面温度:31度(Q2)
■杆位:中上贵晶(1分46秒882∕本田)
赛事结果
| 名次 | 车手 | 车队 | 赛车 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1'46.882 |
| 2 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1'46.945 |
| 3 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'47.155 |
| 4 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'47.241 |
| 5 | Johann Zarco | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'47.297 |
| 6 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1'47.326 |
| 7 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | Honda | 1'47.377 |
| 8 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'47.509 |
| 9 | Pol Espargarò | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'47.519 |
| 10 | Alex MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1'47.603 |
| 11 | Iker LECUONA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'47.621 |
| 12 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'47.642 |
| 13 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'47.372 |
| 14 | Jack Miller | Pramac Racing | Ducati | 1'47.394 |
| 15 | Brad BINDER | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'47.478 |
| 16 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 1'47.585 |
| 17 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | 1'47.747 |
| 18 | Francesco Bagnaia | Pramac Racing | Ducati | 1'47.759 |
| 19 | Danilo Petrucci | Ducati Team | Ducati | 1'47.855 |
| 20 | Tito Rabat | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'48.114 |
| 21 | Bradley Smith | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'48.402 |










