世界公路摩托车锦标赛 MotoGP
雅马哈参战的赛车,赛车手等相关信息报道。
Rd.12 10月25日 特鲁埃尔
赛事数据
■大赛名称:MotoGP第12站特鲁埃尔GP
■举办日期:2020年10月23日(周五)自由练习综合结果
■举办地点:阿拉贡/西班牙
■赛道状况:干燥
■气温:20度(FP2) ■路面温度:24度(FP2)
赛事结果
| 名次 | 车手 | 车队 | 赛车 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1'47.782 |
| 2 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'47.957 |
| 3 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | Honda | 1'48.111 |
| 4 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1'48.164 |
| 5 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'48.182 |
| 6 | Alex MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1'48.18 |
| 7 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'48.190 |
| 8 | Iker LECUONA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'48.360 |
| 9 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'48.426 |
| 10 | Pol Espargarò | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'48.439 |
| 11 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 1'48.444 |
| 12 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'48.527 |
| 13 | Johann Zarco | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'48.532 |
| 14 | Brad BINDER | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'48.545 |
| 15 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1'48.612 |
| 16 | Bradley Smith | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'48.810 |
| 17 | Danilo Petrucci | Ducati Team | Ducati | 1'48.870 |
| 18 | Jack Miller | Pramac Racing | Ducati | 1'49.211 |
| 19 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | 1'49.240 |
| 20 | Francesco Bagnaia | Pramac Racing | Ducati | 1'49.319 |
| 21 | Tito Rabat | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'49.733 |










