世界摩托车越野锦标赛 MXGP
雅马哈参战的赛车,赛车手等相关信息报道。
Rd.05 8月16日 凯古姆斯
赛事数据
■概要
■大赛名称:2020年第5战凯古姆斯GP
■类别:MXGP
■举办日期:2020年8月16日
■举办地点:凯古姆斯赛道(1790m)
■气候:晴天/ 气温28℃
赛事报道
世界摩托车越野锦标赛第5战于拉脱维亚的凯古姆斯赛道上拉开了帷幕。Monster Energy Yamaha Factory MXGP车队车手高迪耶·波林、杰里米·西沃以及阿诺德·托努斯分别获得了第7名、第13名和第14名。
高迪耶·波林进入前七名
本赛季中连续3战大赛的举办地都在凯古姆斯赛道上,本战大赛是这连续3战比赛中的最后一战,为了配合本战大赛,赛道布局也做出了一些调整。比如增加了一段紧凑且蜿蜒曲折的赛段,部分车手也因此不得不需要对自身450cc赛车的齿轮排档做一些变更。
波林也对其赛车的调校做了调整,不过,他在第一轮比赛中就表现出了极佳的状态,其发车也非漂亮。他在竭力保护受伤的右手食指的同时,在30分钟加2圈的比赛中与名次靠前的车手们展开了一番白刃交锋、短兵相接的角逐,最终他获得了第6名。
刚在3天前于上一战GP中以第2名身份登上了领奖台的西沃因在第一轮比赛中遭遇撞车,致使对他的各种期待全部变成了泡影。摔倒后,其他车手从其上方通过,西沃出现了短暂的呼吸困难,约25秒钟的时间他一动不动。待到呼吸顺畅后,他很快便重新跨上赛车并跑出了较快的圈速,但是在第3圈的波浪式起伏的赛段,他又一次遭遇了撞车。此外,其队友托努斯虽然被卷入了第一次折回时的混战之中,但他还是将名次追回至了第17名。
第二轮比赛中,因发车不佳的原因导致3名车手全都被挤出了前十之列。顶级车手之间的实力均在伯仲之间,因此赶超是一件极其困难的事情。因在第一轮比赛中受伤而必须忍着伤痛参加比赛的西沃,从第15名一路将名次追回到了第7名。波林以10秒之差紧随其后,位居第8名。此外,托努斯止步于第12名,获得9个积分。
最终,波林获得综合第7名,西沃获得第13名,托努斯获得第14名。第一天的成绩均不太理想。FIM世界摩托车越野锦标赛下一战比赛将于9月6日,在土耳其举行。MXGP锦标赛积分榜方面,西沃位居积分榜第6名,波林以5分之差位居第8名,托努斯位列第13名。
赛事结果 Race.1
名次 | 车手 | 车队 | 赛车 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | Gajser, Tim | Honda | SLO | 35:20.589 17laps |
2 | Jasikonis, Arminas | Husqvarna | LTU | 0:08.779 |
3 | Prado, Jorge | KTM | ESP | 0:21.090 |
4 | Herlings, Jeffrey | KTM | NED | 0:29.165 |
5 | Febvre, Romain | Kawasaki | FRA | 0:32.391 |
6 | Paulin, Gautier | Yamaha | FRA | 0:33.535 |
7 | Coldenhoff, Glenn | GASGAS | NED | 0:34.644 |
8 | Desalle, Clement | Kawasaki | BEL | 0:38.291 |
9 | Cairoli, Antonio | KTM | ITA | 0:44.978 |
10 | Van Horebeek, Jeremy | Honda | BEL | 0:50.164 |
11 | Monticelli, Ivo | GASGAS | ITA | 0:53.852 |
12 | Evans, Mitchell | Honda | AUS | 0:54.755 |
13 | Vlaanderen, Calvin | Yamaha | NED | 0:58.089 |
14 | Jacobi, Henry | Yamaha | GER | 1:06.302 |
15 | Tixier, Jordi | KTM | FRA | 1:08.388 |
16 | Sabulis, Karlis | KTM | LAT | 1:10.658 |
17 | Tonus, Arnaud | Yamaha | SUI | 1:15.722 |
18 | Cervellin, Michele | Yamaha | ITA | 1:30.787 |
19 | Bogers, Brian | KTM | NED | 1:38.676 |
20 | Guillod, Valentin | Honda | SUI | 1:44.289 |
赛事结果 Race.2
名次 | 车手 | 车队 | 赛车 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | Herlings, Jeffrey | KTM | NED | 35:26.803 17laps |
2 | Cairoli, Antonio | KTM | ITA | 0:07.898 |
3 | Jasikonis, Arminas | Husqvarna | LTU | 0:12.060 |
4 | Prado, Jorge | KTM | ESP | 0:23.368 |
5 | Febvre, Romain | Kawasaki | FRA | 0:27.988 |
6 | Coldenhoff, Glenn | GASGAS | NED | 0:31.572 |
7 | Seewer, Jeremy | Yamaha | SUI | 0:39.249 |
8 | Paulin, Gautier | Yamaha | FRA | 0:49.115 |
9 | Evans, Mitchell | Honda | AUS | 0:57.135 |
10 | Van Horebeek, Jeremy | Honda | BEL | 1:03.116 |
11 | Monticelli, Ivo | GASGAS | ITA | 1:07.360 |
12 | Tonus, Arnaud | Yamaha | SUI | 1:18.170 |
13 | Desalle, Clement | Kawasaki | BEL | 1:26.856 |
14 | Cervellin, Michele | Yamaha | ITA | 1:37.971 |
15 | Jacobi, Henry | Yamaha | GER | 1:41.571 |
16 | Sterry, Adam | KTM | GBR | 1:46.746 |
17 | Tixier, Jordi | KTM | FRA | 1:49.822 |
18 | Covington, Thomas | Yamaha | USA | 1:52.001 |
19 | Leok, Tanel | Husqvarna | EST | 1:55.779 |
20 | Guillod, Valentin | Honda | SUI | 2:17.552 |
车手排名
名次 | 车手 | 赛车 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | Herlings, Jeffrey | KTM | 213 |
2 | Gajser, Tim | Honda | 167 |
3 | Jasikonis, Arminas | Husqvarna | 163 |
4 | Cairoli, Antonio | KTM | 163 |
5 | Coldenhoff, Glenn | GASGAS | 146 |
6 | Seewer, Jeremy | Yamaha | 134 |
8 | Paulin, Gautier | Yamaha | 129 |
13 | Tonus, Arnaud | Yamaha | 64 |
14 | Cervellin, Michele | Yamaha | 59 |
18 | Vlaanderen, Calvin | Yamaha | 47 |
20 | Jacobi, Henry | Yamaha | 41 |
26 | Lupino, Alessandro | Yamaha | 12 |
33 | Covington, Thomas | Yamaha | 3 |
34 | Bernardini, Samuele | Yamaha | 2 |
制造商排名
名次 | 制造商 | 积分 |
---|---|---|
1 | KTM | 220 |
2 | Honda | 202 |
3 | Yamaha | 173 |
4 | Kawasaki | 169 |
5 | Husqvarna | 166 |
6 | GASGAS | 160 |