世界摩托车越野锦标赛 MXGP
雅马哈参战的赛车,赛车手等相关信息报道。
Rd.10 9月30日 曼托瓦
赛事数据
■概要
■大赛名称:第9战曼托瓦GP
■类别:MXGP
■举办日期:2020年9月30日
■举办地点:曼托瓦赛道(1,660m)
赛事报道
在FIM世界摩托车越野锦标赛第10战曼托瓦GP上,Monster Energy Yamaha Factory MXGP车队车手杰里米·西沃以第2名和第9名的成绩拿到了综合第5名。另一方面,高迪耶·波林则以第10名和第2名的成绩拿到了综合第6名。积分榜方面,西沃以落后第一名18个积分的差距继续保持积分榜第3名的成绩。
曼托瓦GP上,波林和西沃都拿到了积分
开赛圈中,跨着YZ450F的西沃在一个漂亮的发车后紧紧跟随在领先过弯常客普拉达(KTM)身后。虽然罗曼·费尔(川崎)对其追击不止,但是西沃成功压制住了对手并拿到了第2名的成绩。
另一方面,在预赛中跑出了第3名成绩的波林则因发车时出现了滑转问题而未能进入前三。虽然他具备靠前名次的速度和能力,但其名次却仅仅止步于第10名。
与Race1形成鲜明对比的是,在Race2中,波林以惊人的速度直逼冠军宝座。Race1结束后,波林对悬架做了变更,而这一变更很好地发挥了作用。波林在Race2中跑得非常轻松,很好地发挥出了其原本的实力。
为了争取拿到2020年赛季中的第一个前三名,波林不断提速向领先过弯且跑在第一名的罗曼·费尔追击而去,在赛事过程中他还跑出了最快圈速。虽然,在尾声阶段,他在速度上胜过一筹,但是这还不足以让他实现赶超。最终,他以落后第一名1秒之差拿到了亚军。
Race2中,西沃从第5个位置发车,不过发车后不久他便来到了普拉达的身后并开始对其施加压力。正当西沃为了进入前五而准备要开始高速冲刺时,他却在起伏赛道的入口位置因车辙印而发生了严重的撞车。赛车因此而在赛道上翻倒并直接越过了围栏,西沃也因此而失去了宝贵的时间。所幸的是,赛车并未受损,西沃也很快就回到了赛道并拿到了第9名的成绩。
目前,西沃继续保持积分榜第3名的成绩,比积分榜第一名的蒂姆•盖泽尔(本田)落后18分。另一方面,波林的名次则上升到了积分榜的第8名。
两位车手之后将利用GP比赛间的短暂时间好好休息一番,之后将出战意大利曼托瓦的第3战也是最后一战的FIM世界摩托车越野锦标赛第11战的比赛。GP大赛将于10月4日周日举行。
赛事结果 Race.1
名次 | 车手 | 车队 | 赛车 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | Prado, Jorge | KTM | ESP | 35:13.182(17laps) |
2 | Seewer, Jeremy | Yamaha | SUI | 0:01.152 |
3 | Febvre, Romain | Kawasaki | FRA | 0:04.142 |
4 | Cairoli, Antonio | KTM | ITA | 0:11.098 |
5 | Gajser, Tim | Honda | SLO | 0:13.368 |
6 | Evans, Mitchell | Honda | AUS | 0:25.884 |
7 | Coldenhoff, Glenn | GASGAS | NED | 0:33.761 |
8 | Van Horebeek, Jeremy | Honda | BEL | 0:41.780 |
9 | Desalle, Clement | Kawasaki | BEL | 0:45.223 |
10 | Paulin, Gautier | Yamaha | FRA | 0:49.814 |
11 | Tixier, Jordi | KTM | FRA | 0:52.841 |
12 | Vlaanderen, Calvin | Yamaha | NED | 0:59.844 |
13 | Jacobi, Henry | Yamaha | GER | 1:09.631 |
14 | Monticelli, Ivo | GASGAS | ITA | 1:11.535 |
15 | Bogers, Brian | KTM | NED | 1:15.770 |
16 | Bernardini, Samuele | Yamaha | ITA | 1:27.005 |
17 | Leok, Tanel | Husqvarna | EST | 1:40.555 |
18 | Petrov, Petar | KTM | BUL | 1:42.492 |
19 | Sterry, Adam | KTM | GBR | 1:54.233 |
20 | Walsh, Dylan | Honda | GBR | 1:57.076 |
赛事结果 Race.2
名次 | 车手 | 车队 | 赛车 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | Febvre, Romain | Kawasaki | FRA | 34:59.172(17laps) |
2 | Paulin, Gautier | Yamaha | FRA | 0:01.667 |
3 | Gajser, Tim | Honda | SLO | 0:03.880 |
4 | Cairoli, Antonio | KTM | ITA | 0:06.557 |
5 | Coldenhoff, Glenn | GASGAS | NED | 0:07.281 |
6 | Prado, Jorge | KTM | ESP | 0:07.577 |
7 | Evans, Mitchell | Honda | AUS | 0:32.148 |
8 | Van Horebeek, Jeremy | Honda | BEL | 0:35.818 |
9 | Seewer, Jeremy | Yamaha | SUI | 0:37.490 |
10 | Tixier, Jordi | KTM | FRA | 0:43.488 |
11 | Walsh, Dylan | Honda | GBR | 0:46.969 |
12 | Jacobi, Henry | Yamaha | GER | 0:50.441 |
13 | Monticelli, Ivo | GASGAS | ITA | 0:55.711 |
14 | Bobryshev, Evgeny | Husqvarna | RUS | 1:16.032 |
15 | Leok, Tanel | Husqvarna | EST | 1:23.173 |
16 | Bogers, Brian | KTM | NED | 1:28.192 |
17 | Desalle, Clement | Kawasaki | BEL | 1:32.926 |
18 | Petrov, Petar | KTM | BUL | 1:39.430 |
19 | Prado, Jorge | KTM | ESP | 1:45.121 |
20 | Sterry, Adam | KTM | GBR | 1:52.173 |
车手排名
名次 | 车手 | 赛车 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | Gajser, Tim | Honda | 352 |
2 | Cairoli, Antonio | KTM | 347 |
3 | Seewer, Jeremy | Yamaha | 334 |
4 | Prado, Jorge | KTM | 317 |
5 | Coldenhoff, Glenn | GASGAS | 303 |
6 | Febvre, Romain | Kawasaki | 275 |
8 | Paulin, Gautier | Yamaha | 257 |
14 | Vlaanderen, Calvin | Yamaha | 115 |
15 | Jacobi, Henry | Yamaha | 101 |
17 | Lupino, Alessandro | Yamaha | 82 |
19 | Cervellin, Michele | Yamaha | 73 |
20 | Tonus, Arnaud | Yamaha | 71 |
31 | Covington, Thomas | Yamaha | 15 |
34 | Bernardini, Samuele | Yamaha | 9 |
制造商排名
名次 | 制造商 | 积分 |
---|---|---|
1 | KTM | 444 |
2 | Honda | 389 |
3 | Yamaha | 383 |
4 | Kawasaki | 344 |
5 | GASGAS | 317 |
6 | Husqvarna | 265 |