世界摩托车越野锦标赛 MXGP
雅马哈参战的赛车,赛车手等相关信息报道。
Rd.14 10月21日 林堡
赛事数据
■概要
■大赛名称:第14站林堡GP
■类别:MXGP
■举办日期:2020年10月21日
■举办地点:比利时洛默尔(1,830m)
赛事报道
FIM世界摩托车越野锦标赛第14战林堡GP在比利时洛默尔举行。Monster Energy Yamaha Factory MXGP车队车手杰里米·西沃获得综合第5名,这是雅马哈车手中的最好名次。在Race1中,高迪耶·波林不幸遭遇了赛车故障,但在Race2中波林获得了第6名和15个积分。加上Race1中的2分,最终他获得了综合第12名。
西沃在洛默尔拿到综合第5名,波林拿到综合第12名
因为早晨的一场雨,原本就让人倍感吃力的沙土赛道,其艰难程度又有所增加,无论是对体力而言,还是对精神力而言,都是一场极其严峻的比赛。其中,西沃在练习赛后,对自己的YZ450F的悬架做了若干变更。这些变更很好地发挥了作用,助他在Race1中拿到了第4名。
3天前,在洛默尔举办的法兰德斯GP上,高迪耶·波林拿到了本赛季的最好成绩,而在本场比赛中,他却因起步稍慢以及遭遇赛车故障而在Race1中陷入了苦战。为了能让YZ450F撑到比赛结束,波林已经竭尽全力,虽然其名次曾升至第10名,但在最后一圈中,赛车却停了下来,最终他只获得第19名。
当天最后一场比赛开始时已经日落西山,粗野且起伏多变的赛道上满是阴影,这让赛道上变得更容易出现失误。西沃跨上YZ450F再度以前五名的速度发车起步,但是与Race1形成鲜明对照的是,专为Race2做的赛车变更并未很好地发挥作用。
在30分钟加2圈的比赛中,西沃因与赛车和赛道之间的搏斗而疲惫不堪,其名次也从第4名下跌到了第6名。最终,西沃获得了第7名。
在这场激烈无比的2020年MXGP比赛中,波林不得不从前十名之后展开追击,虽然这场比赛对他来说非常严峻,但是,在这条粗野且对技术要求较高的赛道上,波林很好地发挥了他的优势,并在Race2中拿到了第6名的成绩。
Monster Energy Yamaha Factory MXGP车队车手阿诺德·托努斯此前因受伤而缺赛了一个月的时间,可能是受此空窗期的影响,在本战GP中,托努斯以第20名/第20名的成绩仅获综合第23名。
赛事结果 Race.1
名次 | 车手 | 车队 | 赛车 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | Gajser, Tim | Honda | SLO | 35:51.80216Laps |
2 | Prado, Jorge | KTM | ESP | 0:09.460 |
3 | Febvre, Romain | Kawasaki | FRA | 0:19.277 |
4 | Seewer, Jeremy | Yamaha | SUI | 0:25.844 |
5 | Cairoli, Antonio | KTM | ITA | 0:39.570 |
6 | Vlaanderen, Calvin | Yamaha | NED | 0:46.241 |
7 | Bogers, Brian | KTM | NED | 0:58.549 |
8 | Desalle, Clement | Kawasaki | BEL | 1:02.925 |
9 | Tixier, Jordi | KTM | FRA | 1:09.942 |
10 | Van doninck, Brent | Husqvarna | BEL | 1:21.751 |
11 | Van Horebeek, Jeremy | Honda | BEL | 1:35.122 |
12 | Monticelli, Ivo | GASGAS | ITA | 1:39.683 |
13 | Petrov, Petar | KTM | BUL | 1:42.763 |
14 | Guillod, Valentin | Honda | SUI | 1:45.024 |
15 | Leok, Tanel | Husqvarna | EST | 1:50.512 |
16 | Bobryshev, Evgeny | Husqvarna | RUS | 2:09.408 |
17 | Walsh, Dylan | Honda | GBR | 2:19.642 |
18 | Cervellin, Michele | Yamaha | ITA | 2:59.114 |
19 | Paulin, Gautier | YamahaF | RA | 1Lap |
20 | Tonus, Arnaud | Yamaha | SUI | 1Lap |
赛事结果 Race.2
名次 | 车手 | 车队 | 赛车 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | Prado, Jorge | KTM | ESP | 35:54.22116Laps |
2 | Cairoli, Antonio | KTM | ITA | 0:01.349 |
3 | Gajser, Tim | Honda | SLO | 0:07.509 |
4 | Febvre, Romain | Kawasaki | FRA | 0:19.506 |
5 | Bogers, Brian | KTM | NED | 0:21.288 |
6 | Paulin, Gautier | Yamaha | FRA | 0:32.046 |
7 | Seewer, Jeremy | Yamaha | SUI | 0:42.261 |
8 | Van Horebeek, Jeremy | Honda | BEL | 0:45.771 |
9 | Vlaanderen, Calvin | Yamaha | NED | 0:51.185 |
10 | Desalle, Clement | Kawasaki | BEL | 1:02.918 |
11 | Tixier, Jordi | KTM | FRA | 1:09.805 |
12 | Monticelli, Ivo | GASGAS | ITA | 1:18.231 |
13 | Bobryshev, Evgeny | Husqvarna | RUS | 1:25.289 |
14 | Walsh, Dylan | Honda | GBR | 1:29.191 |
15 | Sterry, Adam | KTM | GBR | 1:35.92 |
16 | Leok, Tanel | Husqvarna | EST | 1:51.312 |
17 | Guillod, Valentin | Honda | SUI | 1:55.152 |
18 | Koch, Tom | KTM | GER | 2:00.902 |
19 | van der Vlist, Freek | KTM | NED | 2:12.343 |
20 | Tonus, Arnaud | Yamaha | SUI | 1Lap |
车手排名
名次 | 车手 | 赛车 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | Gajser, Tim | Honda | 533 |
2 | Cairoli, Antonio | KTM | 478 |
3 | Prado, Jorge | KTM | 476 |
4 | Seewer, Jeremy | Yamaha | 461 |
5 | Febvre, Romain | Kawasaki | 421 |
6 | Coldenhoff, Glenn | GASGAS | 375 |
7 | Paulin, Gautier | Yamaha | 369 |
14 | Vlaanderen, Calvin | Yamaha | 190 |
17 | Jacobi, Henry | Yamaha | 134 |
18 | Tonus, Arnaud | Yamaha | 93 |
19 | Cervellin, Michele | Yamaha | 84 |
20 | Lupino, Alessandro | Yamaha | 82 |
35 | Covington, Thomas | Yamaha | 15 |
38 | Bernardini, Samuele | Yamaha | 9 |
制造商排名
名次 | 制造商 | 积分 |
---|---|---|
1 | KTM | 624 |
2 | Honda | 570 |
3 | Yamaha | 527 |
4 | Kawasaki | 490 |
5 | GASGAS | 417 |
6 | Husqvarna | 324 |