世界摩托车越野锦标赛 MXGP
雅马哈参战的赛车,赛车手等相关信息报道。
Rd.12 10月11日 西班牙
赛事数据
■概要
■大赛名称:第12战西班牙GP
■类别:MXGP
■举办日期:2020年10月11日
■举办地点:仙纳度(Intu Xanadu)、阿罗约莫利诺斯(1,720m)
赛事报道
西沃、波林获得综合第7名和第9名
世界摩托车越野锦标赛第12战,作为新的尝试采用了全新的MXGP单日赛方式,在西班牙的马德里举行。Monster Energy Yamaha Factory MXGP车队车手杰里米·西沃和高迪耶·波林在经过了一场苦战后分别拿到了综合第7名和第9名的成绩。
西沃和波林在新赛道的单日赛中陷入苦战
在这场采用了全新赛道的西班牙GP上,对于怎么样的赛车调校才能有效发挥赛车性能,因为未能事先获得这方面的相关数据,因此,Monster Energy Yamaha Factory MXGP的车手和机械师们都陷入了苦战之中。而且,本场比赛采用的是全新的单日赛,因此在比赛之前,车队和车手只有40分钟的时间可以在赛道上行驶以便熟悉赛道,并且,在此期间还必须要跑出较快的圈速。预赛结果为,波林获得第9名,西沃获得第11名。
Race1中,波林驾驶着YZ450F以一个漂亮的发车飞驰而出,于开赛圈中来到了前五名之内。但是,之后被竞争总冠军的车手所赶超。虽然在凹凸不平且车辙印又多的赛道上难以如愿行进,但波林还是成功压制住了在世界摩托车越野锦标赛中有9次夺冠经历的安东尼奥·凯罗里(KTM),拿到了第6名的成绩。
西沃虽然发车时在前十名开外,但他成功将名次追升至了第8名。但是,在距离比赛结束尚有7分钟时,在满布车辙印的赛道上折回时,不幸发生了严重的撞车。所幸西沃并未受伤且再次回到了比赛。最终,西沃将其名次追回至了第10名。
Race2中,两位车手都对YZ450F的排档和悬架做了大幅度的变更。西沃在第一次折回时已逼近普拉达(KTM),开赛圈结束时,其位处第4名。另一方面,波林则大幅落后,第一次折回时其名次在前十五名开外。
西沃在西班牙的黏土质赛道上陷入了苦战。虽然未能找到一条理想的行车线,但他还是拿到了第5名。波林则是扳回了因发车稍慢而造成的劣势,最终获得了第10名的成绩。本战比赛过后,西沃继续保持积分榜第3名,而波林则继续保持积分榜第7名的成绩。
接下来的比赛将于下周的10月18日(周日)、21日(周三)和25日(周六)在比利时的洛默尔举行,赛季将再度进入3连战。
赛事结果 Race.1
| 名次 | 车手 | 车队 | 赛车 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prado, Jorge | KTM | ESP | 34:13.277 17laps |
| 2 | Febvre, Romain | Kawasaki | FRA | 0:07.125 |
| 3 | Gajser, Tim | Honda | SLO | 0:09.513 |
| 4 | Desalle, Clement | Kawasaki | BEL | 0:16.409 |
| 5 | Coldenhoff, Glenn | GASGAS | NED | 0:17.950 |
| 6 | Paulin, Gautier | Yamaha | FRA | 0:31.813 |
| 7 | Cairoli, Antonio | KTM | ITA | 0:37.419 |
| 8 | Bogers, Brian | KTM | NED | 0:41.385 |
| 9 | Van Horebeek, Jeremy | Honda | BEL | 0:49.693 |
| 10 | Seewer, Jeremy | Yamaha | SUI | 0:54.604 |
| 11 | Tixier, Jordi | KTM | FRA | 1:02.054 |
| 12 | Guillod, Valentin | Honda | SUI | 1:08.880 |
| 13I | Monticelli, Ivo | GASGAS | ITA | 1:12.314 |
| 14 | Vlaanderen, Calvin | Yamaha | NED | 1:14.588 |
| 15 | Jacobi, Henry | Yamaha | GER | 1:24.840 |
| 16 | Prado, Jorge | KTM | ESP | 1:26.025 |
| 17 | Petrov, Petar | KTM | BUL | 1:27.955 |
| 18 | Sterry, Adam | KTM | GBR | 1:36.785 |
| 19 | Valentin, Ander | Husqvarna | ESP | 1:42.226 |
| 20 | Guryev, Artem | Honda | RUS | 1lap |
赛事结果 Race.2
| 名次 | 车手 | 车队 | 赛车 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prado, Jorge | KTM | ESP | 34:32.685 17laps |
| 2 | Gajser, Tim | Honda | SLO | 0:04.455 |
| 3 | Febvre, Romain | Kawasaki | FRA0:17.405 | |
| 4 | Coldenhoff, Glenn | GASGAS | NED | 0:21.940 |
| 5 | Seewer, Jeremy | Yamaha | SUI | 0:27.027 |
| 6 | Cairoli, Antonio | KTM | ITA | 0:29.646 |
| 7 | Desalle, Clement | Kawasaki | BEL | 0:35.318 |
| 8 | Bogers, Brian | KTM | NED | 0:40.176 |
| 9 | Van Horebeek, Jeremy | Honda | BEL | 0:43.221 |
| 10 | Paulin, Gautier | Yamaha | FRA | 0:46.577 |
| 11 | Jacobi, Henry | Yamaha | GER | 0:55.400 |
| 12 | IMonticelli, Ivo | GASGAS | ITA | 0:58.732 |
| 13 | Tixier, Jordi | KTM | FRA | 1:09.113 |
| 14 | Vlaanderen, Calvin | Yamaha | NED | 1:15.908 |
| 15 | Sterry, Adam | KTM | GBR | 1:35.848 |
| 16 | Guillod, Valentin | Honda | SUI | 1:38.742 |
| 17 | Petrov, Petar | KTM | BUL | 1:40.679 |
| 18 | Prado, Jorge | KTM | ESP | 1:48.468 |
| 19 | Valentin, Ander | Husqvarna | ESP | 1lap |
| 20 | Guryev, Artem | Honda | RUS | 1lap |
车手排名
| 名次 | 车手 | 赛车 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Gajser, Tim | Honda | 441 |
| 2 | Cairoli, Antonio | KTM | 417 |
| 3 | Seewer, Jeremy | Yamaha | 396 |
| 4 | Prado, Jorge | KTM | 391 |
| 5 | Coldenhoff, Glenn | GASGAS | 375 |
| 6 | Febvre, Romain | Kawasaki | 346 |
| 7 | Paulin, Gautier | Yamaha | 311 |
| 13 | Vlaanderen, Calvin | Yamaha | 151 |
| 16 | Jacobi, Henry | Yamaha | 134 |
| 18 | Lupino, Alessandro | Yamaha | 82 |
| 19 | Cervellin, Michele | Yamaha | 73 |
| 20 | Tonus, Arnaud | Yamaha | 71 |
| 34 | Covington, Thomas | Yamaha | 15 |
| 37 | Bernardini, Samuele | Yamaha | 9 |
制造商排名
| 名次 | 制造商 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | KTM | 539 |
| 2 | Honda | 478 |
| 3 | Yamaha | 449 |
| 4 | Kawasaki | 415 |
| 5 | GASGAS | 389 |
| 6 | Husqvarna | 281 |






