战报
MXGP 赛事结果 Race.1
| 名次 | 车手 | 赛车 | 国籍 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coenen, Lucas | KTM | BEL | 34:56.200 20laps |
| 2 | Herlings, Jeffrey | KTM | NED | 0:04.241 |
| 3 | Gajser, Tim | Honda | SLO | 0:05.838 |
| 4 | Febvre, Romain | Kawasaki | FRA | 0:32.121 |
| 5 | Fernandez, Ruben | Honda | ESP | 0:36.535 |
| 6 | Vlaanderen, Calvin | Yamaha | NED | 0:43.791 |
| 7 | Guadagnini, Mattia | Ducati | ITA | 0:46.182 |
| 8 | Coldenhoff, Glenn | Fantic | NED | 0:52.512 |
| 9 | Gifting, Isak | Yamaha | SWE | 0:54.547 |
| 10 | Jonass, Pauls | Kawasaki | LAT | 1:12.641 |
| 11 | Bonacorsi, Andrea | Fantic | ITA | 1:16.080 |
| 12 | Seewer, Jeremy | Ducati | SUI | 1:21.382 |
| 13 | Bogers, Brian | Fantic | NED | 1:23.407 |
| 14 | Pancar, Jan | KTM | SLO | 1:45.453 |
| 15 | Brumann, Kevin | Husqvarna | SUI | 1lap |
| 16 | Koch, Tom | Beta | GER | 1lap |
| 17 | Prugnieres, Quentin Marc | Honda | FRA | 1lap |
| 18 | Waters, Todd | Husqvarna | AUS | 1lap |
| 19 | Rogers, Levi | Yamaha | AUS | 1lap |
| 20 | Watson, Zac | Triumph | AUS | 1lap |
| 25 | Geerts, Jago | Yamaha | BEL | 6laps |
| 28 | Renaux, Maxime | Yamaha | FRA | 20laps |
MXGP 车手排名
| 名次 | 车手 | 赛车 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Febvre, Romain | Kawasaki | 956 |
| 2 | Coenen, Lucas | KTM | 917 |
| 3 | Coldenhoff, Glenn | Fantic | 678 |
| 4 | Fernandez, Ruben | Honda | 620 |
| 5 | Herlings, Jeffrey | KTM | 608 |
| 6 | Vlaanderen, Calvin | Yamaha | 582 |
| 7 | Renaux, Maxime | Yamaha | 527 |
| 12 | Geerts, Jago | Yamaha | 300 |
| 16 | Gifting, Isak | Yamaha | 263 |
| 24 | Valentin Guillod | Yamaha | 72 |
赛事数据
■大赛名称:世界摩托车越野锦标赛 第20战澳大利亚GP
■类别:MXGP
■赛道全长:1,610m (达尔文)
■举办日期:2025年9月21日
