天剑悦动版YBR150Z
设计规格
车型:天剑悦动版YBR150Z
| 总长×总宽×总高 | 2,070mm×730mm×1,080mm | 座席高度 | 777mm |
| 轴距 | 1,330mm | 最小离地距离 | 155mm |
| 整备质量 | 129kg | 发动机类型 | 空冷 SOHC 4冲程 2气门 |
| 气缸数 | 单缸 | 总排气量 | 149cm3 |
| 缸径×行程 | 57.3mm×57.9mm | 压缩比 | 9.6:1 |
| 最大功率 | 9.1kW/7500rpm | 最大扭矩 | 12.4N·m/6000rpm |
| 启动方式 | 电启动 | 油箱容量 | 15.4L(无铅汽油) |
| 燃油供给方式 | 电子燃油喷射 | 前照灯 | LED |
| 火花塞 | NGK/CPR8EA | 轮胎规格(前轮/后轮) | 2.75-18M/C 42P / 90/90-18M/C 57P |
| 电池电压/电池容量 | 12V,6.0AH | 点火方式 | TCI |
| 变速器型式 | 常啮合5档 | 制动器型式 | 前碟后鼓/前鼓后鼓 |
| 悬挂方式(前/后) | 伸缩式前叉/摇臂式 | - | - |


