混合贴装设备 i-Cube10 基本规格/外观尺寸
适合于模块产品生产、可实现半导体元件与SMD元件 混合贴装的雅马哈自主研发的混合贴装设备
基本规格
| i-Cube10 (YRH10) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 对象基板尺寸 | L50 × W30mm ~ L330 × W250mm | |||
| 基板厚度 | 0.1 ~ 4.0mm | |||
| 基板传送方向 | 左→右(选配:右→左) | |||
| 传送带基准 | 近前侧 | |||
| 贴装精度(Cpk≧1.0) | ±15μm | |||
| 贴装节拍 | 10,800CPH(晶片供料时) ※本公司最佳条件下 | |||
| 元件品种数 | 卷盘:最多48种(换算为8mm料带供料器) 晶片:最多10种 |
|||
| Die | 裸芯片尺寸 | □0.35 ~ □16mm※ | ||
| 裸芯片厚度 | 0.1 ~ 0.5mm※ | |||
| 晶片尺寸 | 6 ~ 8英寸晶片、2 ~ 4英寸华夫式托盘 | |||
| 晶片料盒 | 最多10种晶片 | |||
| SMD | 元件尺寸 | 0201 ~ □16mm 高度15mm(多功能相机时) 0201 ~ □12mm 高度6.5mm(扫描相机时) |
||
| 料带尺寸 | 8 ~ 104mm | |||
| 供料器装配数量 | 最多48联 | |||
| 电源规格 | 三相 AC 200/208/220/240/380/400/416V ±10% 50/60Hz | |||
| 供给气源 | 0.45Mpa以上、清洁干燥状态 | |||
| 外形尺寸 | L1,252 × W1,962 × H1,853mm | |||
| 主体重量 | 约1,560kg | |||
- ※:
- 最小尺寸需要实机评估
- 因改良需要,规格及外观可能会有所变更,恕不另行通知。
外观尺寸






