混合贴装设备 YRH10 / YRH10W 基本规格
适合于模块产品生产、可实现半导体元件与SMD元件 混合贴装的雅马哈自主研发的混合贴装设备
基本规格
| YRH10 | YRH10W | |||
|---|---|---|---|---|
| 可贴装元件 | Die | 晶圆元件尺寸 | L0.2 × W0.2mm ~ L16 × W16mm | L0.35 × W0.35mm ~ L16 × W16mm |
| 晶圆元件厚度 | 0.1 ~ 0.5mm | |||
| 晶圆尺寸 | 6/8inch | 6/8/12inch | ||
| SMD | 元件尺寸 | 0201 ~ L16 × W16mm 高度15mm以下※1 | ||
| 料带尺寸 | 8 ~ 104mm | |||
| 晶圆贴装能力 | 14,000UPH※2 | |||
| 芯片贴装能力 | 29,000CPH※2 | |||
| 贴装精度 | ±15㎛ Cpk≧1.0 | |||
| 元件品种数 | 料盘元件:上限48种、晶圆:上限10种 | 料盘元件:上限64种、晶圆:上限10种 | ||
| 对象基板尺寸 | L50 x W30mm ~ L330 x W250mm | L50 × W60mm ~ L510 × W460mm | ||
| 基板厚度 / 最大可搬运重量 | 0.1 ~ 4.0mm / 1kg | 0.8 ~ 20mm / 10kg | ||
| 电源规格 | 三相 AC 200/208/220/240/380/400/416V ±10% 50/60Hz | |||
| 供给气源 | 0.45MPa以上、清洁干燥状态 | |||
| 外观尺寸 | L1,252 x W1,962 x H1,853mm | L1,374 x W2,602 x H1,849mm | ||
| 主体重量 | 约1,560kg | 约2,635kg | ||
- ※
- 规格和外观可能因产品的改良而发生变更,恕不另行告知。
- ※
- 通信规格:支持SECS/GEM(定制)
- ※1
- 安装多功能相机时
- ※2
- 本公司的最佳条件下





