战报

练习赛结果
名次 | 车手 | 车队 | 赛车 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | #93 M. Marquez | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 1'45.801 |
2 | #41 A. Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | 1'46.073 |
3 | #12 M. Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 1'46.117 |
4 | #89 J. Martin | Prima Pramac Racing | Ducati | 1'46.379 |
5 | #73 A. Marquez | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 1'46.406 |
6 | #1 F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1'46.591 |
7 | #21 F. Morbidelli | Prima Pramac Racing | Ducati | 1'46.705 |
8 | #5 J. Zarco | CASTROL Honda LCR | Honda | 1'46.732 |
9 | #25 R. Fernandez | Trackhouse Racing | Aprilia | 1'46.840 |
10 | #88 M. Oliveira | Trackhouse Racing | Aprilia | 1'46.855 |
11 | #33 B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'46.884 |
12 | #31 P. Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | KTM | 1'46.932 |
13 | #49 F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 MotoGP Team | Ducati | 1'46.946 |
14 | #72 M. Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 MotoGP Team | Ducati | 1'47.029 |
15 | #23 E. Bastianini | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1'47.031 |
16 | #43 J. Miller | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'47.269 |
17 | #10 L. Marini | Repsol Honda Team | Honda | 1'47.280 |
18 | #37 A. Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | KTM | 1'47.302 |
19 | #42 A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'47.400 |
20 | #20 F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'47.401 |
21 | #36 J. Mir | Repsol Honda Team | Honda | 1'47.843 |
22 | #30 T. Nakagami | IDEMITSU Honda LCR | Honda | 1'48.441 |
赛事数据

■大赛名称:MotoGP第12战阿拉贡GP
■举办日期:2024年8月30日(周五)自由练习
■举办地点:阿拉贡/西班牙(5.077km)
■赛道状况:干燥
■气温:29度 ■路面温度:44度
赛事报道
林斯和夸塔拉罗分别位列第19名和第20名
在第12站阿拉贡GP的比赛周首日,Monster Energy Yamaha MotoGP车队车手亚历克斯·林斯和法比奥·夸塔拉罗受困于抓地力不足,最终分别仅位列第19名和第20名。
阿拉贡赛车园的路面重新铺设了沥青,尽管期待其抓地力水平会有所提高,但在首次尝试的这一天,两位车手都因抓地力不足而烦恼。林斯在上午的自由练习赛第1阶段(FP1)中位列第14名。下午开始的练习赛(PR)前半程他继续收集数据,从后半程开始尝试发起高速冲刺,但最终止步于第19名,未能晋级Q2预赛。他的最佳圈速为共计20圈中的第19圈时跑出的1分47秒400。其成绩与第一名相差1.599秒。
夸塔拉罗在FP1中位列第18名。在PR的初期,他曾一度跃升至前10,但在进入后半程后,全体车手的速度逐渐加快,他在6号弯中发生摔车,浪费了宝贵的时间。幸运的是并未受伤,他迅速换骑不同规格的备用赛车开始了最后的高速冲刺,但还是以1分47秒401的成绩遗憾止步于第20名。其成绩与第一名相差1.6秒。