战报

练习赛结果
名次 | 车手 | 车队 | 赛车 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | #1 F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1'57.679 |
2 | #89 J. Martin | Prima Pramac Racing | Ducati | 1'57.729 |
3 | #23 E. Bastianini | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1'57.877 |
4 | #12 M. Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 1'58.141 |
5 | #73 A. Marquez | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 1'58.296 |
6 | #20 F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'58.303 |
7 | #21 F. Morbidelli | Prima Pramac Racing | Ducati | 1'58.310 |
8 | #42 A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'58.336 |
9 | #43 J. Miller | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'58.360 |
10 | #93 M. Marquez | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 1'58.362 |
11 | #31 P. Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | KTM | 1'58.438 |
12 | #72 M. Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 MotoGP Team | Ducati | 1'58.460 |
13 | #5 J. Zarco | CASTROL Honda LCR | Honda | 1'58.625 |
14 | #33 B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'58.649 |
15 | #30 T. Nakagami | IDEMITSU Honda LCR | Honda | 1'59.000 |
16 | #25 R. Fernandez | Trackhouse Racing | Aprilia | 1'59.107 |
17 | #41 A. Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | 1'59.188 |
18 | #10 L. Marini | Repsol Honda Team | Honda | 1'59.375 |
19 | #37 A. Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | KTM | 1'59.402 |
20 | #36 J. Mir | Repsol Honda Team | Honda | 1'59.535 |
21 | #29 A. Iannone | Pertamina Enduro VR46 MotoGP Team | Ducati | 1'59.618 |
22 | #32 L. Savadori | Aprilia Racing | Aprilia | 2'00.108 |
赛事数据

■大赛名称:MotoGP第19站马来西亚GP
■举办日期:2024年11月1日(周五)自由练习赛
■举办地点:雪邦/马来西亚(5.548km)
■赛道状况:干燥
■气温:34度 ■路面温度:52度
赛事报道
夸塔拉罗和林斯携手成功晋级Q2
Monster Energy Yamaha MotoGP车队车手法比奥·夸塔拉罗和亚历克斯·林斯在练习赛(PR)中分别获得第6名和第8名,成功晋级Q2预赛。
夸塔拉罗在上午的自由练习赛第1阶段(FP1)中位列第6名,取得顺利开局。充满信心的他在PR中刚开始高速冲刺就位居第7,接着又上升到了第4名,展现出了良好的状态,但在尾声阶段全体车手都开始提速,到了黑白格旗挥舞时,他下滑到了第10名,晋级Q2预赛的形势岌岌可危。但之后的1圈中他跑出了1分58秒303的个人最好成绩。由此,他在本阶段结束时以落后第一名0.624秒之差上升到了第6名。
另一方面,林斯在FP1中实施了原本预定要在上一站泰国GP中实施的调校测试。在下午开始的PR的前半程他依然积极推进作业,名次保持在距离前10一步之遥的第12名左右。之后,在开始高速冲刺后他迅猛提速,一路上升到了第3名。在尾声阶段尽管名次一度下滑,但他立即做出反应,在共计18圈中的第16圈将成绩刷新至了1分58秒336,获得了第8名。其成绩与第一名相差0.657秒。