战报

练习赛结果
名次 | 车手 | 车队 | 赛车 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | #1 F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1'38.918 |
2 | #72 M. Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 MotoGP Team | Ducati | 1'38.998 |
3 | #41 A. Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | 1'39.025 |
4 | #5 J. Zarco | CASTROL Honda LCR | Honda | 1'39.197 |
5 | #89 J. Martin | Prima Pramac Racing | Ducati | 1'39.214 |
6 | #12 M. Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 1'39.224 |
7 | #73 A. Marquez | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 1'39.295 |
8 | #93 M. Marquez | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 1'39.361 |
9 | #31 P. Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | KTM | 1'39.418 |
10 | #23 E. Bastianini | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1'39.467 |
11 | #43 J. Miller | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'39.488 |
12 | #30 T. Nakagami | IDEMITSU Honda LCR | Honda | 1'39.756 |
13 | #20 F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'39.791 |
14 | #42 A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'39.794 |
15 | #21 F. Morbidelli | Prima Pramac Racing | Ducati | 1'39.810 |
16 | #10 L. Marini | Repsol Honda Team | Honda | 1'39.994 |
17 | #33 B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'40.014 |
18 | #36 J. Mir | Repsol Honda Team | Honda | 1'40.125 |
19 | #25 R. Fernandez | Trackhouse Racing | Aprilia | 1'40.139 |
20 | #88 M. Oliveira | Trackhouse Racing | Aprilia | 1'40.404 |
21 | #37 A. Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | KTM | 1'40.635 |
22 | #51 M・Pirro | Pertamina Enduro VR46 MotoGP Team | Ducati | 1'40.786 |
23 | #6 S. Bradl | HRC Test Team | Honda | 1'41.028 |
赛事数据

■大赛名称:MotoGP第20战团结GP
■举办日期:2024年11月15日(周五)自由练习
■举办地点:加泰罗尼亚/西班牙(4.657km)
■赛道状况:干燥
■气温:17度 ■路面温度:20度
赛事报道
夸塔拉罗位列第13名,林斯位列第14名,均力争晋级Q2预赛
在2024赛季收官战团结GP的练习赛(PR)中,Monster Energy Yamaha MotoGP车队车手法比奥·夸塔拉罗和亚历克斯·林斯分别位列第13名和第14名。两人均未能直接晋级Q2,因此将力争通过Q1预赛来晋级。
夸塔拉罗在上午举行的自由练习赛第1阶段(FP1)中位列第11名,他将PR的大部分时间用于决赛用装置的调校。他用本阶段最后的10分钟时间进行了高速冲刺,在全部26圈中的第24圈时跑出了1分39秒791的最佳时间,但由于在格子旗挥起后的1圈内有多位车手缩短了圈速成绩,夸塔拉罗仅仅止步于第13名,其成绩与第一名相差了0.837秒。
另一方面,林斯在FP1中位列第17名。在气温升高后的下午举行的PR中,他主要致力于提升操控的感觉,在比赛尾声阶段开始了高速冲刺,将成绩刷新至了1分40秒258并位列第13名。虽然在全体车手提速后一度下滑到了第17名,但他再次发起冲刺,在23圈中的第22圈时跑出了1分39秒794的成绩。以落后第一名0.876秒之差,拿到了第14名。