世界摩托车越野锦标赛 MXGP
雅马哈参战的赛车,赛车手等相关信息报道。
Rd.02 3月6日 伦巴第
赛事数据
■大赛名称:世界摩托车越野锦标赛 第2战伦巴第
■类别:MXGP/MX2
■举办日期:2022年3月6日
■举办地点:曼托瓦赛道(1,670m)
赛事报道
世界摩托车越野锦标赛第2战伦巴第GP,Monster Energy Yamaha Factory MXGP车队新手——马克西姆·雷诺在两场比赛中均拿到了前三名,最终,他以综合第2名的成绩,第一次登上了MXGP的领奖台。杰里米·西沃在两场比赛中均发生了撞车事故,最终他获得了综合第5名。格兰·科顿霍夫一整天都没能抓到节奏,最终仅获综合第17名。
雷诺第一次在MXGP中登上领奖台
Race1的闸门放下后,Monster Energy Yamaha Factory MXGP的3位车手便凭借着YZ450FM的转矩和动力破空而出。首先,西沃跑在雅马哈车手中的最前方——第3名,科顿霍夫和雷诺紧随其后,分别位列第4名和第5名。
雷诺虽然是第一次参加MXGP,但他的表现却是令人眼前一亮,在经过了一番强势追击后,他便赶超了科顿霍夫和西沃,来到了第3名的位置。之后,他一直跟在豪尔赫·普拉多(GasGas)和蒂姆·盖泽尔(本田)的身后,紧紧坚守着他的名次,其间他还跑出了本场比赛中的最快圈速。最终,雷诺以第3名的成绩迎来了黑白格旗,拿到了其在本赛季的第2个前三名。
西沃在跑在第3名时发生了撞车事故,之后从第8名奋勇直追,最终拿到了第4名。另一方面,科顿霍夫最终拿到了第17名。
硬土加棱角林立的车辙印,再加上路面被松软的砂石所覆盖,这使得曼托瓦的赛道棘手非常。西沃在Race2中的第2圈,来到了领跑位置,之后西沃在这里发生了翻车事故,这足以证明了赛道的难度之高。科顿霍夫虽然也想找出最佳的悬架设置,以便能在最佳状态下进行比赛,但他在寻找最佳设置上却遭遇了麻烦。
西沃的失误使得雷诺的名次更上一层楼,之后,雷诺的势头更趋迅猛,第3圈时,雷诺赶超了领跑阵容中位居第2名的车手,来到了第2名的位置。之后,雷诺开始向跑在第一名的盖泽尔追去,最终,他以第2名(超过了Race1中的名次)的成绩完成了比赛。最终,雷诺以综合第2名的成绩,第一次登上了MXGP的领奖台。
西沃再次遭遇了撞车事故,之后,他不得不要从前十名之外展开追击。最终,西沃以第5名的成绩完成比赛,其综合名次也为第5名。另一方面,科顿霍夫则是拿到了第14名,比Race1中的名次略有提升。他的综合成绩是第17名。
本赛季开幕以后2战结束,雷诺目前上升到了积分榜第3名,与积分榜第2名的普拉多相差5分,紧随其后的是位居第4名的西沃,落后雷诺3分。科顿霍夫则是下跌至了第9名。世界摩托车越野锦标赛下一战的比赛将于3月20日的周末,在阿根廷的拉安戈斯图拉镇举行。
MXGP 赛事结果 Race.1
名次 | 车手 | 赛车 | 国籍 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | Prado, Jorge | GASGAS | ESP | 35’22.090 18laps |
2 | Gajser, Tim | Honda | SLO | 1.326 |
3 | Renaux, Maxime | Yamaha | FRA | 16.104 |
4 | Seewer, Jeremy | Yamaha | SUI | 26.384 |
5 | Fernandez, Ruben | Honda | ESP | 28.588 |
6 | Olsen, Thomas Kjer | KTM | DEN | 29.358 |
7 | Bogers, Brian | Husqvarna | NED | 30.481 |
8 | Forato, Alberto | GASGAS | ITA | 31.908 |
9 | Van Horebeek, Jeremy | Beta | BEL | 35.046 |
10 | Jonass, Pauls | Husqvarna | LAT | 46.726 |
11 | Beaton, Jed | Kawasaki | AUS | 48.599 |
12 | Vlaanderen, Calvin | Yamaha | NED | 55.104 |
13 | Evans, Mitchell | Honda | AUS | 57.668 |
14 | Van doninck, Brent | Yamaha | BEL | 59.383 |
15 | Tixier, Jordi | KTM | FRA | 1’02.378 |
16 | Watson, Ben | Kawasaki | GBR | 1’10.552 |
17 | Coldenhoff, Glenn | Yamaha | NED | 1’11.994 |
18 | Östlund, Alvin | Yamaha | SWE | 1’29.327 |
19 | Jacobi, Henry | Honda | GER | 1’33.671 |
20 | Koch, Tom | KTM | GER | 1’35.727 |
MXGP 赛事结果 Race.2
名次 | 车手 | 赛车 | 国籍 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | Gajser, Tim | Honda | SLO | 35’46.428 18laps |
2 | Renaux, Maxime | Yamaha | FRA | 7.015 |
3 | Bogers, Brian | Husqvarna | NED | 12.085 |
4 | Olsen, Thomas Kjer | KTM | DEN | 16.153 |
5 | Seewer, Jeremy | Yamaha | SUI | 21.772 |
6 | Fernandez, Ruben | Honda | ESP | 28.278 |
7 | Prado, Jorge | GASGAS | ESP | 36.533 |
8 | Van Horebeek, Jeremy | Beta | BEL | 37.916 |
9 | Tixier, Jordi | KTM | FRA | 43.575 |
10 | Lupino, Alessandro | Beta | ITA | 46.597 |
11 | Watson, Ben | Kawasaki | GBR | 48.097 |
12 | Jacobi, Henry | Honda | GER | 50.504 |
13 | Van doninck, Brent | Yamaha | BEL | 52.340 |
14 | Coldenhoff, Glenn | Yamaha | NED | 55.037 |
15 | Evans, Mitchell | Honda | AUS | 1’03.102 |
16 | Koch, Tom | KTM | GER | 1’06.915 |
17 | Vlaanderen, Calvin | Yamaha | NED | 1’14.772 |
18 | Östlund, Alvin | Yamaha | SWE | 1’:21.718 |
19 | Jasikonis, Arminas | Yamaha | LTU | 1’22.755 |
20 | Zonta, Filippo | GASGAS | ITA | 1’33.045 |
MX2 赛事结果 Race.1
名次 | 车手 | 赛车 | 国籍 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | Geerts, Jago | Yamaha | BEL | 35’33.242 18laps |
2 | Vialle, Tom | KTM | FRA | 5.440 |
3 | de Wolf, Kay | Husqvarna | NED | 6.041 |
4 | Adamo, Andrea | GASGAS | ITA | 10.856 |
5 | Van De Moosdijk, Roan | Husqvarna | NED | 12.885 |
6 | Horgmo, Kevin | Kawasaki | NOR | 14.411 |
7 | Laengenfelder, Simon | GASGAS | GER | 16.275 |
8 | Haarup, Mikkel | Kawasaki | DEN | 29.374 |
9 | Fredriksen, Hakon | Honda | NOR | 36.187 |
10 | Mewse, Conrad | KTM | GBR | 38.546 |
11 | Guadagnini, Mattia | GASGAS | ITA | 47.474 |
12 | Gifting, Isak | KTM | SWE | 49.025 |
13 | Sydow, Jeremy | KTM | GER | 1’04.871 |
14 | Brumann, Kevin | Yamaha | SUI | 1’14.721 |
15 | Polak, Petr | Honda | CZE | 1’20.619 |
16 | Rubini, Stephen | Honda | FRA | 1’25.710 |
17 | Facchetti, Gianluca | KTM | ITA | 1’32.225 |
18 | Olsson, Filip | Husqvarna | SWE | 1’35.298 |
19 | Pancar, Jan | KTM | SLO | 1’35.998 |
20 | Meier, Glen | KTM | DEN | 1’53.674 |
MX2 赛事结果 Race.2
名次 | 车手 | 赛车 | 国籍 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | Geerts, Jago | Yamaha | BEL | 35’56.659 18laps |
2 | Laengenfelder, Simon | GASGAS | GER | 4.067 |
3 | Adamo, Andrea | GASGAS | ITA | 12.661 |
4 | de Wolf, Kay | Husqvarna | NED | 13.409 |
5 | Gifting, Isak | KTM | SWE | 13.424 |
6 | Fredriksen, Hakon | Honda | NOR | 16.448 |
7 | Haarup, Mikkel | Kawasaki | DEN | 17.550 |
8 | Horgmo, Kevin | Kawasaki | NOR | 32.901 |
9 | Guadagnini, Mattia | GASGAS | ITA | 042.025 |
10 | Rubini, Stephen | Honda | FRA | 47.998 |
11 | Pancar, Jan | KTM | SLO | 1’07.605 |
12 | Mewse, Conrad | KTM | GBR | 1’15.413 |
13 | Polak, Petr | Honda | CZE | 1’17.575 |
14 | Facchetti, Gianluca | KTM | ITA | 1’19.382 |
15 | Van De Moosdijk, Roan | Husqvarna | NED | 1’22.191 |
16 | Brumann, Kevin | Yamaha | SUI | 1’27.699 |
17 | Edberg, Tim | Yamaha | SWE | 1’33.733 |
18 | Meier, Glen | KTM | DEN | 1’34.343 |
19 | Sydow, Jeremy | KTM | GER | 1’27.859 |
20 | Ludwig, Noah | KTM | GER | 1’48.286 |
MXGP 车手排名
名次 | 车手 | 赛车 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | Gajser, Tim | Honda | 94 |
2 | Prado, Jorge | GASGAS | 82 |
3 | Renaux, Maxime | Yamaha | 77 |
4 | Seewer, Jeremy | Yamaha | 74 |
5 | Bogers, Brian | Husqvarna | 57 |
6 | Olsen, Thomas Kjer | KTM | 57 |
9 | Coldenhoff, Glenn | Yamaha | 43 |
13 | Vlaanderen, Calvin | Yamaha | 32 |
14 | Van doninck, Brent | Yamaha | 28 |
18 | Östlund, Alvin | Yamaha | 13 |
22 | Guillod, Valentin | Yamaha | 10 |
23 | Jasikonis, Arminas | Yamaha | 3 |
MX2 车手排名
名次 | 车手 | 赛车 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | Geerts, Jago | Yamaha | 90 |
2 | Laengenfelder, Simon | GASGAS | 86 |
3 | de Wolf, Kay | Husqvarna | 74 |
4 | Vialle, Tom | KTM | 64 |
5 | Adamo, Andrea | GASGAS | 60 |
6 | Van De Moosdijk, Roan | Husqvarna | 55 |
15 | Brumann, Kevin | Yamaha | 23 |
21 | Edberg, Tim | Yamaha | 4 |
MXGP 制造商排名
名次 | 制造商 | 积分 |
---|---|---|
1 | Honda | 94 |
2 | Yamaha | 84 |
3 | GASGAS | 82 |
4 | Husqvarna | 57 |
5 | KTM | 57 |
6 | Kawasaki | 50 |
7 | Beta | 48 |
MX2 制造商排名
名次 | 制造商 | 积分 |
---|---|---|
1 | Yamaha | 90 |
2 | GASGAS | 90 |
3 | KTM | 80 |
4 | Husqvarna | 76 |
5 | Kawasaki | 57 |
6 | Honda | 54 |