世界摩托车越野锦标赛 MXGP
雅马哈参战的赛车,赛车手等相关信息报道。
Rd.17 8月21日 滨海夏朗德省
赛事数据
■大赛名称:世界摩托车越野锦标赛 第17战滨海夏朗德
■类别:MXGP/MX2
■举办日期:2022年8月21日
■举办地点:圣让当热利赛道 (1,620m)
赛事报道
MXGP
西沃在圣让当热利拿下了年度积分榜第2名的成绩
2022年MXGP世界锦标赛最后第2战。在法国圣让当热利举行的第17战滨海夏朗德GP上,Monster Energy Yamaha Factory MXGP车队车手杰里米·西沃以第1名和第3名的成绩获得了综合第2名,并且,其积分榜年度排名第2名的成绩也已确定。其队友马克西姆·雷诺和格兰·科顿霍夫则是分别获得了第5名和第6名。
西沃在滨海夏朗德GP上的表现可谓是惊艳绝伦。在预赛中,他虽以领先第2名1秒以上的巨大优胜跑出了最快圈速,但在与新科世界总冠军蒂姆·盖瑟(本田)竞争第2名的过程中,他却发生了摔车事故,最终,西沃只得屈居第三。科顿霍夫凭借其一贯流畅的表现拿到了第5名,雷诺则是起步稍慢,最终他将名次扳回至了第11名。
圣让当热利赛道建在山冈的中腹部,是一条路面硬度大、容易打滑的赛道,因此,西沃的高速度就会格外引人注意。他驾驶YZ450FM抢先过弯后,在Race1的全部19圈中,一直处于领跑位置,并且就此拿下了该阶段比赛的优胜。
雷诺的起步则是中规中矩,之后,他凭借精彩的超车,最终收获了第5名的成绩。另一方面,科顿霍夫起步稍慢,之后,在经过了一系列的追击后,最终拿到了第6名。
Race2中,雷诺改善了发车起步,他赶超同为法国车手的罗曼·费尔(川崎)上升至了第2名时,观众们为此惊呼连连。雷诺虽然已竭尽全力保持高速度前进,但还是被MXGP的资深车手们所赶超,最终,其名次为第4名。
西沃在其他所有车手都没有进行跳跃的地方进行了跳跃,其令人惊艳的表现使得观众们大为沸腾,他的成绩也从第5名上升至了第2名。西沃虽然参与了3位车手之间的冠军之争,但因为在非常重要的地方出现了失误,最终只得屈居第3名。
在这条狭小、超车难度极大的圣让当热利赛道上,好的起步对于获得好名次是不可或缺的。在科顿霍夫从前十之外发车起步的Race2中,虽然他的表现精彩绝伦,但追升至第8名也已经是极限了。
西沃在当天已经确定拿下了MXGP积分榜第2名的成绩,因此在下一战第18战(最后一战)的比赛中,科顿霍夫和雷诺之间的积分榜第3名之争将是焦点所在。接下来,Monster Energy Yamaha Factory MXGP车队将在为期1周的休整之后,前往土耳其阿菲永卡拉希萨尔,参加在那里举行的锦标赛最后一战的比赛。
MX2
贝尼斯坦特获得综合第2名;杰尔茨获得综合第3名,继续保持在积分榜榜首位置
在法国圣让当热利举办的FIM世界摩托车越野锦标赛第17战的比赛中,Monster Energy Yamaha Factory MX2车队车手蒂博·贝尼斯坦特在Race1中获得优胜,而后又在Race2中拿到第2名,最终他以综合第2名的身份与其队友贾戈·杰尔茨一起登上了领奖台。杰尔茨则以第3名和第7名的成绩获得综合第3名,这是他本赛季第15次登上领奖台。积分榜方面,目前他以领先第2名2分之差,继续保持在榜首位置。
Race1中,贝尼斯坦特以惊人表现拿下了第一名的成绩。在高温且干燥的路况条件下,贝尼斯坦特在领先过弯后,成功压制住了汤姆·维亚莱(KTM)和杰尔茨这两位正在竞争总冠军的车手,拿下了其在本赛季的第4个单场比赛优胜。
跑在第一名的贝尼斯坦特表现非常出色,几近完美。另一方面,比赛的焦点则是聚焦到了正在争夺总冠军的2位车手的第2名之争上。杰尔茨从前五名之外发车,之后,他追上了先头车队,虽然比赛中他跑出了最快圈速,但还是没能等到赶超维亚莱的机会,最终,杰尔茨只能屈居第3名。
在Race2中,起步之后的TURN 1中,贝尼斯坦特开始向维亚莱逼近而去,两位车手从比赛初期就开始了激烈的头名之争。虽然贝尼斯坦特曾数度试图赶超对手,但都未能成功,最终,他只得以第2名的身份越过终点线。
杰尔茨则是从前五以外发车起步,因此他不得不采取富有挑战性的驾驶方式,从大部队中穿梭而出。虽然,他将自己的名次拔升至了第4名,但正当他准备进一步提速时却遭遇了撞车事故。但即便如此,他在该阶段的比赛中还是拿到了第7名,从而获得了综合第3名的成绩。所幸,杰尔茨依旧保持住了他积分榜第一名的排名。
接下来,Monster Energy Yamaha Factory MX2车队将在为期1周的休整之后,前往土耳其阿菲永卡拉希萨尔,参加在那里举行的锦标赛最后一战的比赛。
MXGP 赛事结果 Race.1
名次 | 车手 | 赛车 | 国籍 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | Seewer, Jeremy | Yamaha | SUI | 35:29.204 19laps |
2 | Gajser, Tim | Honda | SLO | 0:00.983 |
3 | Febvre, Romain | Kawasaki | FRA | 0:30.870 |
4 | Prado, Jorge | GASGAS | ESP | 0:32.416 |
5 | Renaux, Maxime | Yamaha | FRA | 0:33.885 |
6 | Coldenhoff, Glenn | Yamaha | NED | 1:00.331 |
7 | Evans, Mitchell | Honda | AUS | 1:01.846 |
8 | Vlaanderen, Calvin | Yamaha | NED | 1:02.717 |
9 | Forato, Alberto | GASGAS | ITA | 1:08.419 |
10 | Van doninck, Brent | Yamaha | BEL | 1:13.670 |
11 | Jonass, Pauls | Husqvarna | LAT | 1:16.984 |
12 | Fernandez, Ruben | Honda | ESP | 1:17.829 |
13 | Bogers, Brian | Husqvarna | NED | 1:19.280 |
14 | Guadagnini, Mattia | GASGAS | ITA | 1:22.797 |
15 | Beaton, Jed | Kawasaki | AUS | 1:26.989 |
16 | Jacobi, Henry | Honda | GER | 1:44.475 |
17 | Watson, Ben | Kawasaki | GBR | 1:46.878 |
18 | Monticelli, Ivo | Honda | ITA | 2:03.717 |
19 | Koch, Tom | KTM | GER | 1lap |
20 | Brumann, Kevin | Yamaha | SUI | 1lap |
MXGP 赛事结果 Race.2
名次 | 车手 | 赛车 | 国籍 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | Gajser, Tim | Honda | SLO | 35:33.882 19laps |
2 | Prado, Jorge | GASGAS | ESP | 0:00.953 |
3 | Seewer, Jeremy | Yamaha | SUI | 0:01.991 |
4 | Renaux, Maxime | Yamaha | FRA | 0:11.598 |
5 | Febvre, Romain | Kawasaki | FRA | 0:19.761 |
6 | Jonass, Pauls | Husqvarna | LAT | 0:27.624 |
7 | Vlaanderen, Calvin | Yamaha | NED | 0:30.715 |
8 | Coldenhoff, Glenn | Yamaha | NED | 0:34.169 |
9 | Fernandez, Ruben | Honda | ESP | 0:44.855 |
10 | Forato, Alberto | GASGAS | ITA | 0:49.032 |
11 | Evans, Mitchell | Honda | AUS | 0:57.197 |
12 | Guadagnini, Mattia | GASGAS | ITA | 0:59.336 |
13 | Beaton, Jed | Kawasaki | AUS | 1:07.469 |
14 | Bogers, Brian | Husqvarna | NED | 1:14.348 |
15 | Kullas, Harri | Yamaha | EST | 1:16.335 |
16 | Koch, Tom | KTM | GER | 1:32.505 |
17 | Watson, Ben | Kawasaki | GBR | 1:37.880 |
18 | Jacobi, Henry | Honda | GER | 1:50.541 |
19 | Herbreteau, David | GASGAS | FRA | 1:55.409 |
20 | Brumann, Kevin | Yamaha | SUI | 1lap |
MX2 赛事结果 Race.1
名次 | 车手 | 赛车 | 国籍 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | Benistant, Thibault | Yamaha | FRA | 34:13.423 18laps |
2 | Vialle, Tom | KTM | FRA | 0:01.860 |
3 | Geerts, Jago | Yamaha | BEL | 0:04.781 |
4 | Laengenfelder, Simon | GASGAS | GER | 0:26.284 |
5 | Haarup, Mikkel | Kawasaki | DEN | 0:29.579 |
6 | Adamo, Andrea | GASGAS | ITA | 0:31.352 |
7 | Everts, Liam | KTM | BEL | 0:32.122 |
8 | Rubini, Stephen | Honda | FRA | 0:48.509 |
9 | Guyon, Tom | KTM | FRA | 0:50.911 |
10 | Horgmo, Kevin | Kawasaki | NOR | 1:23.049 |
11 | Pancar, Jan | KTM | SLO | 1:28.605 |
12 | Teresak, Jakub | KTM | CZE | 1:30.273 |
13 | Van De Moosdijk, Roan | Husqvarna | NED | 1:37.407 |
14 | de Wolf, Kay | Husqvarna | NED | 1:42.182 |
15 | Weckman, Emil | Honda | FIN | 1:56.952 |
16 | Rizzi, Joel | Yamaha | GBR | 1lap |
17 | Ambjörnson, Leopold | Husqvarna | SWE | 1lap |
18 | Lambillon, Florent | Suzuki | BEL | 2laps |
19 | Karssemakers, Kay | KTM | NED | 16laps |
MX2 赛事结果 Race.2
名次 | 车手 | 赛车 | 国籍 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | Vialle, Tom | KTM | FRA | 34:10.603 18laps |
2 | Benistant, Thibault | Yamaha | FRA | 0:05.436 |
3 | Guyon, Tom | KTM | FRA | 0:09.862 |
4 | Van De Moosdijk, Roan | Husqvarna | NED | 0:11.309 |
5 | Horgmo, Kevin | Kawasaki | NOR | 0:20.200 |
6 | Everts, Liam | KTM | BEL | 0:21.922 |
7 | Geerts, Jago | Yamaha | BEL | 0:48.825 |
8 | de Wolf, Kay | Husqvarna | NED | 0:58.990 |
9 | Adamo, Andrea | GASGAS | ITA | 1:09.337 |
10 | Laengenfelder, Simon | GASGAS | GER | 1:11.660 |
11 | Karssemakers, Kay | KTM | NED | 1:27.289 |
12 | Haarup, Mikkel | Kawasaki | DEN | 1:34.566 |
13 | Teresak, Jakub | KTM | CZE | 1:51.487 |
14 | Rizzi, Joel | Yamaha | GBR | 1:58.700 |
15 | Ambjörnson, Leopold | Husqvarna | SWE | 1lap |
16 | Weckman, Emil | Honda | FIN | 1lap |
17 | Lambillon, Florent | Suzuki | BEL | 2laps |
18 | Pancar, Jan | KTM | SLO | 10laps |
19 | Rubini, Stephen | Honda | FRA | 18laps |
MXGP 车手排名
名次 | 车手 | 赛车 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | Gajser, Tim | Honda | 721 |
2 | Seewer, Jeremy | Yamaha | 615 |
3 | Prado, Jorge | GASGAS | 557 |
4 | Coldenhoff, Glenn | Yamaha | 553 |
5 | Renaux, Maxime | Yamaha | 540 |
6 | Bogers, Brian | Husqvarna | 406 |
8 | Vlaanderen, Calvin | Yamaha | 379 |
14 | Van doninck, Brent | Yamaha | 249 |
20 | Östlund, Alvin | Yamaha | 107 |
23 | Guillod, Valentin | Yamaha | 73 |
MX2 车手排名
名次 | 车手 | 赛车 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | Geerts, Jago | Yamaha | 710 |
2 | Vialle, Tom | KTM | 708 |
3 | Laengenfelder, Simon | GASGAS | 564 |
4 | Horgmo, Kevin | Kawasaki | 503 |
5 | Benistant, Thibault | Yamaha | 481 |
6 | Haarup, Mikkel | Kawasaki | 435 |
22 | Brumann, Kevin | Yamaha | 82 |
23 | Elzinga, Rick | Yamaha | 49 |
24 | Rizzi, Joel | Yamaha | 49 |
MXGP 制造商排名
名次 | 制造商 | 积分 |
---|---|---|
1 | Yamaha | 760 |
2 | Honda | 728 |
3 | GASGAS | 589 |
4 | Husqvarna | 543 |
5 | Kawasaki | 427 |
6 | KTM | 276 |
7 | Beta | 265 |
8 | Fantic | 31 |
9 | Suzuki | 10 |
MX2 制造商排名
名次 | 制造商 | 积分 |
---|---|---|
1 | Yamaha | 764 |
2 | KTM | 747 |
3 | GASGAS | 620 |
4 | Kawasaki | 577 |
5 | Husqvarna | 456 |
6 | Honda | 425 |
7 | Suzuki | 11 |