世界摩托车越野锦标赛 MXGP
雅马哈参战的赛车,赛车手等相关信息报道。
Rd.16 8月14日 芬兰
赛事数据
■大赛名称:世界摩托车越野锦标赛 第16战芬兰
■类别:MXGP/MX2
■举办日期:2022年8月14日
■举办地点:许温凯赛道(1,680m)
赛事报道
MXGP
Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team独霸领奖台,实现历史性壮举
在芬兰的许温凯举行的FIM世界摩托车越野锦标赛第16战的比赛中,Monster Energy Yamaha Factory MXGP的3位车手独霸了当天的领奖台。本场比赛中获胜的是格兰·科顿霍夫,他驾驶着YZ450FM成功拿下了第2名和第1名的成绩,这是他继2020年拉脱维亚GP以来的第一个综合优胜。杰里米·西沃和马克西姆·雷诺同分(40分),两人分别以综合第2名和综合第3名的身份登上领奖台。独霸领奖台,这无论是对于雅马哈来说,还是对于车队来说,都好似做梦一般。
在富有挑战性的这条沙土赛道上又增加了一项闷热酷暑的严酷条件,芬兰GP无论是对车手而言,还是对赛车而言,都成为了一场非常严峻的挑战。科顿霍夫今年31岁,本场比赛是他参与的第190场GP比赛。Race1中,他的表现好得令人难以置信。在从前五名之外发车后,他和雷诺之间展开了一场精彩激烈的角逐,最终,他以第2名的身份越过了终点线。而雷诺则是从第10名一路追升至了第3名。西沃的发车是3人中最好的,但他却在行驶于第6圈(第3名)时发生了摔车事故。之后,他开始一路奋起直追,最终拿到了第4名的成绩。
在Race2中,科顿霍夫抢在以迅猛之势飞驰而出的队友西沃之前领先过弯,之后更是直接以Pole To Finish,夺得了优胜。
西沃在1号弯道处下跌至了第4名,之后,他赶超了罗曼·费尔(川崎),提升了名次。再之后,他又越过了亨利·雅各比(本田)。最终,西沃拿到了第2名。
对于新人车手雷诺而言,许温凯是一个未知的领域。在过去的20年间,这里仅在2013年和2014年举办了2次世界锦标赛的大赛。当时,雷诺尚未参与到国际赛事之中。但即便如此,雷诺还是很快就适应了赛道,虽然2次起步都平平无奇,但他在比赛中的表现却是异常出色,最终,他以两个第3名的成绩获得了综合第3名。
Riley Racing Yamaha车队车手布伦特·范·多宁克和Gebben Van Venrooy Yamaha车队车手卡尔文·弗兰德伦在Race2中分别以前五名的成绩完成了比赛。最终,雅马哈实现了其在MXGP中独霸前五的历史性壮举。本战比赛过后,雅马哈进一步扩大了其在制造商积分榜上的领先优势。
在本场比赛中获胜后,科顿霍夫上升至了积分榜第3名的位置。西沃守住了第2名,雷诺位列积分榜第5名。
锦标赛尚余2战比赛。接下来,Monster Energy Yamaha Factory MXGP车队将赶赴至位于南面3200公里处的法国圣让当热利。
MX2
杰尔茨获得综合第3名,继续稳居积分榜榜首位置
在芬兰许温凯举行的FIM世界摩托车越野锦标赛第16战的比赛中,Monster Energy Yamaha Factory MX2车队车手贾戈·杰尔茨获得了综合第3名。杰尔茨在Race1中获得了压倒性的优胜,而在Race2中,他却遭遇了2次撞车事故,不过,之后在经过了一路的追击后,最终他还是拿到了第7名的成绩。后面还剩2战比赛,本战比赛中杰尔茨守住了其积分榜榜首的排名。目前,他比积分榜第2名的对手领先了15分。蒂博·贝尼斯坦特则必须在比赛中照顾到肩膀的伤势,在2场比赛中,他分别获得了第5名和第8名,最终,其综合名次为第7名。
许温凯这条沙土赛道虽然非常粗野且凹凸不平,但这对于杰尔茨而言完全不成问题。在周六下午举行的预赛中,他以压倒性的胜利,拿下了第7个杆位。另一方面,其队友贝尼斯坦特在预赛中则是获得了第5名。
在Race1中,杰尔茨将YZ250FM的动力发挥到了极致,并拿到了其在本赛季的第4个领先过弯。在开赛圈中,杰尔茨犯下了小小的失误,虽然曾一度与汤姆·维亚拉(KTM)展开竞争,但他很快就来到了领跑位置,并且以领先第2名13秒之差的巨大优势,摘得了其在本赛季的第12个单场比赛桂冠。
在Race2中,以压倒性优势拿下了Race1冠军的杰尔茨再一次抢先过弯,但他却在第一圈中就遭遇了撞车。重新回到比赛的杰尔茨开始以惊人的速度在车队中展开追击,他从最后一名一路追回至了第8名,然而,第9圈,他因一个失误与其他车手发生了接触。之后,为了拿到积分,杰尔茨马上重新跨上赛车回归到了比赛之中,并获得了第7名的成绩。最终,杰尔茨拿到了综合第3名,并成功登上了领奖台(本赛季第14次)。
贝尼斯坦特肩部负有轻伤,在2场比赛中,他都必须要从前十名之外忍着伤痛展开追击。Race1中,他拿到了第5名;Race2中,他又拿到了第8名,最终,贝尼斯坦特获得了综合第7名。
本赛季尚余2战比赛,接下来,Monster Energy Yamaha Factory MX2车队将赶赴至法国的圣让当热利。杰尔茨以领先第2名15分之多领跑积分榜,贝尼斯坦特继续保持在第5名的位置。雅马哈则位列制造商积分榜榜首位置。
MXGP 赛事结果 Race.1
名次 | 车手 | 赛车 | 国籍 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | Bogers, Brian | Husqvarna | NED | 35:42.121 18laps |
2 | Coldenhoff, Glenn | Yamaha | NED | 0:09.623 |
3 | Renaux, Maxime | Yamaha | FRA | 0:13.050 |
4 | Seewer, Jeremy | Yamaha | SUI | 0:14.875 |
5 | Febvre, Romain | Kawasaki | FRA | 0:15.802 |
6 | Gajser, Tim | Honda | SLO | 0:29.472 |
7 | Van doninck, Brent | Yamaha | BEL | 0:36.221 |
8 | Forato, Alberto | GASGAS | ITA | 0:41.675 |
9 | Prado, Jorge | GASGAS | ESP | 0:48.904 |
10 | Van Horebeek, Jeremy | Beta | BEL | 0:51.644 |
11 | Vlaanderen, Calvin | Yamaha | NED | 1:02.390 |
12 | Jacobi, Henry | Honda | GER | 1:06.596 |
13 | Jonass, Pauls | Husqvarna | LAT | 1:08.632 |
14 | Evans, Mitchell | Honda | AUS | 1:12.228 |
15 | Watson, Ben | Kawasaki | GBR | 1:16.878 |
16 | Fernandez, Ruben | Honda | ESP | 1:19.919 |
17 | Kullas, Harri | Yamaha | EST | 1:22.188 |
18 | Östlund, Alvin | Yamaha | SWE | 1:23.695 |
19 | Beaton, Jed | Kawasaki | AUS | 1:24.639 |
20 | Guadagnini, Mattia | GASGAS | ITA | 1:25.659 |
MXGP 赛事结果 Race.2
名次 | 车手 | 赛车 | 国籍 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | Coldenhoff, Glenn | Yamaha | NED | 33:56.062 17laps |
2 | Seewer, Jeremy | Yamaha | SUI | 0:05.134 |
3 | Renaux, Maxime | Yamaha | FRA | 0:12.889 |
4 | Van doninck, Brent | Yamaha | BEL | 0:14.139 |
5 | Vlaanderen, Calvin | Yamaha | NED | 0:28.197 |
6 | Bogers, Brian | Husqvarna | NED | 0:32.984 |
7 | Gajser, Tim | Honda | SLO | 0:42.280 |
8 | Febvre, Romain | Kawasaki | FRA | 0:47.037 |
9 | Jacobi, Henry | Honda | GER | 0:51.404 |
10 | Jonass, Pauls | Husqvarna | LAT | 0:53.058 |
11 | Forato, Alberto | GASGAS | ITA | 1:02.551 |
12 | Prado, Jorge | GASGAS | ESP | 1:05.687 |
13 | Guadagnini, Mattia | GASGAS | ITA | 1:06.820 |
14 | Beaton, Jed | Kawasaki | AUS | 1:08.294 |
15 | Kullas, Harri | Yamaha | EST | 1:10.926 |
16 | Koch, Tom | KTM | GER | 1:18.437 |
17 | Haavisto, Jere | KTM | FIN | 1:29.922 |
18 | Watson, Ben | Kawasaki | GBR | 1:34.965 |
19 | Östlund, Alvin | Yamaha | SWE | 1:42.575 |
20 | Evans, Mitchell | Honda | AUS | 1:48.995 |
MX2 赛事结果 Race.1
名次 | 车手 | 赛车 | 国籍 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | Geerts, Jago | Yamaha | BEL | 35:36.173 18laps |
2 | Vialle, Tom | KTM | FRA | 0:13.983 |
3 | de Wolf, Kay | Husqvarna | NED | 0:19.261 |
4 | Van De Moosdijk, Roan | Husqvarna | NED | 0:26.318 |
5 | Benistant, Thibault | Yamaha | FRA | 0:41.242 |
6 | Horgmo, Kevin | Kawasaki | NOR | 0:41.439 |
7 | Everts, Liam | KTM | BEL | 0:47.176 |
8 | Haarup, Mikkel | Kawasaki | DEN | 0:51.479 |
9 | Laengenfelder, Simon | GASGAS | GER | 0:57.633 |
10 | Adamo, Andrea | GASGAS | ITA | 1:30.319 |
11 | Karssemakers, Kay | KTM | NED | 1:32.859 |
12 | Pancar, Jan | KTM | SLO | 1:35.974 |
13 | Guyon, Tom | KTM | FRA | 1:41.315 |
14 | Rubini, Stephen | Honda | FRA | 1:55.668 |
15 | Stauffer, Marcel | KTM | AUT | 1lap |
16 | Teresak, Jakub | KTM | CZE | 1lap |
17 | Koskinen, Kimi | GASGAS | FIN | 1lap |
18 | Verbruggen, Kjell | Kawasaki | NED | 1lap |
19 | Rizzi, Joel | Yamaha | GBR | 1lap |
20 | Ambjörnson, Leopold | Husqvarna | SWE | 1lap |
MX2 赛事结果 Race.2
名次 | 车手 | 赛车 | 国籍 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | Vialle, Tom | KTM | FRA | 33:57.862 17laps |
2 | de Wolf, Kay | Husqvarna | NED | 0:01.313 |
3 | Van De Moosdijk, Roan | Husqvarna | NED | 0:17.544 |
4 | Everts, Liam | KTM | BEL | 0:21.667 |
5 | Laengenfelder, Simon | GASGAS | GER | 0:27.197 |
6 | Horgmo, Kevin | Kawasaki | NOR | 0:28.570 |
7 | Geerts, Jago | Yamaha | BEL | 0:50.002 |
8 | Benistant, Thibault | Yamaha | FRA | 0:58.595 |
9 | Guyon, Tom | KTM | FRA | 1:03.891 |
10 | Pancar, Jan | KTM | SLO | 1:13.468 |
11 | Haarup, Mikkel | Kawasaki | DEN | 1:18.670 |
12 | Rubini, Stephen | Honda | FRA | 1:26.903 |
13 | Gerhardsson, Albin | Husqvarna | SWE | 1:42.499 |
14 | Adamo, Andrea | GASGAS | ITA | 2:00.320 |
15 | Rizzi, Joel | Yamaha | GBR | 2:01.894 |
16 | Teresak, Jakub | KTM | CZE | 1lap |
17 | Verbruggen, Kjell | Kawasaki | NED | 1lap |
18 | Ambjörnson, Leopold | Husqvarna | SWE | 1lap |
19 | Stauffer, Marcel | KTM | AUT | 10laps |
20 | Karssemakers, Kay | KTM | NED | 11laps |
MXGP 车手排名
名次 | 车手 | 赛车 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | Gajser, Tim | Honda | 674 |
2 | Seewer, Jeremy | Yamaha | 570 |
3 | Coldenhoff, Glenn | Yamaha | 525 |
4 | Prado, Jorge | ESP | 517 |
5 | Renaux, Maxime | Yamaha | 506 |
6 | Bogers, Brian | Husqvarna | 391 |
8 | Vlaanderen, Calvin | Yamaha | 352 |
13 | Van doninck, Brent | Yamaha | 238 |
20 | Östlund, Alvin | Yamaha | 107 |
23 | Guillod, Valentin | Yamaha | 73 |
30 | Charlier, Christophe | Yamaha | 17 |
31 | Kullas, Harri | Yamaha | 15 |
42 | Jasikonis, Arminas | Yamaha | 6 |
43 | Brumann, Kevin | Yamaha | 6 |
46 | Trossero, Marcos | Yamaha | 4 |
48 | Carrasco, Agustin | Yamaha | 4 |
50 | Galletta, Pablo | Yamaha | 3 |
52 | Kerhoas, Lionel | Yamaha | 3 |
MX2 车手排名
名次 | 车手 | 赛车 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | Geerts, Jago | Yamaha | 676 |
2 | Vialle, Tom | KTM | 661 |
3 | Laengenfelder, Simon | GASGAS | 535 |
4 | Horgmo, Kevin | Kawasaki | 476 |
5 | Benistant, Thibault | Yamaha | 434 |
6 | Haarup, Mikkel | Kawasaki | 410 |
22 | Brumann, Kevin | Yamaha | 82 |
23 | Elzinga, Rick | Yamaha | 49 |
27 | Rizzi, Joel | Yamaha | 37 |
35 | Bonacorsi, Andrea | Yamaha | 21 |
46 | Edberg, Tim | Yamaha | 14 |
48 | Ciccimarra, Fermin | Yamaha | 12 |
64 | omas, Eric | Yamaha | 1 |
MXGP 制造商排名
名次 | 制造商 | 积分 |
---|---|---|
1 | Yamaha | 715 |
2 | Honda | 681 |
3 | GASGAS | 549 |
4 | Husqvarna | 518 |
5 | Kawasaki | 391 |
6 | KTM | 269 |
7 | Beta | 265 |
8 | Fantic | 31 |
9 | Suzuki | 10 |
MX2 制造商排名
名次 | 制造商 | 积分 |
---|---|---|
1 | Yamaha | 717 |
2 | KTM | 700 |
3 | GASGAS | 590 |
4 | Kawasaki | 545 |
5 | Husqvarna | 430 |
6 | Honda | 407 |
7 | Suzuki | 4 |