世界摩托车越野锦标赛 MXGP
雅马哈参战的赛车,赛车手等相关信息报道。
Rd.06 4月24日 拉脱维亚
赛事数据
■大赛名称:世界摩托车越野锦标赛 第6战拉脱维亚
■类别:MXGP/MX2
■举办日期:2022年4月24日
■举办地点:凯古姆斯赛道(1,790m)
赛事报道
MXGP
科顿霍夫在拉脱维亚站比赛中获得综合第4名,雷诺也以前五名冲线
在拉脱维亚的凯古姆斯赛道上举行的FIM世界摩托车越野锦标赛第6战的比赛中,Monster Energy Yamaha Factory MXGP车队车手格兰·科顿霍夫以第5名和第3名,最终收获了综合第4名的成绩。马克西姆·雷诺虽然不得不需要忍着疼痛参与角逐,但他最后还是闯入了前五之列。杰里米·西沃则是拿到了第8名。
周日的午后,晴天。预赛在干燥的路况下展开。西沃以第5名的身份冲过终点线,雷诺因与其他车手发生纠缠而遭受撞车,其脚踝也因此而受伤。他在忍受疼痛的同时,拿到了第9名的成绩。此外,科顿霍夫因与其他赛车发生碰撞,致使其换挡踏板受损,这使得他只能以3速档应对比赛。但即便如此,科顿霍夫还是拿到了第13名的成绩。
拉脱维亚GP决赛当天,前一天下了一整晚的大雨,赛道情况变得极为糟糕。松软、满是砂砾的赛道表面将棱棱角角等凸起全面掩盖了起来,赛道风险也因此比平时更高了。一部分车手在心理层面上也感受到了更大的困难。Race1中,Monster Energy Yamaha Factory MXGP车队的3名车手全部参与到了第6名的争夺之中。
其中,科顿霍夫的精彩表现尤为引人注目。他从第10发车位出发,之后以惊人速度展开追击,最后一圈中,因豪尔赫·普拉多(GASGAS)发生摔车事故而上升一个名次,最终,他以第5名的身份冲过了终点线。西沃虽然发车非常出色,但最终仅获第7名。另一方面,雷诺在第1圈出现了偏出赛道的问题,但之后成功挽回了因此而造成的劣势。剩余2圈时,他超越了西沃,来到了第6名的位置。
Race2中,发车排位在第13名的科顿霍夫凭借完美的发车一举来到了第5名,其出色的表现令人惊叹不已。在最后的第17圈中,他又赶超了鲁本·费尔南德斯(本田),最终以第3名的身份越过了终点线。
雷诺则在照顾脚踝伤痛的同时,拿到了第5名。另一方面,西沃虽然对赛车的调校做了一些调整,但在这条棘手的赛道上,其改善效果并不理想。但即便如此,在西沃穷追猛赶的努力下,还是拿到了第8名的成绩。
3名车手在积分榜上都保持住了各自的排名。雷诺位居第3名,他与第2名的普拉多之间的差距被缩小到了5分。西沃位列第4名,科顿霍夫则以10分之差位列第5名。
FIM世界摩托车越野锦标赛下一战的比赛将于5月8日(周末),在意大利马焦拉举行。
MX2
杰尔茨在拉脱维亚获得完胜,成功重返MX2积分榜榜首王座
Monster Energy Yamaha Factory MX2车队车手贾戈·杰尔茨在拉脱维亚GP上,以1-1名的压倒性胜利夺得了其在本赛季中的第2个GP综合优胜,成功重返积分榜榜首王座。蒂博·贝尼斯坦特在Race1中获得第3名,在Race2中获得第10名,以前五名的综合成绩完成了拉脱维亚GP的比赛。
杰尔茨在MX2第6战拉脱维亚比赛中恢复了他的状态。刚满22岁的杰尔茨无有敌手,在预赛中,从开赛之初到比赛落幕,杰尔茨始终占据着领跑位置,并最终获得了压倒性的胜利,斩获了其在本赛季的第4个杆位。另一方面,贝尼斯坦特则在第一次折回时被卷入了赛事事故之中,之后他开始努力追赶,并最终拿到了第9名。
对于在Race1中信心满满的杰尔茨,没有任何一个人能够阻挡他前进的车轮。杰尔茨先是以第2名的身份完成了第一次折回,而后他便对比赛初期处于领跑位置的西蒙·兰根费尔德(GASGAS)展开了长达12分钟的追击。到了第5圈时,杰尔茨便来到了第一名的位置,之后,他进一步将领先优势扩大到了5秒以上,并率先冲过了终点。
另一方面,贝尼斯坦特在以前五名的身份发车起步后,便以出色的表现不断超越前车。凭借脚踏实地、慎重、精心设计的驾驶,贝尼斯坦特在距离比赛结束剩余2圈时,成功赶超了兰根费尔德,来到了第3名的位置,并就此越过了终点线。
在接下来的Race2中,发车后杰尔茨位居第3名,但之后,他又一次为我们带来了惊艳绝伦的表演。第3圈,他凭借YZ250FM的动力,从外侧赶超了马蒂亚·瓜达尼尼(GASGAS),之后,他继续提速,开始缩短与比赛初期领跑者凯文·霍尔格莫(Kawasaki)之间的5秒差距。
距离比赛结束尚余5分钟,杰尔茨跑出了本场比赛中的最快圈速。然后,在第12圈时,他成功越过了霍尔格莫,来到了第一名的位置。在拉脱维亚,杰尔茨向我们展现了他令人大开眼界的强大,之后,他继续催动赛车并顺利地越过了终点线。这是他在本赛季获得的第6个冠军,也是他职业生涯中的第26个冠军。贝尼斯坦特则从大部队的后方出发,在经历了一番猛烈的追击之后,最终他以前十名的成绩成功冲线。
FIM世界摩托车越野锦标赛下一战的比赛将于5月8日(周末),在意大利马焦拉举行。
MXGP 赛事结果 Race.1
名次 | 车手 | 赛车 | 国籍 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | Gajser, Tim | Honda | SLO | 35'04.928 16laps |
2 | Jonass, Pauls | Husqvarna | LAT | 4.327 |
3 | Fernandez, Ruben | Honda | ESP | 6.506 |
4 | Forato, Alberto | GASGAS | ITA | 10.820 |
5 | Coldenhoff, Glenn | Yamaha | NED | 13.984 |
6 | Renaux, Maxime | Yamaha | FRA | 16.967 |
7 | Seewer, Jeremy | Yamaha | SUI | 18.623 |
8 | Bogers, Brian | Husqvarna | NED | 26.359 |
9 | Van Horebeek, Jeremy | Beta | BEL | 33.651 |
10 | Jacobi, Henry | Honda | GER | 35.938 |
11 | Van doninck, Brent | Yamaha | BEL | 37.029 |
12 | Prado, Jorge | GASGAS | ESP | 41.282 |
13 | Watson, Ben | Kawasaki | GBR | 52.153 |
14 | Vlaanderen, Calvin | Yamaha | NED | 1'16.904 |
15 | Roosiorg, Hardi | KTM | EST | 1'26.278 |
16 | Tixier, Jordi | KTM | FRA | 1'30.501 |
17 | Monticelli, Ivo | Honda | ITA | 1'43.892 |
18 | Sihvonen, Miro | Honda | FIN | 1'44.574 |
19 | Evans, Mitchell | Honda | AUS | 2'16.554 |
20 | Leok, Tanel | Husqvarna | EST | 1lap |
MXGP 赛事结果 Race.2
名次 | 车手 | 赛车 | 国籍 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | Gajser, Tim | Honda | SLO | 36'22.500 17laps |
2 | Jonass, Pauls | Husqvarna | LAT | 5.744 |
3 | Coldenhoff, Glenn | Yamaha | NED | 11.680 |
4 | Fernandez, Ruben | Honda | ESP | 11.769 |
5 | Renaux, Maxime | Yamaha | FRA | 16.016 |
6 | Bogers, Brian | Husqvarna | NED | 18.485 |
7 | Vlaanderen, Calvin | Yamaha | NED | 35.200 |
8 | Seewer, Jeremy | Yamaha | SUI | 47.049 |
9 | Forato, Alberto | GASGAS | ITA | 50.160 |
10 | Watson, Ben | Kawasaki | GBR | 51.649 |
11 | Tixier, Jordi | KTM | FRA | 1'11.265 |
12 | Evans, Mitchell | Honda | AUS | 1'15.694 |
13 | Prado, Jorge | GASGAS | ESP | 1'23.208 |
14 | Jacobi, Henry | Honda | GER | 1'23.731 |
15 | Roosiorg, Hardi | KTM | EST | 1'56.036 |
16 | Leok, Tanel | Husqvarna | EST | 1'58.416 |
17 | Van doninck, Brent | Yamaha | BEL | 1 lap |
18 | Östlund, Alvin | Yamaha | SWE | 1 lap |
19 | Van Horebeek, Jeremy | Beta | BEL | 2 laps |
20 | Sihvonen, Miro | Honda | FIN | 11 laps |
MX2 赛事结果 Race.1
名次 | 车手 | 赛车 | 国籍 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | Geerts, Jago | Yamaha | BEL | 35'17.343 16laps |
2 | Horgmo, Kevin | Kawasaki | NOR | 5.084 |
3 | Benistant, Thibault | Yamaha | FRA | 11.784 |
4 | Laengenfelder, Simon | GASGAS | GER | 18.674 |
5 | Vialle, Tom | KTM | FRA | 28.142 |
6 | Adamo, Andrea | GASGAS | ITA | 55.892 |
7 | Elzinga, Rick | Yamaha | NED | 57.839 |
8 | Fredriksen, Hakon | Honda | NOR | 58.242 |
9 | Everts, Liam | KTM | BEL | 1'10.128 |
10 | Gifting, Isak | KTM | SWE | 1'13.463 |
11 | Edberg, Tim | Yamaha | SWE | 1'16.267 |
12 | de Wolf, Kay | Husqvarna | NED | 1'18.838 |
13 | Pancar, Jan | KTM | SLO | 1'24.594 |
14 | Guadagnini, Mattia | GASGAS | ITA | 1'32.176 |
15 | Brumann, Kevin | Yamaha | SUI | 1'39.298 |
16 | Rubini, Stephen | Honda | FRA | 1'40.936 |
17 | Bonacorsi, Andrea | Yamaha | ITA | 1'53.647 |
18 | Guyon, Tom | KTM | FRA | 1'56.907 |
19 | Meier, Glen | KTM | DEN | 1'59.639 |
20 | Spies, Maximilian | KTM | GER | 2'01.862 |
MX2 赛事结果 Race.2
名次 | 车手 | 赛车 | 国籍 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | Geerts, Jago | Yamaha | BEL | 34'21.127 16laps |
2 | de Wolf, Kay | Husqvarna | NED | 3.810 |
3 | Vialle, Tom | KTM | FRA | 5.519 |
4 | Horgmo, Kevin | Kawasaki | NOR | 20.643 |
5 | Guadagnini, Mattia | GASGAS | ITA | 22.539 |
6 | Mewse, Conrad | KTM | GBR | 30.407 |
7 | Gifting, Isak | KTM | SWE | 36.247 |
8 | Fredriksen, Hakon | Honda | NOR | 47.541 |
9 | Haarup, Mikkel | Kawasaki | DEN | 50.399 |
10 | Benistant, Thibault | Yamaha | FRA | 52.480 |
11 | Pancar, Jan | KTM | SLO | 1'02.422 |
12 | Laengenfelder, Simon | GASGAS | GER | 1'09.874 |
13 | Sydow, Jeremy | KTM | GER | 1'13.090 |
14 | Guyon, Tom | KTM | FRA | 1'19.653 |
15 | Everts, Liam | KTM | BEL | 1'25.228 |
16 | Adamo, Andrea | GASGAS | ITA | 1'29.831 |
17 | Talviku, Jorgen-Matthias | KTM | EST | 1'32.087 |
18 | Elzinga, Rick | Yamaha | NED | 1'37.381 |
19 | Polak, Petr | Honda | CZE | 1'53.587 |
20 | Spies, Maximilian | KTM | GER | 1'55.708 |
MXGP 车手排名
名次 | 车手 | 赛车 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | Gajser, Tim | Honda | 286 |
2 | Prado, Jorge | GASGAS | 220 |
3 | Renaux, Maxime | Yamaha | 215 |
4 | Seewer, Jeremy | Yamaha | 180 |
5 | Coldenhoff, Glenn | Yamaha | 177 |
6 | Fernandez, Ruben | Honda | 163 |
12 | Vlaanderen, Calvin | Yamaha | 96 |
18 | Van doninck, Brent | Yamaha | 61 |
20 | Östlund, Alvin | Yamaha | 33 |
24 | Guillod, Valentin | Yamaha | 10 |
32 | Trossero, Marcos | Yamaha | 4 |
34 | Carrasco, Agustin | Yamaha | 4 |
35 | Galletta, Pablo | Yamaha | 3 |
36 | Jasikonis, Arminas | Yamaha | 3 |
MX2 车手排名
名次 | 车手 | 赛车 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | Geerts, Jago | Yamaha | 244 |
2 | Vialle, Tom | KTM | 244 |
3 | Laengenfelder, Simon | GASGAS | 181 |
4 | de Wolf, Kay | Husqvarna | 181 |
5 | Haarup, Mikkel | Kawasaki | 181 |
6 | Horgmo, Kevin | Kawasaki | 176 |
13 | Benistant, Thibault | Yamaha | 94 |
17 | Elzinga, Rick | Yamaha | 41 |
18 | Brumann, Kevin | Yamaha | 39 |
25 | Edberg, Tim | Yamaha | 14 |
26 | Ciccimarra, Fermin | Yamaha | 12 |
30 | Bonacorsi, Andrea | Yamaha | 7 |
MXGP 制造商排名
名次 | 制造商 | 积分 |
---|---|---|
1 | Honda | 286 |
2 | Yamaha | 249 |
3 | GASGAS | 233 |
4 | Husqvarna | 201 |
5 | Beta | 140 |
6 | KTM | 136 |
7 | Kawasaki | 126 |
8 | Suzuki | 10 |
9 | Fantic | 3 |
MX2 制造商排名
名次 | 制造商 | 积分 |
---|---|---|
1 | Yamaha | 266 |
2 | KTM | 260 |
3 | GASGAS | 230 |
4 | Kawasaki | 215 |
5 | Husqvarna | 195 |
6 | Honda | 156 |