世界摩托车越野锦标赛 MXGP
雅马哈参战的赛车,赛车手等相关信息报道。
Rd.09 5月29日 西班牙
赛事数据
■大赛名称:世界摩托车越野锦标赛 第9战西班牙
■类别:MXGP/MX2
■举办日期:2022年5月29日
■举办地点:仙纳度赛道(1,660 m)
赛事报道
MXGP:雷诺夺得首个综合优胜,科顿霍夫获得亚军,Monster Energy Yamaha Factory MXGP独揽前二
在西班牙马德里举行的世界摩托车越野锦标赛第9战的比赛上,Monster Energy Yamaha Factory MXGP车队车手马克西姆·雷诺接连在两场比赛中夺冠,成功斩获了其在最高级别比赛中的首个优胜。其队友格兰·科顿霍夫先是在预赛中顺利获胜,之后又在Race1中夺得第5名、在Race2中拿到第2名,最终获得了综合第2名,连续2战比赛登上了领奖台。另一方面,杰里米·西沃获得了综合第8名。
周六下午,酷暑笼罩。预赛中,科顿霍夫拿到了其在本赛季中的第2个胜利。同时,其队友雷诺和西沃也是表现出色,分别获得了第3名和第5名。
比赛当天,酷暑更甚之前。西班牙GP呈现出了一派淘汰赛的景况。在Race1中,当闸门放下后,雷诺与当地车迷所追捧的豪尔赫·普拉多(GASGAS)一起冲向TURN 1,而座无虚席的观众席上,则是一片欢声雷动。
雷诺在压力中奋勇向前,其势头越来越迅猛,而普拉多则是出现了一些失误,后来,积分榜排名第一的蒂姆·盖瑟(本田)来到了第2名的位置,并开始向雷诺施压。在共计30分钟+2圈的比赛中,盖瑟虽然一直对雷诺步步紧逼,但最终还是未能实现赶超。新人车手雷诺最终获得了其在本赛季的第2个优胜。
在这条紧凑、蜿蜒曲折、粗砺且车辙印满布的黏土质路面上,赛车的行驶极为困难,因此起步发车的好坏就会显得非常重要。虽然在暖胎圈中发生了撞车,有点头晕目眩,但科顿霍夫的起步发车还是进入了前五。在经过了一系列的努力之后,科顿霍夫成功将这个第5名的名次保持到了比赛结束。
另一方面,西沃起步时虽然位列前十之列,但在行驶于第7名时的第5圈中,却遭遇了严重的撞车事故。所幸的是,他马上就回归了比赛,并最终拿到了第11名的成绩。
对于Race2,雷诺是信心满满。雷诺在火箭式的起步后便紧紧跟随科顿霍夫和普拉多的步伐冲向了TURN 1。科顿霍夫和雷诺在行进的过程中数次互换名次,之后,跑在第一名的普拉多发生了摔车事故。
上升至第一名的雷诺在赛道前方畅通无阻后便展现出了惊人的速度,一举拿下了比赛,收获了50个积分。这是他在最高级别比赛中第一次夺得GP优胜。
科顿霍夫则是以第2名的身份越过了终点线。另一方面,西沃对赛车的调校做了变更,获得了较大的进步,比赛中他拿到了第4名。
西班牙GP结束后,雷诺稳居积分榜第2名,比第3名的西沃领先了46个积分。科顿霍夫依旧在第5名的位置。
西班牙MXGP是GP三连战的第一战,下一战将于6月5日(周末),在法国埃尔内举行。
MX2
杰尔茨在西班牙GP上卷土重来,获第3名
在西班牙马德里举行的FIM世界摩托车越野锦标赛第9战的比赛上,Monster Energy Yamaha Factory MX2车队车手贾戈·杰尔茨在Race1中发生了严重的摔车事故,但之后又成功扳回至了第9名,而在Race2中,虽然也有小小的失误,但最终还是拿到了第2名的成绩。最终,杰尔茨获得了综合第3名。蒂博·贝尼斯坦特虽然在Race1中碰到了闸门,而在Race2中又遭遇撞车和磨练,但最终还是分别拿到了第5名和第7名的成绩,最后其综合名次为第6名。
Hutten Metaal Yamaha Official EMX250车队车手李可·埃尔敬珈驾驶着安装了GYTR组件的YZ250F,在Race1中领先过弯。但是,锦标赛的2名主角,杰尔茨和汤姆·维亚莱(KTM)马上就将其赶超,埃尔敬珈随之跌至了第3名。非常不幸的是,杰尔茨在来到第一名之后,就在起伏赛段遭遇了严重的撞车事故。
恢复正常呼吸后,杰尔茨再次跨上YZ250FM,从最后一名重新出发,在经过了一番追击后,最终收获了第9名。另一方面,蒂博·贝尼斯坦特起步稍慢,之后通过积极的追击,最终拿到了第5名的成绩。
想要在Race2中挽回劣势的杰尔茨斗志昂扬,他再一次完美发车,并很快就赶超了跑在第一名的利亚姆·埃弗茨(KTM),开始领跑比赛。正如其圈速所示的那样,杰尔茨是赛道上跑得最快的车手,虽然在第7圈时遭遇了轻微的撞车,但他还是拿到了第2名的成绩。
贝尼斯坦特在开赛圈的TURN 4中发生了摔车事故,之后他开始了猛烈的追赶,最终,他收获了第7名。
杰尔茨虽然在MX2锦标赛积分榜上退居至了第2名,但他与新任榜首维亚莱之间仅差了10分。贝尼斯坦特上升至了第10名。
世界摩托车越野锦标赛下一战比赛将于6月5日(周末),在法国的埃尔内举行。
MXGP 赛事结果 Race.1
名次 | 车手 | 赛车 | 国籍 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | Renaux, Maxime | Yamaha | FRA | 34:36.213 18laps |
2 | Gajser, Tim | Honda | SLO | 3.516 |
3 | Prado, Jorge | GASGAS | ESP | 8.922 |
4 | Bogers, Brian | Husqvarna | NED | 11.735 |
5 | Coldenhoff, Glenn | Yamaha | NED | 14.871 |
6 | Fernandez, Ruben | Honda | ESP | 17.983 |
7 | Forato, Alberto | GASGAS | ITA | 25.326 |
8 | Guadagnini, Mattia | GASGAS | ITA | 32.390 |
9 | Jonass, Pauls | Husqvarna | LAT | 40.127 |
10 | Guillod, Valentin | Yamaha | SUI | 46.691 |
11 | Seewer, Jeremy | Yamaha | SUI | 51.525 |
12 | Evans, Mitchell | Honda | AUS | 54.204 |
13 | Vlaanderen, Calvin | Yamaha | NED | 1:04.607 |
14 | Beaton, Jed | Kawasaki | AUS | 1:09.660 |
15 | Paturel, Benoit | Honda | FRA | 1:15.331 |
16 | Jacobi, Henry | Honda | GER | 1:22.704 |
17 | Monticelli, Ivo | Honda | ITA | 1:24.385 |
18 | Van doninck, Brent | Yamaha | BEL | 1:27.535 |
19 | Lapucci, Nicholas | Fantic | ITA | 1:34.120 |
20 | Östlund, Alvin | Yamaha | SWE | 1:35.168 |
MXGP 赛事结果 Race.2
名次 | 车手 | 赛车 | 国籍 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | Renaux, Maxime | Yamaha | FRA | 34:39.757 18laps |
2 | Coldenhoff, Glenn | Yamaha | NED | 3.196 |
3 | Bogers, Brian | Husqvarna | NED | 6.772 |
4 | Seewer, Jeremy | Yamaha | SUI | 12.229 |
5 | Guadagnini, Mattia | GASGAS | ITA | 13.918 |
6 | Gajser, Tim | Honda | SLO | 15.944 |
7 | Fernandez, Ruben | Honda | ESP | 25.423 |
8 | Evans, Mitchell | Honda | AUS | 28.688 |
9 | Jonass, Pauls | Husqvarna | LAT | 30.886 |
10 | Guillod, Valentin | Yamaha | SUI | 33.478 |
11 | Prado, Jorge | GASGAS | ESP | 40.535 |
12 | Forato, Alberto | GASGAS | ITA | 45.487 |
13 | Vlaanderen, Calvin | Yamaha | NED | 51.717 |
14 | Monticelli, Ivo | Honda | ITA | 59.272 |
15 | Jacobi, Henry | Honda | GER | 1:00.407 |
16 | Tixier, Jordi | KTM | FRA | 1:07.734 |
17 | Beaton, Jed | Kawasaki | AUS | 1:10.241 |
18 | Paturel, Benoit | Honda | FRA | 1:17.893 |
19 | Östlund, Alvin | Yamaha | SWE | 1:28.930 |
20 | Van doninck, Brent | Yamaha | BEL | 1:46.381 |
MX2 赛事结果 Race.1
名次 | 车手 | 赛车 | 国籍 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | Vialle, Tom | KTM | FRA | 35:50.123 18laps |
2 | Laengenfelder, Simon | GASGAS | GER | 14.280 |
3 | Rubini, Stephen | Honda | FRA | 17.620 |
4 | Horgmo, Kevin | Kawasaki | NOR | 24.812 |
5 | Benistant, Thibault | Yamaha | FRA | 28.915 |
6 | Everts, Liam | KTM | BEL | 40.371 |
7 | Adamo, Andrea | GASGAS | ITA | 45.282 |
8 | Bonacorsi, Andrea | Yamaha | ITA | 54.675 |
9 | Geerts, Jago | Yamaha | BEL | 55.292 |
10 | Haarup, Mikkel | Kawasaki | DEN | 1:03.585 |
11 | Gifting, Isak | KTM | SWE | 1:15.275 |
12 | Pancar, Jan | KTM | SLO | 1:19.514 |
13 | Elzinga, Rick | Yamaha | NED | 1:36.463 |
14 | Karssemakers, Kay | KTM | NED | 1:39.495 |
15 | Braceras, David | KTM | ESP | 1:59.404 |
16 | Polak, Petr | Honda | CZE | 2:03.453 |
17 | Talviku, Jorgen-Matthias | KTM | EST | 1lap |
18 | Teresak, Jakub | KTM | CZE | 1lap |
19 | Gwerder, Mike | KTM | SUI | 1lap |
20 | omas, Eric | Yamaha | ESP | 1lap |
MX2 赛事结果 Race.2
名次 | 车手 | 赛车 | 国籍 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | Vialle, Tom | KTM | FRA | 35:10.641 18laps |
2 | Geerts, Jago | Yamaha | BEL | 10.923 |
3 | Laengenfelder, Simon | GASGAS | GER | 18.624 |
4 | Everts, Liam | KTM | BEL | 21.288 |
5 | Haarup, Mikkel | Kawasaki | DEN | 23.544 |
6 | Adamo, Andrea | GASGAS | ITA | 29.089 |
7 | Benistant, Thibault | Yamaha | FRA | 31.328 |
8 | Pancar, Jan | KTM | SLO | 32.096 |
9 | Rubini, Stephen | Honda | FRA | 47.351 |
10 | Farres, Guillem | KTM | ESP | 53.364 |
11 | Guyon, Tom | KTM | FRA | 58.115 |
12 | Karssemakers, Kay | KTM | NED | 1:20.917 |
13 | Horgmo, Kevin | Kawasaki | NOR | 1:22.262 |
14 | Gifting, Isak | KTM | SWE | 1:34.847 |
15 | Talviku, Jorgen-Matthias | KTM | EST | 1:36.430 |
16 | Polak, Petr | Honda | CZE | 1:46.746 |
17 | Brumann, Kevin | Yamaha | SUI | 1:49.448 |
18 | Braceras, David | KTM | ESP | 2:03.176 |
19 | Gwerder, Mike | KTM | SUI | 1lap |
20 | Bonacorsi, Andrea | Yamaha | ITA | 1lap |
MXGP 车手排名
名次 | 车手 | 赛车 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | Gajser, Tim | Honda | 404 |
2 | Renaux, Maxime | Yamaha | 338 |
3 | Seewer, Jeremy | Yamaha | 292 |
4 | Prado, Jorge | GASGAS | 290 |
5 | Coldenhoff, Glenn | Yamaha | 272 |
6 | Bogers, Brian | Husqvarna | 243 |
9 | Vlaanderen, Calvin | Yamaha | 194 |
16 | Van doninck, Brent | Yamaha | 99 |
19 | Östlund, Alvin | Yamaha | 59 |
MX2 车手排名
名次 | 车手 | 赛车 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | Vialle, Tom | KTM | 382 |
2 | Geerts, Jago | Yamaha | 372 |
3 | Laengenfelder, Simon | GASGAS | 287 |
4 | Haarup, Mikkel | Kawasaki | 266 |
5 | Horgmo, Kevin | Kawasaki | 259 |
6 | Adamo, Andrea | GASGAS | 227 |
10 | Benistant, Thibault | Yamaha | 183 |
17 | Brumann, Kevin | Yamaha | 76 |
MXGP 制造商排名
名次 | 制造商 | 积分 |
---|---|---|
1 | Honda | 409 |
2 | Yamaha | 393 |
3 | GASGAS | 318 |
4 | Husqvarna | 300 |
5 | Beta | 189 |
6 | Kawasaki | 173 |
7 | KTM | 169 |
8 | Suzuki | 10 |
9 | Fantic | 5 |
MX2 制造商排名
名次 | 制造商 | 积分 |
---|---|---|
1 | KTM | 402 |
2 | Yamaha | 398 |
3 | GASGAS | 337 |
4 | Kawasaki | 315 |
5 | Honda | 247 |
6 | Husqvarna | 232 |