世界摩托车越野锦标赛 MXGP
雅马哈参战的赛车,赛车手等相关信息报道。
Rd.04 4月3日 葡萄牙
赛事数据
■大赛名称:世界摩托车越野锦标赛 第4战葡萄牙
■类别:MXGP/MX2
■举办日期:2022年4月3日
■举办地点:阿格达赛道
赛事报道
MX1:科顿霍夫距离登上葡萄牙领奖台仅一步之遥,获综合第4名
FIM世界摩托车越野锦标赛第4战葡萄牙GP,Monster Energy Yamaha Factory MXGP车队车手格兰·科顿霍夫在预赛中展现了压倒性的实力,获得了其在2020年以来的第一个优胜,成功斩获了杆位。在两场比赛中,科顿霍夫也分别拿到了第4名和第3名,最终他获得综合第4名,仅以2分之差未能登上领奖台。在两周前的阿根廷GP上发生严重摔车事故而深受影响的杰里米·西沃表现奋勇,拿到了综合第6名。另一方面,马克西姆·雷诺在阿格达赛道上的行驶并不如意,仅获综合第11名。
在预赛中获得优胜,使得科顿霍夫信心大增,而手臂腔室症候群则是科顿霍夫在本赛季中所遭遇的课题。Race1中,在持续了25分钟的前三名之争之后,科顿霍夫被追击而来的蒂姆·盖泽尔(本田)所赶超。虽然科顿霍夫需要忍受疼痛,但他的实力还是让他守住了第4名的位置。最终,科顿霍夫以第4名的身份越过了终点线。
此外,西沃在阿根廷战的比赛中发生了严重的摔车事故,至今尚不足2周。虽然伤痛的影响还在,但西沃的表现却非常不错,他在Race1中闯入了前五,拿到了第5名的成绩。另一方面,雷诺则在比赛中出现失误,最终仅获第11名。
Race2中,科顿霍夫驾驶着YZ450FM再一次完美发车,比赛尾声阶段,他尚有余力向顶级车手们发起挑战。在第19圈和最后一圈中,科顿霍夫跑出了最佳时间,最终,他拿到了第3名的成绩,紧随获得了综合优胜的豪尔赫·普拉多(GASGAS)之后。
西沃则在第15圈,行驶于第5名时,与保罗·乔纳斯(Husqvarna)的车轮发生碰擦而摔车倒地,导致其名次有所跌落,最终止步于第7名。但考虑到他的现实情况,能够斩获到这个积分已经是相当不错了。此外,不知道是不是受到了预赛中撞车事故的影响,新人车手雷诺在Race2中依旧止步于第11名。
充满挑战且收获良多的葡萄牙GP也已结束,Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team已经将他的注意力投注到了4月10日,在意大利彼得拉穆拉塔举行的FIM世界摩托车越野锦标赛第5战的比赛上了。雷诺将以MXGP积分榜第3名的身份挑战意大利战的比赛,西沃和科顿霍夫则将分别以20分和35分之差的第4名和第5名的身份挑战意大利战的比赛。
MX2:杰尔茨接连登上领奖台,继续傲居MX2榜首位置
FIM世界摩托车越野锦标赛第4战的比赛在葡萄牙的阿格达举行,Monster Energy Yamaha Factory MX2车队车手贾戈·杰尔茨以完美的驾驶夺得了Race2的优胜,成功挽回了他Race1中苦战所造成的劣势,获得了综合第3名的成绩。自2022年开赛以来,杰尔茨接连登上领奖台,目前他以领先积分榜第2名16分之差,继续傲居积分榜榜首位置。其队友蒂博·贝尼斯坦特在两场比赛中的表现始终如一,获综合第7名。
杰尔茨在葡萄牙比赛中的开局堪称完美。在周六的预赛中,从开始到结束,杰尔茨全场领跑,完成了预赛三连胜,堪称完美。另一方面,在经过了5个月的空白期后,贝尼斯坦特再次回到比赛。在其回归后的第一场比赛中,贝尼斯坦特因手臂腔室症候群而深受困扰,但在经过了一番奋斗后,他还是拿到了预赛第12名的成绩。
获得了杆位的杰尔茨在Race1中的发车中规中矩,但在第2圈中,他在一处较小跳跃点的落地时,双手离开了车把,导致其被甩向了地面。在历经了严重的摔车事故后,他很快就再次回到了比赛之中。在这条极难超车的阿格达赛道上,杰尔茨开始了他那令人目眩神迷的追击战。最终,他获得了第9名。
Race2中,杰尔茨再一次展现了他在本赛季中所展示出来的强大实力,他从第4名一个一个地赶超了前方的总冠军有力竞争者,夺得了其在本赛季中的第4个优胜。同时,这也是他职业生涯中的第24个优胜。
自揭幕战以来连续3战比赛缺赛的法国年轻车手贝尼斯坦特从本战GP开始重新回归比赛。在这个周末中,贝尼斯坦特一切顺利,进步显著。在两场比赛中,他的驾驶都非常顺畅,且行驶节奏始终如一,分别拿到了第7名和第8名。他的综合名次为第7名。
MX2积分榜方面,杰尔茨依旧以领先第2名16分之差傲居积分榜榜首位置,雅马哈则以领先KTM两分之差,位列制造商积分榜第一名。贝尼斯坦特在葡萄牙的比赛中首次斩获积分,目前位居积分榜第18名。
下一战的FIM世界摩托车越野锦标赛将于下周末的4月7日、8日,在意大利的彼得拉穆拉塔举行。
MXGP 赛事结果 Race.1
名次 | 车手 | 赛车 | 国籍 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | Prado, Jorge | GASGAS | ESP | 34'59.835 19laps |
2 | Bogers, Brian | Husqvarna | NED | 1.021 |
3 | Gajser, Tim | Honda | SLO | 2.556 |
4 | Gajser, TimColdenhoff, Glenn | Yamaha | NED | 15.088 |
5 | Seewer, Jeremy | Yamaha | SUI | 15.906 |
6 | Fernandez, Ruben | Honda | ESP | 16.694 |
7 | Jonass, Pauls | Husqvarna | LAT | 18.114 |
8 | Vlaanderen, Calvin | Yamaha | NED | 19.865 |
9 | Van Horebeek, Jeremy | Beta | BEL | 22.798 |
10 | Forato, Alberto | GASGAS | ITA | 24.339 |
11 | Renaux, Maxime | Yamaha | FRA | 38.135 |
12 | Watson, Ben | Kawasaki | GBR | 39.120 |
13 | Tixier, Jordi | KTM | FRA | 48.032 |
14 | Jacobi, Henry | Honda | GER | 51.497 |
15 | Evans, Mitchell | Honda | AUS | 1'04.184 |
16 | Koch, Tom | KTM | GER | 1'05.660 |
17 | Östlund, Alvin | Yamaha | SWE | 1'18.286 |
18 | Beaton, Jed | Kawasaki | AUS | 1'25.371 |
19 | Lapucci, Nicholas | Fantic | ITA | 1'27.711 |
20 | Roosiorg, Hardi | KTM | EST | 1'39.367 |
MXGP 赛事结果 Race.2
名次 | 车手 | 赛车 | 国籍 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | Gajser, Tim | Honda | SLO | 35'18.400 19laps |
2 | Prado, Jorge | GASGAS | ESP | 5.119 |
3 | Gajser, TimColdenhoff, Glenn | Yamaha | NED | 5.980 |
4 | Bogers, Brian | Husqvarna | NED | 11.416 |
5 | Jonass, Pauls | Husqvarna | LAT | 14.562 |
6 | Vlaanderen, Calvin | Yamaha | NED | 15.709 |
7 | Seewer, Jeremy | Yamaha | SUI | 26.364 |
8 | Forato, Alberto | GASGAS | ITA | 28.735 |
9 | Fernandez, Ruben | Honda | ESP | 38.354 |
10 | Van Horebeek, Jeremy | Beta | BEL | 45.595 |
11 | Renaux, Maxime | Yamaha | FRA | 50.523 |
12 | Evans, Mitchell | Honda | AUS | 52.590 |
13 | Beaton, Jed | Kawasaki | AUS | 59.989 |
14 | Koch, Tom | KTM | GER | 1'01.628 |
15 | Van doninck, Brent | Yamaha | BEL | 1'05.117 |
16 | Östlund, Alvin | Yamaha | SWE | 1'05.490 |
17 | Watson, Ben | Kawasaki | GBR | 1'22.774 |
18 | Monticelli, Ivo | Honda | ITA | 1'26.329 |
19 | Paturel, Benoit | Honda | FRA | 1'34.803 |
20 | Lapucci, Nicholas | Fantic | ITA | 1'37.748 |
MX2 赛事结果 Race.1
名次 | 车手 | 赛车 | 国籍 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | Vialle, Tom | KTM | FRA | 35'34.370 19laps |
2 | Haarup, Mikkel | Kawasaki | DEN | 1.422 |
3 | de Wolf, Kay | Husqvarna | NED | 17.796 |
4 | Mewse, Conrad | KTM | GBR | 18.771 |
5 | Adamo, Andrea | GASGAS | ITA | 20.506 |
6 | Rubini, Stephen | Honda | FRA | 23.784 |
7 | Benistant, Thibault | Yamaha | FRA | 27.380 |
8 | Horgmo, Kevin | Kawasaki | NOR | 27.952 |
9 | Geerts, Jago | Yamaha | BEL | 34.855 |
10 | Sydow, Jeremy | KTM | GER | 35.915 |
11 | Gifting, Isak | KTM | SWE | 55.343 |
12 | Guadagnini, Mattia | GASGAS | ITA | 57.692 |
13 | Laengenfelder, Simon | GASGAS | GER | 1'05.459 |
14 | Polak, Petr | Honda | CZE | 1'32.421 |
15 | Olsson, Filip | Husqvarna | SWE | 1'41.499 |
16 | Pancar, Jan | KTM | SLO | 1'14.727 |
17 | Guyon, Tom | KTM | FRA | 1'47.434 |
18 | Teresak, Jakub | KTM | CZE | 2'04.782 |
19 | Ambjörnson, Leopold | Husqvarna | SWE | 1lap |
20 | Nilsson, Samuel | KTM | ESP | 1lap |
MX2 赛事结果 Race.2
名次 | 车手 | 赛车 | 国籍 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | Geerts, Jago | Yamaha | BEL | 35'26.631 19laps |
2 | Vialle, Tom | KTM | FRA | 5.476 |
3 | Horgmo, Kevin | Kawasaki | NOR | 7.587 |
4 | Haarup, Mikkel | Kawasaki | DEN | 10.050 |
5 | Guadagnini, Mattia | GASGAS | ITA | 25.019 |
6 | de Wolf, Kay | Husqvarna | NED | 28.370 |
7 | Adamo, Andrea | GASGAS | ITA | 38.023 |
8 | Benistant, Thibault | Yamaha | FRA | 41.595 |
9 | Laengenfelder, Simon | GASGAS | GER | 48.124 |
10 | Fredriksen, Hakon | Honda | NOR | 1'00.551 |
11 | Gifting, Isak | KTM | SWE | 1'06.325 |
12 | Pancar, Jan | KTM | SLO | 1'10.151 |
13 | Rubini, Stephen | Honda | FRA | 1'19.513 |
14 | Mewse, Conrad | KTM | GBR | 1'31.855 |
15 | Guyon, Tom | KTM | FRA | 1'44.005 |
16 | Polak, Petr | Honda | CZE | 1'48.482 |
17 | Teresak, Jakub | KTM | CZE | 1lap |
18 | Ambjörnson, Leopold | Husqvarna | SWE | 1lap |
19 | Olsson, Filip | Husqvarna | SWE | 1lap |
20 | Nilsson, Samuel | KTM | ESP | 1lap |
MXGP 车手排名
名次 | 车手 | 赛车 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | Gajser, Tim | Honda | 186 |
2 | Prado, Jorge | GASGAS | 165 |
3 | Renaux, Maxime | Yamaha | 144 |
4 | Seewer, Jeremy | Yamaha | 124 |
5 | Gajser, TimColdenhoff, Glenn | Yamaha | 109 |
6 | Fernandez, Ruben | Honda | 101 |
14 | Vlaanderen, Calvin | Yamaha | 60 |
18 | Van doninck, Brent | Yamaha | 34 |
20 | Östlund, Alvin | Yamaha | 22 |
23 | Guillod, Valentin | Yamaha | 10 |
27 | Trossero, Marcos | Yamaha | 4 |
29 | Carrasco, Agustin | Yamaha | 4 |
31 | Galletta, Pablo | Yamaha | 3 |
33 | Jasikonis, Arminas | Yamaha | 3 |
MX2 车手排名
名次 | 车手 | 赛车 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | Geerts, Jago | Yamaha | 174 |
2 | Vialle, Tom | KTM | 158 |
3 | Haarup, Mikkel | Kawasaki | 132 |
4 | Laengenfelder, Simon | GASGAS | 130 |
5 | Adamo, Andrea | GASGAS | 115 |
6 | de Wolf, Kay | Husqvarna | 113 |
18 | Benistant, Thibault | Yamaha | 27 |
19 | Brumann, Kevin | Yamaha | 23 |
22 | Ciccimarra, Fermin | Yamaha | 12 |
29 | Edberg, Tim | Yamaha | 4 |
MXGP 制造商排名
名次 | 制造商 | 积分 |
---|---|---|
1 | Honda | 186 |
2 | Yamaha | 169 |
3 | GASGAS | 165 |
4 | Husqvarna | 128 |
5 | KTM | 100 |
6 | Beta | 99 |
7 | Kawasaki | 86 |
8 | Suzuki | 10 |
9 | Fantic | 3 |
MX2 制造商排名
名次 | 制造商 | 积分 |
---|---|---|
1 | Yamaha | 176 |
2 | KTM | 174 |
3 | GASGAS | 160 |
4 | Kawasaki | 137 |
5 | Husqvarna | 127 |
6 | Honda | 106 |