世界摩托车越野锦标赛 MXGP
雅马哈参战的赛车,赛车手等相关信息报道。
Rd.14 7月24日 法兰德斯
赛事数据
■大赛名称:世界摩托车越野锦标赛 第14战法兰德斯
■类别:MXGP/MX2
■举办日期:2022年7月24日
■举办地点:洛默尔赛道(1,830m)
赛事报道
MXGP
佛兰德伦获得综合第2名;科顿霍夫在Race2中夺冠,获综合第3名
Gebben Van Venrooy Yamaha车队车手卡尔文·弗兰德伦在比利时洛默尔举行的世界摩托车越野锦标赛第14战法兰德斯GP中以第2名/第2名的成绩,夺得了综合第2名。另一方面,Monster Energy Yamaha Factory MXGP车队车手格兰·科顿霍夫则在Race2中夺得了其在本赛季的第2个优胜,并以综合第3名的成绩登上了领奖台。本战比赛过后,雅马哈在MXGP制造商排行榜上跃升至了第一名。Monster Energy Yamaha Factory MXGP车队车手杰里米·西沃和马克西姆·雷诺以31分同分的成绩分别拿到了综合第5名和综合第6名。
西沃以惊人的驾驶在周六下午举行的预赛中夺冠,并连续2战比赛拿下了杆位。科顿霍夫虽然身体欠佳,但还是拿到了第5名。雷诺则在预赛中拿到了第8名。
Race1,于烈日炎炎中展开了一场场激烈的角逐。西沃在起步后便与布莱恩·博格斯(Husqvarna)、罗曼·费尔(Kawasaki)和蒂姆·盖瑟(Honda)展开了第2名之争。科顿霍夫和雷诺挤进前十。
科顿霍夫虽然身体欠佳,但他还是在积极催动赛车,并借着其他车手失误之际慢慢地提升名次。西沃也是其中之一。他在距离比赛结束剩余3圈时,在竞争第3名的过程中发生了摔车事故。最终,科顿霍夫拿到了第4名,雷诺获得第5名,而西沃则是获得了第6名。
休赛期中,MXGP的大部分车手都在洛默尔花费了大量的时间去学习掌握一些必要的技巧,以便能轻松应对这条较深的沙土赛道。但是,要想与荷兰和比利时的车手对抗速度,还是非常困难的。这次获得优胜的是荷兰的科顿霍夫,获得第2名的则是荷兰的佛兰德伦。而最终在GP比赛中获胜的则是荷兰的博格斯。前三名,被荷兰车手独揽。西沃在第3圈的撞车事故之后扳回至了第5名。雷诺最终拿到了第6名。
积分榜方面,西沃继续位居榜眼位置,科顿霍夫上升至第4名,雷诺跌至第5名。
接下来,Monster Energy Yamaha Factory MXGP车队将在瑞典、芬兰和法国这欧洲最后的3连战之前,进入为期一周的休整期。
MX2
杰尔茨主场GP夺冠,积分榜领先优势进一步扩大
Monster Energy Yamaha Factory MX2车队车手贾戈·杰尔茨在比利时洛默尔举行的FIM世界摩托车越野锦标赛第14战法兰德斯大赛上夺冠,其在积分榜上的领先优势也进一步扩大到了23分。比利时车手杰尔茨的主场GP夺冠,对于庆祝率领Monster Energy Yamaha Factory MX2的Hans Corvers和雅马哈的25周年而言,是一件非常值得纪念的事情。蒂博·贝尼斯坦特获得综合第6名,积分榜排名上升至了第5名。
Race1中,杰尔茨与夺得了预赛第一的凯·德·沃尔夫(Husqvarna)之间展开了一场bar to bar的角逐,最终,他以第2名的成绩完成了比赛。杰尔茨在本赛季第2次领先过弯后,被贝尼斯坦特和罗恩·范·德·穆斯迪克(Husqvarna)所赶超,名次也退居至了第3名。但在第3圈,他又夺回了第一的位置。
贝尼斯坦特虽然被世界上最快的3名沙土赛道车手(杰尔茨、凯·德·沃尔夫和西蒙·兰根费尔德(GASGAS))所赶超,掉到了第4名,但他还是在克服练习赛中摔车事故的影响的同时,努力地守住了他的名次。
第8圈,杰尔茨遭到了凯·德·沃尔夫的追击,虽然他一度跑出了最快圈速,拼命地想要甩掉对手,但还是被对方赶超。之后,杰尔茨虽然也曾尝试向凯·德·沃尔夫发起反击,但考虑到积分榜排名的因素,最终还是选择了放弃竞争而保证能以第2名的成绩完成比赛的策略。
Race2的开局也是如此,杰尔茨再一次领先过后,之后被Race1的获胜者凯·德·沃尔夫赶超,退居至了第2名。但是,一直以平稳的节奏推进着比赛的杰尔茨追赶了凯·德·沃尔夫达5圈之长,终于,他在第6圈时将其赶超。
而一旦来到了领跑位置后,再也没有人能够阻止杰尔茨的步伐。以压倒性速度优势跑完全程的杰尔茨比第2名的车手领先了达15秒之多,获得了其在本赛季的第10个单场比赛优胜,同时这也是他获得的本赛季第5个综合优胜。
贝尼斯坦特因为受到练习赛摔车事故的影响,其一整天的身体状况都有所欠佳,但在Race2中,他克服了在Turn 1处的撞车事故影响,最终获得了第8名的成绩。
精彩的主场GP已经结束,接下来,Monster Energy Yamaha Factory MX2车队将在瑞典、芬兰和法国这欧洲最后的3连战之前,进入为期一周的休整期。
MXGP 赛事结果 Race.1
名次 | 车手 | 赛车 | 国籍 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | Bogers, Brian | Husqvarna | NED | 34:45.644 16laps |
2 | Vlaanderen, Calvin | Yamaha | NED | 15.848 |
3 | Febvre, Romain | Kawasaki | FRA | 25.476 |
4 | Coldenhoff, Glenn | Yamaha | NED | 33.523 |
5 | Renaux, Maxime | Yamaha | FRA | 38.213 |
6 | Seewer, Jeremy | Yamaha | SUI | 41.562 |
7 | Gajser, Tim | Honda | SLO | 48.138 |
8 | Guadagnini, Mattia | GASGAS | ITA | 0:50.217 |
9 | Prado, Jorge | GASGAS | ESP | 1:00.975 |
10 | Watson, Ben | Kawasaki | GBR | 1:05.086 |
11 | Jacobi, Henry | Honda | GER | 1:19.280 |
12 | Van doninck, Brent | Yamaha | BEL | 1:27.832 |
13 | Paturel, Benoit | Honda | FRA | 1:29.718 |
14 | Genot, Cyril | Honda | BEL | 1:37.076 |
15 | Östlund, Alvin | Yamaha | SWE | 1:39.636 |
16 | Koch, Tom | KTM | GER | 1:55.477 |
17 | Beaton, Jed | Kawasaki | AUS | 2:01.827 |
18 | Forato, Alberto | GASGAS | ITA | 2:15.155 |
19 | Haavisto, Jere | KTM | FIN | 1 lap |
20 | Brumann, Kevin | Yamaha | SUI | 1 lap |
MXGP 赛事结果 Race.2
名次 | 车手 | 赛车 | 国籍 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | Coldenhoff, Glenn | Yamaha | NED | 35:05.672 16laps |
2 | Vlaanderen, Calvin | Yamaha | NED | 5.406 |
3 | Bogers, Brian | Husqvarna | NED | 15.775 |
4 | Febvre, Romain | Kawasaki | FRA | 30.304 |
5 | Seewer, Jeremy | Yamaha | SUI | 38.870 |
6 | Renaux, Maxime | Yamaha | FRA | 46.030 |
7 | Gajser, Tim | Honda | SLO | 1:04.325 |
8 | Van doninck, Brent | Yamaha | BEL | 1:11.577 |
9 | Jacobi, Henry | Honda | GER | 1:18.843 |
10 | Prado, Jorge | GASGAS | ESP | 1:22.200 |
11 | Monticelli, Ivo | Honda | ITA | 1:26.715 |
12 | Östlund, Alvin | Yamaha | SWE | 1:28.481 |
13 | Watson, Ben | Kawasaki | GBR | 1:34.081 |
14 | Koch, Tom | KTM | GER | 1:35.074 |
15 | Beaton, Jed | Kawasaki | AUS | 1:37.545 |
16 | Guadagnini, Mattia | GASGAS | ITA | 1:39.233 |
17 | Kullas, Harri | Yamaha | EST | 1:40.552 |
18 | Forato, Alberto | GASGAS | ITA | 1:43.285 |
19 | Genot, Cyril | Honda | BEL | 2:19.597 |
20 | Van der Mierden, Sven | GASGAS | NED | 1 lap |
MX2 赛事结果 Race.1
名次 | 车手 | 赛车 | 国籍 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | de Wolf, Kay | Husqvarna | NED | 34:52.109 16laps |
2 | Geerts, Jago | Yamaha | BEL | 6.133 |
3 | Laengenfelder, Simon | GASGAS | GER | 39.854 |
4 | Benistant, Thibault | Yamaha | FRA | 50.306 |
5 | Everts, Liam | KTM | BEL | 58.046 |
6 | Van De Moosdijk, Roan | Husqvarna | NED | 1:14.378 |
7 | Vialle, Tom | KTM | FRA | 1:40.931 |
8 | Adamo, Andrea | GASGAS | ITA | 2:20.540 |
9 | Rubini, Stephen | Honda | FRA | 1lap |
10 | Teresak, Jakub | KTM | CZE | 1lap |
11 | Rizzi, Joel | Yamaha | GBR | 1lap |
12 | Olsson, Filip | Husqvarna | SWE | 1lap |
13 | Pancar, Jan | KTM | SLO | 1lap |
14 | Stauffer, Marcel | KTM | AUT | 1lap |
15 | Verbruggen, Kjell | Kawasaki | NED | 1lap |
16 | Ludwig, Noah | KTM | GER | 1lap |
17 | Mills, Christopher | KTM | GBR | 1lap |
18 | Carpenter, James | KTM | GBR | 1lap |
19 | Collings, Adam | KTM | GBR | 1lap |
20 | Ambjörnson, Leopold | Husqvarna | SWE | 1lap |
MX2 赛事结果 Race.2
名次 | 车手 | 赛车 | 国籍 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | Geerts, Jago | Yamaha | BEL | 34:49.079 16laps |
2 | de Wolf, Kay | Husqvarna | NED | 14.849 |
3 | Horgmo, Kevin | Kawasaki | NOR | 16.758 |
4 | Vialle, Tom | KTM | FRA | 26.139 |
5 | Van De Moosdijk, Roan | Husqvarna | NED | 53.942 |
6 | Adamo, Andrea | GASGAS | ITA | 1:36.156 |
7 | Everts, Liam | KTM | BEL | 1:51.697 |
8 | Benistant, Thibault | Yamaha | FRA | 2:01.649 |
9 | Laengenfelder, Simon | GASGAS | GER | 2:05.070 |
10 | Karssemakers, Kay | KTM | NED | 2:08.245 |
11 | Pancar, Jan | KTM | SLO | 2:21.569 |
12 | Talviku, Jorgen-Matthias | KTM | EST | 1lap |
13 | Gerhardsson, Albin | Husqvarna | SWE | 1lap |
14 | Rubini, Stephen | Honda | FRA | 1lap |
15 | Teresak, Jakub | KTM | CZE | 1lap |
16 | Polak, Petr | Honda | CZE | 1lap |
17 | Carpenter, James | KTM | GBR | 1lap |
18 | Ambjörnson, Leopold | Husqvarna | SWE | 1lap |
19 | Verbruggen, Kjell | Kawasaki | NED | 1lap |
20 | Ludwig, Noah | KTM | GER | 1lap |
MXGP 车手排名
名次 | 车手 | 赛车 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | Gajser, Tim | Honda | 605 |
2 | Seewer, Jeremy | Yamaha | 483 |
3 | Prado, Jorge | GASGAS | 465 |
4 | Coldenhoff, Glenn | Yamaha | 442 |
5 | Renaux, Maxime | Yamaha | 441 |
6 | Fernandez, Ruben | Honda | 342 |
8 | Vlaanderen, Calvin | Yamaha | 312 |
16 | Van doninck, Brent | Yamaha | 181 |
20 | Östlund, Alvin | Yamaha | 101 |
23 | Guillod, Valentin | Yamaha | 52 |
MX2 车手排名
名次 | 车手 | 赛车 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | Geerts, Jago | Yamaha | 590 |
2 | Vialle, Tom | KTM | 567 |
3 | Laengenfelder, Simon | GASGAS | 469 |
4 | Horgmo, Kevin | Kawasaki | 410 |
5 | Benistant, Thibault | Yamaha | 378 |
6 | Adamo, Andrea | GASGAS | 365 |
21 | Brumann, Kevin | Yamaha | 82 |
23 | Elzinga, Rick | Yamaha | 49 |
MXGP 制造商排名
名次 | 制造商 | 积分 |
---|---|---|
1 | Yamaha | 618 |
2 | Honda | 612 |
3 | GASGAS | 495 |
4 | Husqvarna | 451 |
5 | Kawasaki | 327 |
6 | KTM | 251 |
7 | Beta | 239 |
8 | Fantic | 31 |
9 | Suzuki | 10 |
MX2 制造商排名
名次 | 制造商 | 积分 |
---|---|---|
1 | Yamaha | 631 |
2 | KTM | 606 |
3 | GASGAS | 524 |
4 | Kawasaki | 479 |
5 | Honda | 370 |
6 | Husqvarna | 356 |
7 | Suzuki | 4 |