世界摩托车越野锦标赛 MXGP
雅马哈参战的赛车,赛车手等相关信息报道。
Rd.11 6月12日 德国
赛事数据
■大赛名称:世界摩托车越野锦标赛 第11站德国
■类别:MXGP/MX2
■举办日期:2022年6月12日
■举办地点:托伊茨兴塔尔赛道(1,590 m)
赛事报道
MXGP:西沃在Race2中获胜,位列总成绩第2
继上周末获得锦标赛优胜之后,Monster Energy Yamaha Factory MXGP车队的杰里米·西沃在托伊茨兴塔尔举行的FIM世界摩托车越野锦标赛第11站德国大奖赛上延续了良好的势头。27岁的瑞士骑手以第三名的成绩完成Race1,在Race2中位列冠军,以与总成绩冠军仅2分之差的成绩收获第二名,登上了领奖台。格兰·科顿霍夫在两回合比赛中分获第10和第8名,位居总成绩第9。
第7个通过Race1的TURN 1后,西沃在比赛初期就挽回了局面,超越前世界冠军豪尔赫·普拉多(GASGAS)和罗曼·费布尔(川崎)等人,上升到第3位。由此跻身前3的西沃将目标对准了位居第2的鲍尔斯·乔纳斯(胡斯华纳),但未能成功,最终以第3名身份结束比赛。
愈发强势的西沃在Race2中以压倒性的表现赢得本赛季第二个冠军。本赛季首次抢得率先过弯的西沃将目前的MXGP榜首车手、4届世界总冠军得主蒂姆·盖瑟(本田)甩开了7秒之多。之后,他出色完成18圈的领跑,夺得自2014年成为职业车手以来的第13次优胜。
赛道在托伊茨兴塔尔的山中蜿蜒穿行的赛道质地坚硬,有着边缘棱角分明的考验技巧的突起,和众多的上坡下坡。这是一条难以超车的赛道,因此科顿霍夫在当天的两场比赛中的艰辛不言而喻。科顿霍夫在Race1中第10个发车,最终以第10名完赛。Rrace2中表现稍有起色,以第8名身份通过终点。
另外,车队的新秀马克西姆·雷诺在周六下午举行的预赛中发生严重摔车事故而受伤,不得不放弃比赛。因此,雷诺在积分榜上滑落到第4名。另一方面,西沃上升到积分榜次席,科顿霍夫守在第5。
本站比赛之后经过1星期的休息,Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team车队将前往印度尼西亚的三宝垄备战6月26日周末举行的MXGP系列第12站比赛。
MX2
蒂博·贝尼斯坦特赢得首个大奖赛综合成绩冠军,杰尔茨以综合成绩第二夺回积分榜首
Monster Energy Yamaha Factory MX2车队的蒂博·贝尼斯坦特在FIM世界摩托车越野锦标赛第11站德国站中表现出了超常的实力。19岁的法国车手贝尼斯坦特在Race1中位列第3,在Race2中获得从发车一路领先到终点的压倒性胜利。其队友贾戈·杰尔茨两回合比赛都以第2名身份完赛,综合成绩也位列第2,重夺积分榜首。由此,雅马哈回到了制造商积分榜首位。
Monster Energy Yamaha Factory MX2车队的贝尼斯坦特和杰尔茨在德国GP上表现出众。两位车手分别以第2、第3名身份通过预赛。
在Race1开闸之后,贝尼斯坦特在TURN 1处追近了法国同胞汤姆·维亚莱(KTM),杰尔茨通过选择紧凑的行车线而位居第5。
贝尼斯坦特在开场圈向首位发起挑战,而杰尔茨则在酣畅淋漓地超越简·潘卡(Jan Pancar)(KTM)和西蒙·兰根费尔德(GASGAS)后上升到第三位。跻身前三的杰尔茨在比赛进行到一半时来到在贝尼斯坦特的身后,之后他从内侧超越了贝尼斯坦特而上升到第二名。杰尔茨由此开始发起猛攻。他跑出了最快圈速,不断追赶领先的维亚莱。
进入最后一圈时,争夺MX2总冠军的两位选手之间的差距拉近到1秒以内。杰尔茨向着黑白格旗猛力驱动赛车,最终以微小差距未能领先一步,第2个通过终点。贝尼斯坦特虽然未能挑战前方的2位车手,但也始终领先于后方的车手集群,最终以第3名身份完赛。
Race2中,贝尼斯坦特以压倒性优势战胜竞争对手。在TURN 3中超越维亚莱后,年轻的雅马哈王牌车手驾驶YZ250FM扬长而去,再也没有让出领先位置,最终获得冠军。与此同时,杰尔茨则在比赛中专注于提升积分榜排名赛。在得知最大的竞争对手(维亚莱)因赛车故障而退赛后,为避免无谓的风险,他转而采取确保第2名的战术。最终他如愿第2个完成比赛。
本赛季第10次登上领奖台的杰尔茨重新夺回MX2积分榜首的宝座,在下一站比赛前确立了领先第2名维亚莱8分的优势。贝尼斯坦特获得了本赛季第3支冠军香槟。尽管因伤缺席了3场比赛,但他目前依然位列积分榜第7位。
系列赛的下一站将于6月25日、26日在印度尼西亚的三宝垄举行。
MXGP 赛事结果 Race.1
名次 | 车手 | 赛车 | 国籍 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | Gajser, Tim | Honda | SLO | 34:12.430 18laps |
2 | Jonass, Pauls | Husqvarna | LAT | 5.869 |
3 | Seewer, Jeremy | Yamaha | SUI | 13.275 |
4 | Febvre, Romain | Kawasaki | FRA | 29.317 |
5 | Fernandez, Ruben | Honda | ESP | 29.750 |
6 | Guadagnini, Mattia | GASGAS | ITA | 39.406 |
7 | Prado, Jorge | GASGAS | ESP | 43.008 |
8 | Evans, Mitchell | Honda | AUS | 45.744 |
9 | Jacobi, Henry | Honda | GER | 47.833 |
10 | Coldenhoff, Glenn | Yamaha | NED | 49.218 |
11 | Tixier, Jordi | KTM | FRA | 53.029 |
12 | Vlaanderen, Calvin | Yamaha | NED | 54.317 |
13 | Watson, Ben | Kawasaki | GBR | 56.512 |
14 | Beaton, Jed | Kawasaki | AUS | 57.663 |
15 | Van doninck, Brent | Yamaha | BEL | 59.537 |
16 | Paturel, Benoit | Honda | FRA | 1:01.665 |
17 | Bogers, Brian | Husqvarna | NED | 1:15.902 |
18 | Koch, Tom | KTM | GER | 1:18.841 |
19 | Locurcio, Lorenzo | KTM | VEN | 1:43.617 |
20 | Monticelli, Ivo | Honda | ITA | 1:50.282 |
MXGP 赛事结果 Race.2
名次 | 车手 | 赛车 | 国籍 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | Seewer, Jeremy | Yamaha | SUI | 34:32.242 18laps |
2 | Gajser, Tim | Honda | SLO | 7.402 |
3 | Prado, Jorge | GASGAS | ESP | 17.154 |
4 | Vlaanderen, Calvin | Yamaha | NED | 19.987 |
5 | Fernandez, Ruben | Honda | ESP | 26.529 |
6 | Evans, Mitchell | Honda | AUS | 33.864 |
7 | Febvre, Romain | Kawasaki | FRA | 38.265 |
8 | Coldenhoff, Glenn | Yamaha | NED | 39.903 |
9 | Van Horebeek, Jeremy | Beta | BEL | 41.622 |
10 | Tixier, Jordi | KTM | FRA | 47.900 |
11 | Jacobi, Henry | Honda | GER | 51.548 |
12 | Van doninck, Brent | Yamaha | BEL | 52.110 |
13 | Jonass, Pauls | Husqvarna | LAT | 58.418 |
14 | Beaton, Jed | Kawasaki | AUS | 1:03.149 |
15 | Koch, Tom | KTM | GER | 1:10.119 |
16 | Bogers, Brian | Husqvarna | NED | 1:15.021 |
17 | Watson, Ben | Kawasaki | GBR | 1:17.099 |
18 | Monticelli, Ivo | Honda | ITA | 1:18.855 |
19 | Guadagnini, Mattia | GASGAS | ITA | 1:19.432 |
20 | Östlund, Alvin | Yamaha | SWE | 1:20.122 |
MX2 赛事结果 Race.1
名次 | 车手 | 赛车 | 国籍 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | Vialle, Tom | KTM | FRA | 34:45.123 18laps |
2 | Geerts, Jago | Yamaha | BEL | 0.959 |
3 | Benistant, Thibault | Yamaha | FRA | 15.631 |
4 | Haarup, Mikkel | Kawasaki | DEN | 22.135 |
5 | Pancar, Jan | KTM | SLO | 31.962 |
6 | Horgmo, Kevin | Kawasaki | NOR | 37.397 |
7 | Adamo, Andrea | GASGAS | ITA | 42.763 |
8 | Rubini, Stephen | Honda | FRA | 46.211 |
9 | Laengenfelder, Simon | GASGAS | GER | 51.415 |
10 | Gifting, Isak | KTM | SWE | 1:04.725 |
11 | de Wolf, Kay | Husqvarna | NED | 1:11.272 |
12 | Guyon, Tom | KTM | FRA | 1:15.760 |
13 | Farres, Guillem | KTM | ESP | 1:20.311 |
14 | Karssemakers, Kay | KTM | NED | 1:32.057 |
15 | Stauffer, Marcel | KTM | AUT | 1:34.533 |
16 | Polak, Petr | Honda | CZE | 1:35.710 |
17 | Kohut, Tomas | KTM | SVK | 1:35.726 |
18 | Teresak, Jakub | KTM | CZE | 1:37.540 |
19 | Lata, Valerio | KTM | ITA | 1:54.458 |
20 | Ludwig, Noah | KTM | GER | 2:02.669 |
MX2 赛事结果 Race.2
名次 | 车手 | 赛车 | 国籍 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | Benistant, Thibault | Yamaha | FRA | 34:48.513 18laps |
2 | Geerts, Jago | Yamaha | BEL | 10.656 |
3 | Haarup, Mikkel | Kawasaki | DEN | 15.451 |
4 | Laengenfelder, Simon | GASGAS | GER | 23.262 |
5 | Horgmo, Kevin | Kawasaki | NOR | 24.565 |
6 | Adamo, Andrea | GASGAS | ITA | 41.852 |
7 | Pancar, Jan | KTM | SLO | 45.359 |
8 | Rubini, Stephen | Honda | FRA | 50.885 |
9 | Gifting, Isak | KTM | SWE | 53.934 |
10 | Farres, Guillem | KTM | ESP | 1:09.538 |
11 | de Wolf, Kay | Husqvarna | NED | 1:14.923 |
12 | Guyon, Tom | KTM | FRA | 1:23.205 |
13 | Polak, Petr | Honda | CZE | 1:30.364 |
14 | Karssemakers, Kay | KTM | NED | 1:32.907 |
15 | Kohut, Tomas | KTM | SVK | 1:33.759 |
16 | Teresak, Jakub | KTM | CZE | 1:35.049 |
17 | Stauffer, Marcel | KTM | AUT | 1:49.144 |
18 | Greutmann, Nico | Husqvarna | GER | 1lap |
19 | Olsson, Filip | Husqvarna | SWE | 1lap |
20 | Ludwig, Noah | KTM | GER | 1lap |
MXGP 车手排名
名次 | 车手 | 赛车 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | Gajser, Tim | Honda | 485 |
2 | Seewer, Jeremy | Yamaha | 384 |
3 | Prado, Jorge | GASGAS | 366 |
4 | Renaux, Maxime | Yamaha | 365 |
5 | Coldenhoff, Glenn | Yamaha | 330 |
6 | Fernandez, Ruben | Honda | 304 |
10 | Vlaanderen, Calvin | Yamaha | 227 |
16 | Van doninck, Brent | Yamaha | 143 |
19 | Östlund, Alvin | Yamaha | 72 |
23 | Guillod, Valentin | Yamaha | 32 |
MX2 车手排名
名次 | 车手 | 赛车 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | Geerts, Jago | Yamaha | 460 |
2 | Vialle, Tom | KTM | 452 |
3 | Laengenfelder, Simon | GASGAS | 353 |
4 | Horgmo, Kevin | Kawasaki | 326 |
5 | Haarup, Mikkel | Kawasaki | 319 |
6 | Adamo, Andrea | GASGAS | 282 |
7 | Benistant, Thibault | Yamaha | 266 |
19 | Brumann, Kevin | Yamaha | 82 |
23 | Elzinga, Rick | Yamaha | 49 |
MXGP 制造商排名
名次 | 制造商 | 积分 |
---|---|---|
1 | Honda | 492 |
2 | Yamaha | 488 |
3 | GASGAS | 395 |
4 | Husqvarna | 354 |
5 | Kawasaki | 230 |
6 | Beta | 229 |
7 | KTM | 211 |
8 | Fantic | 11 |
9 | Suzuki | 10 |
MX2 制造商排名
名次 | 制造商 | 积分 |
---|---|---|
1 | Yamaha | 492 |
2 | KTM | 486 |
3 | GASGAS | 405 |
4 | Kawasaki | 389 |
5 | Honda | 298 |
6 | Husqvarna | 256 |
7 | Suzuki | 4 |