战报
MotoGP 练习赛结果
| 名次 | 车手 | 车队 | 赛车 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #73 A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 1'37.974 |
| 2 | #63 F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1'38.004 |
| 3 | #37 P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'38.062 |
| 4 | #72 M. Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | 1'38.133 |
| 5 | #36 J. Mir | Honda HRC Castrol | Honda | 1'38.183 |
| 6 | #5 J. Zarco | CASTROL Honda LCR | Honda | 1'38.232 |
| 7 | #49 F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 1'38.302 |
| 8 | #54 F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 1'38.382 |
| 9 | #44 P. Espargaro | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1'38.424 |
| 10 | #79 A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 1'38.443 |
| 11 | #10 L. Marini | Honda HRC Castrol | Honda | 1'38.551 |
| 12 | #21 F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 1'38.597 |
| 13 | #20 F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 1'38.598 |
| 14 | #33 B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'38.653 |
| 15 | #25 R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 1'38.762 |
| 16 | #43 J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'38.874 |
| 17 | #11 N. Bulega | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1'38.986 |
| 18 | #42 A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 1'39.070 |
| 19 | #23 E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1'39.130 |
| 20 | #35 S. Chantra | IDEMITSU Honda LCR | Honda | 1'39.798 |
| 21 | #32 L. Savadori | Aprilia Racing | Aprilia | 1'39.858 |
| 22 | #88 M. Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'39.881 |
Moto2 练习赛结果
| 名次 | 车手 | 车队 | 赛车 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #44 A. Canet | Fantic Racing LINO SONEGO | Kalex | 1'41.210 |
| 2 | #96 J. Dixon | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 1'41.402 |
| 3 | #75 A. Arenas | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 1'41.658 |
| 4 | #18 M. Gonzalez | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | 1'41.751 |
| 5 | #81 S. Agius | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | 1'41.751 |
| 6 | #27 D. Holgado | CFMOTO Inde Aspar Team | Kalex | 1'41.772 |
| 7 | #80 D. Alonso | CFMOTO Inde Aspar Team | Kalex | 1'41.793 |
| 8 | #28 I. Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 1'41.824 |
| 9 | #7 B. Baltus | Fantic Racing LINO SONEGO | Kalex | 1'41.826 |
| 10 | #95 C. Veijer | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1'41.855 |
| 11 | #13 C. Vietti | Team HDR Heidrun | Boscoscuro | 1'41.896 |
| 12 | #10 D. Moreira | Italtrans Racing Team | Kalex | 1'41.900 |
| 13 | #14 T. Arbolino | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 1'42.098 |
| 14 | #21 A. Lopez | Team HDR Heidrun | Boscoscuro | 1'42.112 |
| 15 | #12 F. Salac | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 1'42.158 |
| 16 | #64 M. Suryo Aji | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 1'42.266 |
| 17 | #4 I. Ortola | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro | 1'42.279 |
| 18 | #99 A. Huertas | Italtrans Racing Team | Kalex | 1'42.286 |
| 19 | #71 A. Sasaki | RW - Idrofoglia Racing GP | Kalex | 1'42.342 |
| 20 | #11 A. Escrig | KLINT Forward Factory Team | Forward | 1'42.369 |
赛事数据
■大赛名称:MotoGP第21战葡萄牙GP
■举办日期:2025年11月7日(周五)自由练习赛
■举办地点:波尔蒂芒/葡萄牙(4.684 km)
MotoGP
■赛道状况:干燥
■气温:20度 ■路面温度:25度
Moto2
■赛道状况:干燥
■气温:19度 ■路面温度:22度
赛事报道
MotoGP
夸塔拉罗获得第13名、林斯获得第18名
第21站葡萄牙GP练习赛(PR)的路况十分恶劣,Monster Energy Yamaha MotoGP车队车手法比奥·夸塔拉罗和亚历克斯·林斯分别止步于第13名和第18名。
夸塔拉罗在上午举行的自由练习赛第1阶段(FP1)中位列第11名。在下午开始的练习赛(PR)中,他直到最后20分钟时都守在前10名的位置,但就在他要开始最后的高速冲刺时却下起了雨,使得局面变得困难起来。在以1分38秒717的圈速成绩上升到第4位之后,他在练习赛还剩6分钟时跌出了前10名。在共计23圈的第21圈时,他将成绩刷新至了1分38秒598,但仍以落后第一名0.624秒之差,最终位列第13名。
林斯在FP1中位列第16名。他积极进取地完成了60分钟的PR赛程,一度上升到了第11位,但在最后的15分钟时间里受到了雨水的干扰。尽管他多次尝试高速冲刺,但未能突破1分38秒大关,在总共23圈的第15圈中跑出了1分39秒070的成绩,位列第18名。其成绩与头名车手相差1.096秒。
杰克位列第16名、奥利维拉位列第22名
Prima Pramac Yamaha MotoGP车队车手杰克·米勒和米格尔·奥利维拉在练习赛(PR)中分别止步于第16和第22名。他们在上午举行的自由练习赛第1阶段(FP1)中展现出了良好的状态,但在下午受到降雨的影响而未能发挥真实的潜力。
Moto2
格瓦拉和阿尔博利诺双双成功晋级Q2预赛
在第21站葡萄牙GP的比赛周首日,BLU CRU Pramac Yamaha Moto2车队车手伊赞·格瓦拉和托尼·阿尔博利诺在练习赛(PR)中分别获得第8和第13名,携手晋级Q2预赛。尽管受到多变天气的困扰,车队选择了正确的战术。他们在完美的时机规避了不必要的风险,并成功收获了佳绩。
在练习赛还剩15分钟时天降大雨,所有车手都临时返回了维修站。比赛大约5分钟后重新开始,激烈的位次争夺随即展开,但此时两位车手已经跑出了不错的圈速,最终格瓦拉以第8名、阿尔博利诺以第13名的成绩结束了本节比赛。






