战报

MotoGP 预赛结果
名次 | 车手 | 车队 | 赛车 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | #20 F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 1'30.651 |
2 | #63 F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1'30.679 |
3 | #73 A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 1'30.811 |
4 | #93 M. Marquez | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1'30.871 |
5 | #72 M. Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | 1'31.060 |
6 | #21 F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 1'31.170 |
7 | #54 F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 1'31.286 |
8 | #49 F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 1'31.329 |
9 | #37 P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'31.354 |
10 | #12 M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1'31.465 |
11 | #25 R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 1'31.518 |
12 | #5 J. Zarco | CASTROL Honda LCR | Honda | 1'31.647 |
13 | #36 J. Mir | Honda HRC Castrol | Honda | 1'31.561 |
14 | #43 J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'31.704 |
15 | #32 L. Savadori | Aprilia Racing | Aprilia | 1'31.892 |
16 | #33 B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'31.929 |
17 | #23 E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1'31.953 |
18 | #88 M. Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'31.972 |
19 | #42 A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 1'32.033 |
20 | #79 A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 1'32.080 |
21 | #41 A. Espargaro | Honda HRC Castrol | Honda | 1'32.547 |
22 | #35 S. Chantra | IDEMITSU Honda LCR | Honda | 1'33.408 |
MotoGP 短程竞速赛结果
名次 | 车手 | 车队 | 赛车 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | #93 M. Marquez | Ducati Lenovo Team | Ducati | 20'02.150 |
2 | #73 A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 0.351 |
3 | #72 M. Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | 1.247 |
4 | #49 F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 2.269 |
5 | #63 F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 2.686 |
6 | #12 M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 4.074 |
7 | #54 F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 9.064 |
8 | #21 F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 9.159 |
9 | #37 P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 11.069 |
10 | #33 B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 11.143 |
11 | #5 J. Zarco | CASTROL Honda LCR | Honda | 11.327 |
12 | #88 M. Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 12.147 |
13 | #23 E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 15.290 |
14 | #43 J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 15.899 |
15 | #42 A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 15.990 |
16 | #32 L. Savadori | Aprilia Racing | Aprilia | 16.707 |
17 | #79 A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 17.554 |
18 | #41 A. Espargaro | Honda HRC Castrol | Honda | 27.287 |
19 | #35 S. Chantra | IDEMITSU Honda LCR | Honda | 32.441 |
DNF | #20 F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 4 Laps |
Moto2 预赛结果
赛事数据

■大赛名称:MotoGP第10战荷兰GP
■举办日期:2025年6月28日(周六)预赛/短程竞速赛结果
■举办地点:艾森/荷兰(4.542km)
MotoGP
■赛道状况:干燥
■预赛 气温:21度/路面温度:28度
■短程竞速赛 气温:22度/路面温度:29度
■杆位:法比奥·夸塔拉罗(1分30秒651/雅马哈)
■最快圈速:法比奥·迪·詹南托尼奥(1分31秒723/杜卡迪)
Moto2
■赛道状况:干燥
■预赛 气温:22度/路面温度:32度
■杆位:迭奥戈·莫雷拉(1分34秒777/Kalex)