战报

MotoGP 练习赛结果
名次 | 车手 | 车队 | 赛车 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | #20 F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 1'31.156 |
2 | #73 A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 1'31.258 |
3 | #37 P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'31.349 |
4 | #72 M. Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | 1'31.352 |
5 | #63 F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1'31.410 |
6 | #93 M. Marquez | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1'31.455 |
7 | #49 F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 1'31.528 |
8 | #12 M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1'31.604 |
9 | #21 F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 1'31.748 |
10 | #5 J. Zarco | CASTROL Honda LCR | Honda | 1'31.776 |
11 | #25 R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 1'31.777 |
12 | #54 F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 1'31.805 |
13 | #42 A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 1'31.831 |
14 | #88 M. Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'31.942 |
15 | #23 E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1'31.953 |
16 | #43 J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'31.992 |
17 | #36 J. Mir | Honda HRC Castrol | Honda | 1'32.023 |
18 | #33 B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'32.366 |
19 | #32 L. Savadori | Aprilia Racing | Aprilia | 1'32.452 |
20 | #79 A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 1'32.617 |
21 | #35 S. Chantra | IDEMITSU Honda LCR | Honda | 1'33.114 |
22 | #41 A. Espargaro | Honda HRC Castrol | Honda | 1'33.249 |
Moto2 练习赛结果
名次 | 车手 | 车队 | 赛车 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | #12 F. Salac | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 1'34.869 |
2 | #44 A. Canet | Fantic Racing LINO SONEGO | Kalex | 1'35.215 |
3 | #18 M. Gonzalez | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | 1'35.304 |
4 | #14 T. Arbolino | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 1'35.414 |
5 | #4 I. Ortola | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro | 1'35.498 |
6 | #16 J. Roberts | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 1'35.556 |
7 | #28 I. Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 1'35.557 |
8 | #96 J. Dixon | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 1'35.687 |
9 | #24 M. Ramirez | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 1'35.732 |
10 | #21 A. Lopez | Team HDR Heidrun | Boscoscuro | 1'35.747 |
11 | #10 D. Moreira | Italtrans Racing Team | Kalex | 1'35.842 |
12 | #81 S. Agius | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | 1'35.875 |
13 | #13 C. Vietti | Team HDR Heidrun | Boscoscuro | 1'35.978 |
14 | #75 A. Arenas | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 1'35.981 |
15 | #84 Z. Van Den Goorbergh | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | 1'36.035 |
16 | #7 B. Baltus | Fantic Racing LINO SONEGO | Kalex | 1'36.064 |
17 | #71 A. Sasaki | RW - Idrofoglia Racing GP | Kalex | 1'36.145 |
18 | #99 A. Huertas | Italtrans Racing Team | Kalex | 1'36.198 |
19 | #27 D. Holgado | CFMOTO Inde Aspar Team | Kalex | 1'36.224 |
20 | #80 D. Alonso | CFMOTO Inde Aspar Team | Kalex | 1'36.226 |
赛事数据

■大赛名称:MotoGP第10战荷兰GP
■举办日期:2025年6月27日(周五)自由练习赛
■举办地点:艾森/荷兰(4.542km)
MotoGP
■赛道状况:干燥
■气温:18度 ■路面温度:26度
Moto2
■赛道状况:干燥
■气温:29度 ■路面温度:46度