现场网络(YHX)
YHX控制器支持EtherNet/IP、PROFINET、EtherCAT、CC-Link。

| 规格项目 | EtherNet/IP™ |
|---|---|
| 对象控制器 | YHX |
| 网络规格 | Ethernet(IEEE 802.3)标准 |
| 适用EtherNet/IP™协议 | Volume1: Common Industrial protocol(CIP™) Edition 3.21 Volume2:EtherNet/IP™ Adaptation Edition 1.22 |
| 设备类型 | Generic Device(设备编号 43) |
| 通信速度 | 10Mbps / 100Mbps |
| 连接器规格 | RJ-45连接器(8极模块连接器)2端口 |
| 电缆规格 | 参阅EtherNet/IP™用户手册第2章“2.1 LAN电缆” |
| 最大电缆长度 | 100m |
| 输入输出数据大小 | 输入:1408byte(704字) 输出:1408byte(704字) |
| IP地址等的设定 | 使用YHX-Studio进行设定 |
| 监控用LED | Module Status(MS)、Network Status(NS)、Link/Activity:Port1-2 |

| 规格项目 | PROFINET |
|---|---|
| 对象控制器 | YHX |
| 适用网络规格 | PROFINET IO V2.33 |
| 适用等级 | Conformance Class C |
| Vendor Name/Vendor_ID | YAMAHA Motor co., Ltd. / 0x02D5 |
| Station Type/Device_ID | YAMAHA-YHX-HCU / 0x002B |
| 产品修订版本号 | 1.00 |
| 通信速度 | 100Mbps |
| 连接器规格 | RJ-45连接器(8极模块连接器)2端口 |
| 电缆规格 | CAT 5e以上的STP电缆(双重屏蔽) |
| 最大电缆长度 | 100m |
| 输入输出数据大小 | 输入:1408byte(704字) 输出:1408byte(704字) |
| 监控用LED | Module Status(MS)、Network Status(NS)、Link/Activity:Port1-2 |

| 规格项目 | EtherCAT |
|---|---|
| 对象控制器 | YHX |
| ESI文件名 | YAMAHA YHX EtherCAT 1_01.xml |
| 通信速度 | 100Mbps |
| 连接器规格 | RJ-45连接器(8极模块连接器)2端口 |
| 电缆规格 | CAT 5e以上的STP电缆(双重屏蔽) |
| 最大电缆长度 | 100m |
| 输入输出数据大小 | 输入:1408byte(704字) 输出:1408byte(704字) |
| 监控用LED | RUN,ERROR,Link/Activity:Port1-2 |

| 规格项目 | CC-Link |
|---|---|
| 对象控制器 | YHX |
| CC-Link适用版本 | Ver 2.00 |
| 远程站类型 | 远程设备站 |
| 占用站数 | 固定4站 |
| 站号设置 | 1~61 |
| 通信速度 | 10Mbps、5Mbps、2.5Mbps、625kbps、156kbps |
| 站间最短长度 | 0.2m 以上 |
| 总延长距离 | 100m/10Mbps、150m/5Mbps、200m/2.5Mbps、600m/625kbps、1200m/156kbps |
| 输入输出数据大小 | 输入:368byte(184字) 输出:368byte(184字) |
| 监控用LED | L RUN,L ERROR |
相关内容





