无马达单轴执行器 Robonity Basic机型 拉杆型 LBAR 规格
无马达单轴执行器 Robonity Basic机型 拉杆型 LBAR的基本规格。
规格一览表
适用马达(W) | 50 | 100 | 200 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重复定位精度(mm)※1 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | |||||||
减速机构 | 轧制滚珠丝杆 Ф10(C7级) | 轧制滚珠丝杆 Ф12(C7级) | 轧制滚珠丝杆 Ф16(C7级) | |||||||
行程(mm) | 50~500(50mm间距) | 50~600(50mm间距) | 50~800(50mm间距) | |||||||
最高速度(mm/sec)※2※3 | 720 | 360 | 1200 | 600 | 300 | 1200 | 600 | 300 | ||
滚珠丝杆导程(mm) | 12 | 6 | 20 | 10 | 5 | 20 | 10 | 5 | ||
最大可搬运重量(kg)※3 | 水平 | 15 | 25 | 15 | 25 | 50 | 30 | 60 | 80 | |
垂直 | 3 | 5 | 4 | 8 | 16 | 8 | 20 | 30 | ||
最大推进力(N)※3 | 83 | 167 | 100 | 200 | 400 | 201 | 402 | 804 | ||
拉杆不旋转精度 | ±0° | |||||||||
主机最大截面外形(mm) | W44×H46 | W54×H54.7 | W82×H73.5 | |||||||
全长(mm) | 直线型 | ST+263 | ST+269.5 | ST+326 | ||||||
弯折 | ST+245 | ST+249 | ST+312.5 | |||||||
使用环境温度、湿度 | 0〜40℃、35〜80% RH(无结露) | |||||||||
适合的伺服马达 | (株)安川电机、(株)KEYENCE、三菱电机(株)、欧姆龙(株)、Panasonic(株)、山洋电气(株)、多摩川精机(株)、DELTA电子(株)、FANUC(株)、Siemens、Schneider、Beckhoff、Allen-Bradley | (株)安川电机、(株)KEYENCE、三菱电机(株)、欧姆龙(株)、Panasonic(株)、山洋电气(株)、多摩川精机(株)、DELTA电子(株)、FANUC(株)、Kingservo、Siemens、Schneider、Beckhoff、Allen-Bradley | (株)安川电机、(株)KEYENCE、三菱电机(株)、欧姆龙(株)、Panasonic(株)、山洋电气(株)、多摩川精机(株)、DELTA电子(株)、Siemens、Schneider、Kingservo | |||||||
适合的步进马达 | 东方马达(株)、NEMA規格 |
- ※1
- 单方向的重复定位精度
- ※2
- 移动距离短时,受动作条件的影响,有时可能无法达到最高速度。
有效行程超过300mm时,根据动作区域不同,可能会出现滚珠丝杆共振的情况。(危险速度)
此时请参考表中所示的最高速度,对速度进行下调。
- ※3
- 根据安装的马达,有时可能无法满足记述的规格。
无马达单轴执行器 Robonity Basic机型 拉杆型 LBAR 规格
相关内容
