无马达单轴执行器 Robonity Advanced机型 同步带驱动型 LGBS 规格
无马达单轴执行器 Robonity Advanced机型 同步带驱动型 LGBS的基本规格。
规格一览表
| 机型 | LGBS10 | LGBS14 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 适用马达(W) | 100 | 200 | |||
| 重复定位精度(mm) ※1 | ±0.04 | ±0.04 | |||
| 行程(mm) | 150~3000(50mm间距) | 150~4000(50mm间距) | |||
| 最高速度(mm/sec)(相当于)※2 | 2250 | 3750 | 2250 | ||
| 传送带 | 相当于导程30 | 相当于导程50 | 相当于导程30 | ||
| 最大搬运重量(kg)(相当于)※3 | 水平 | 12 | 8 | 30 | |
| 主机截面最大外形(mm) | W100 x H81 | W140 x H83 | |||
| 全长(mm) | L/R规格 | ST+402.2 | ST+474.5 | ||
| 上述以外 | ST+332.7 | ST+405 | |||
| 洁净度※4 | 相当于ISO CLASS3(ISO14644-1) | 相当于ISO CLASS3(ISO14644-1) | |||
| 使用环境温度、湿度 | 0~40 ℃ , 35~80 %RH(无结露) | 0~40 ℃ , 35~80 %RH(无结露) | |||
| 适用马达(W) | 200 | 400 | |||
| 最高速度(mm/sec)(相当于)※2 | 3750 | 2250 | 3750 | 2250 | |
| 传送带 | 相当于导程50 | 相当于导程30 | 相当于导程50 | 相当于导程30 | |
| 最大搬运重量(kg)(相当于)※3 | 水平 | 18 | 35 | 30 | 60 |
- ※1:
- 单方向的重复定位精度。
- ※2:
- 移动距离短时,受动作条件的影响,有时可能无法达到最高速度。
- ※3:
- 最大可搬运重量是以安装的马达输出额定扭矩为前提。
- ※4:
- 在洁净环境下使用时,请安装抽吸气路连接器后使用。另外,洁净度是指在1000 mm/sec以下使用时的洁净度。
Robonity Advanced机型 同步带驱动型 LGBS
相关内容





