无马达单轴执行器 Robonity Advanced机型 长行程型 LGFS 规格
无马达单轴执行器 Robonity Advanced机型 长行程型 LGFS的基本规格。
规格一览表
| 机型 | LGFS14 | 机型 | LGFS17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 适用马达(W) | 200 | 适用马达(W) | 400 | ||||||||
| 重复定位精度(mm) ※1 | ±0.01 | 重复定位精度(mm) ※1 | ±0.01 | ||||||||
| 减速机构 | 轧制滚珠丝杆 Ф15(C7級) | 减速机构 | 轧制滚珠丝杆 Ф20(C7級) | ||||||||
| 行程(mm) | 100~1050(50mm间距) | 行程(mm) | 100~1250(50mm间距) | ||||||||
| 最高速度(mm/sec)(相当于)※2 | 1800 | 1200 | 600 | 300 | 最高速度(mm/sec)(相当于)※4 | 2400 | 1200 | 600 | 300 | ||
| 滚珠丝杆导程(mm) | 30 | 20 | 10 | 5 | 滚珠丝杆导程(mm) | 40 | 20 | 10 | 5 | ||
| 最大搬运重量(kg)(相当于)※6 | 水平 | 30 | 45 | 90 | 120 | 最大搬运重量(kg)(相当于)※6 | 水平 | 40 | 90 | 140 | - |
| 垂直 | 3 | 6 | 16 | 30 | 垂直 | 6 | 12 | 35 | 50 | ||
| 额定推力(N)(相当于)※6 | 113 | 170 | 341 | 683 | 额定推力(N)(相当于)※6 | 169 | 339 | 678 | 1356 | ||
| 主机截面最大外形(mm) | W140 x H83 | 主机截面最大外形(mm) | W168mm x H100mm | ||||||||
| 全长(mm) 直线型 | ST+394.5 | 全长(mm) 直线型 | ST+456mm | ||||||||
| 洁净度※7 | 相当于ISO CLASS3(ISO14644-1) | 洁净度※8 | 相当于ISO CLASS3(ISO14644-1) | ||||||||
| 使用环境温度、湿度 | 0~40 ℃ , 35~80 %RH(无结露) | 使用环境温度、湿度 | 0~40 ℃ , 35~80 %RH(无结露) | ||||||||
| 适用马达(W) | 400 | 适用马达(W) | 750 | ||||||||
| 滚珠丝杆导程(mm) | 30 | 20 | 10 | 5 | 滚珠丝杆导程(mm) | 40 | 20 | 10 | 5 | ||
| 最大搬运重量(kg)(相当于)※6 | 水平 | 50 | 70 | 110 | 140 | 最大搬运重量(kg)(相当于)※6 | 水平 | 80 | 150 | 200 | - |
| 垂直 | 10 | 15 | 30 | 45 | 垂直 | 12 | 35 | 70 | 100 | ||
| 额定推力(N)(相当于)※6 | 225 | 339 | 678 | 1360 | 额定推力(N)(相当于)※6 | 320 | 640 | 1280 | 2560 | ||
| 全长(mm) 直线型 | ST+394.5 | 全长(mm) 直线型 | ST+459.5 | ||||||||
| 机型 | LGFS14L | 机型 | LGFS17L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 适用马达(W) | 200 | 适用马达(W) | 400 | ||||||||
| 重复定位精度(mm) ※1 | ±0.01 | 重复定位精度(mm) ※1 | ±0.01 | ||||||||
| 减速机构 | 轧制滚珠丝杆 Ф15(C7級) | 减速机构 | 轧制滚珠丝杆 Ф20(C7級) | ||||||||
| 行程(mm) | 750~2000(50mm间距) | 行程(mm) | 850~3000(50mm间距) | ||||||||
| 最高速度(mm/sec)(相当于)※3 | 1800 | 1200 | 600 | 300 | 最高速度(mm/sec)(相当于)※5 | 2400 | 1200 | 600 | 300 | ||
| 滚珠丝杆导程(mm) | 30 | 20 | 10 | 5 | 滚珠丝杆导程(mm) | 40 | 20 | 10 | 5 | ||
| 最大搬运重量(kg)(相当于)※6 | 水平 | 30 | 45 | 90 | 120 | 最大搬运重量(kg)(相当于)※6 | 水平 | 40 | 90 | 140 | - |
| 垂直 | 3 | 6 | 16 | 30 | 垂直 | 6 | 12 | 35 | 50 | ||
| 额定推力(N)(相当于)※6 | 113 | 170 | 341 | 683 | 额定推力(N)(相当于)※6 | 169 | 339 | 678 | 1356 | ||
| 主机截面最大外形(mm) | W140 x H91.5 | 主机截面最大外形(mm) | W168 x H105.5 | ||||||||
| 全长(mm) 直线型 | ST+462.5 | 全长(mm) 直线型 | ST+570 | ||||||||
| 洁净度※7 | 相当于ISO CLASS3(ISO14644-1) | 洁净度※8 | 相当于ISO CLASS3(ISO14644-1) | ||||||||
| 使用环境温度、湿度 | 0~40 ℃ , 35~80 %RH(无结露) | 使用环境温度、湿度 | 0~40 ℃ , 35~80 %RH(无结露) | ||||||||
| 适用马达(W) | 400 | 适用马达(W) | 750 | ||||||||
| 滚珠丝杆导程(mm) | 30 | 20 | 10 | 5 | 滚珠丝杆导程(mm) | 40 | 20 | 10 | 5 | ||
| 最大搬运重量(kg)(相当于)※6 | 水平 | 50 | 70 | 110 | 140 | 最大搬运重量(kg)(相当于)※6 | 水平 | 80 | 150 | 200 | - |
| 垂直 | 10 | 15 | 30 | 45 | 垂直 | 12 | 35 | 70 | 100 | ||
| 额定推力(N)(相当于)※6 | 225 | 339 | 678 | 1360 | 额定推力(N)(相当于)※6 | 320 | 640 | 1280 | 2560 | ||
| 全长(mm) 直线型 | ST+462.5 | 全长(mm) 直线型 | ST+573.5 | ||||||||
- ※1:
- 单方向的重复定位精度。
- ※2:
- 移动距离短时,受动作条件的影响,有时可能无法达到最高速度。
有效行程超过600mm时,根据动作区域不同,可能会出现滚珠丝杆共振的情况。(危险速度)
此时请参考表中所示的最高速度,对速度进行下调。
- ※3:
- 移动距离短时,受动作条件的影响,有时可能无法达到最高速度。
- ※4:
- 移动距离短时,受动作条件的影响,有时可能无法达到最高速度。
有效行程超过700mm时,根据动作区域不同,可能会出现滚珠丝杆共振的情况。(危险速度)
此时请参考表中所示的最高速度,对速度进行下调。
- ※5:
- 移动距离短时,受动作条件的影响,有时可能无法达到最高速度。
有效行程超过2000mm时,根据动作区域不同,可能会出现滚珠丝杆共振的情况。(危险速度)
此时请参考表中所示的最高速度,对速度进行下调。
- ※6:
- 额定推力、最大可搬运重量是以安装的马达输出额定扭矩为前提。
- ※7:
- 在洁净环境下使用时,请安装抽吸气路连接器后使用。另外,洁净度是指在1000 mm/sec以下使用时的洁净度。
- ※8:
- 在洁净环境下使用时,请安装抽吸气路连接器后使用。另外,洁净度是指在8000 mm/sec以下使用时的洁净度。
Robonity Advanced机型 长行程型 LGFS
相关内容





