单轴执行器 Robonity Basic机型 低床型 ABFS 规格
请确认单轴机器人Robonity Basic机型 低床型 ABFS的基本规格。
规格一览表
| 机型 | ABFS03 | ABFS04 | 机型 | ABFS05 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马达输出 AC(W) | 50 | 50 | 马达输出 AC(W) | 100 | |||||||||
| 重复定位精度(mm) ※1 | ±0.005 | ±0.005 | 重复定位精度(mm) ※1 | ±0.005 | |||||||||
| 行程(mm) | 50~300(50mm间距) | 50~500(50mm间距) | 行程(mm) | 50~800(50mm间距) | |||||||||
| 减速机构 | 轧制滚珠丝杆 Ф6(C7級) | 轧制滚珠丝杆 Ф10(C7級) | 减速机构 | 轧制滚珠丝杆 Ф10(C7級) | |||||||||
| 最高速度(mm/sec)※2 | 480 | 240 | 100 | 720 | 360 | 120 | 最高速度(mm/sec)※3 | 1200 | 800 | 400 | 120 | ||
| 导程(mm) | 8 | 4 | 2 | 12 | 6 | 2 | 导程(mm) | 20 | 12 | 6 | 2 | ||
| 最大可搬运重量(kg) | 水平 | 10 | 10 | 13 | 12 | 20 | 25 | 最大可搬运重量(kg) | 水平 | 10 | 22 | 25 | 30 |
| 垂直 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 垂直 | 3 | 4 | 6 | 10 | ||
| 额定推力(N) | 88 | 143 | 352 | 71 | 141 | 424 | 额定推力(N) | 85 | 142 | 285 | 854 | ||
| 主机截面最大外形(mm) | W42.2 x H30 | W49.7 x H40 | 主机截面最大外形(mm) | W58xH40 | |||||||||
| 全长(mm) | 直线型 | ST+220.5 | ST+284 | 全长(mm) | 直线型 | ST+288.5 | |||||||
| 弯折 | ST+143 | ST+204 | 弯折 | ST+195 | |||||||||
| 洁净度 ※7 | 相当于ISO CLASS4(ISO14644-1) | 相当于ISO CLASS4(ISO14644-1) | 洁净度 ※7 | 相当于ISO CLASS4(ISO14644-1) | |||||||||
| 位置检测器 | 绝对编码器 | 绝对编码器 | 位置检测器 | 绝对编码器 | |||||||||
| 无电池绝对编码器 | 无电池绝对编码器 | 无电池绝对编码器 | |||||||||||
| 分辨率 | 23位 | 23位 | 分辨率 | 23位 | |||||||||
| 使用环境温度、湿度 | 0~40 ℃ , 35~80 %RH(无结露) | 0~40 ℃ , 35~80 %RH(无结露) | 使用环境温度、湿度 | 0~40 ℃ , 35~80 %RH(无结露) | |||||||||
| 机型 | ABFS06 | 机型 | ABFS07 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马达输出 AC(W) | 100 | 马达输出 AC(W) | 100 | ||||||
| 重复定位精度(mm) ※1 | ±0.005 | 重复定位精度(mm) ※1 | ±0.005 | ||||||
| 行程(mm) | 50~800(50mm间距) | 行程(mm) | 50~1050(50mm间距) | ||||||
| 减速机构 | 轧制滚珠丝杆 Ф10(C7級) | 减速机构 | 轧制滚珠丝杆 Ф12(C7級) | ||||||
| 最高速度(mm/sec)※4 | 1333 | 800 | 400 | 最高速度(mm/sec)※5 | 1333 | 666 | 333 | ||
| 导程(mm) | 20 | 12 | 6 | 导程(mm) | 20 | 10 | 5 | ||
| 最大可搬运重量(kg) | 水平 | 18 | 30 | 45 | 最大可搬运重量(kg) | 水平 | 25 | 45 | 85 |
| 垂直 | 6 | 9 | 12 | 垂直 | 4 | 10 | 16 | ||
| 额定推力(N) | 85 | 142 | 285 | 额定推力(N) | 84 | 169 | 339 | ||
| 主机截面最大外形(mm) | W65 x H44 | 主机截面最大外形(mm) | W75 x H48 | ||||||
| 全长(mm) | 直线型 | ST+315 | 全长(mm) | 直线型 | ST+315.5 | ||||
| 弯折 | ST+224 | 弯折 | ST+224 | ||||||
| 洁净度 ※7 | 相当于ISO CLASS4(ISO14644-1) | 洁净度 ※7 | 相当于ISO CLASS4(ISO14644-1) | ||||||
| 位置检测器 | 绝对编码器 | 位置检测器 | 绝对编码器 | ||||||
| 无电池绝对编码器 | 无电池绝对编码器 | ||||||||
| 分辨率 | 23位 | 分辨率 | 23位 | ||||||
| 使用环境温度、湿度 | 0~40 ℃ , 35~80 %RH(无结露) | 使用环境温度、湿度 | 0~40 ℃ , 35~80 %RH(无结露) | ||||||
| 机型 | ABFS08 | ABFS08H | ABFS10 | ABFS10H | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马达输出 AC(W) | 200 | 400 | 200 | 400 | |||||||||
| 重复定位精度(mm) ※1 | ±0.005 | ±0.005 | |||||||||||
| 行程(mm) | 50~1250(50mm间距) | 50~1250(50mm间距) | |||||||||||
| 减速机构 | 轧制滚珠丝杆 Ф14(C7級) | 轧制滚珠丝杆 Ф14(C7級) | |||||||||||
| 最高速度(mm/sec)※6 | 1440 | 720 | 360 | 1440 | 720 | 360 | 1440 | 720 | 360 | 1440 | 720 | 360 | |
| 导程(mm) | 24 | 12 | 6 | 24 | 12 | 6 | 24 | 12 | 6 | 24 | 12 | 6 | |
| 最大可搬运重量(kg) | 水平 | 40 | 80 | 100 | 50 | 95 | 115 | 40 | 80 | 100 | 50 | 95 | 115 |
| 垂直 | 8 | 18 | 30 | 15 | 28 | 37 | 8 | 18 | 30 | 15 | 28 | 37 | |
| 额定推力(N) | 142 | 284 | 569 | 289 | 578 | 1156 | 142 | 284 | 569 | 289 | 578 | 1156 | |
| 主机截面最大外形(mm) | W83xH56 | W100.3xH60 | |||||||||||
| 全长(mm) | 直线型 | ST+362.5 | ST+378.5 | ST+372.5 | ST+388.5 | ||||||||
| 弯折 | ST+268.5 | ST+268.5 | ST+278.5 | ST+278.5 | |||||||||
| 洁净度 ※7 | 相当于ISO CLASS4(ISO14644-1) | 相当于ISO CLASS4(ISO14644-1) | |||||||||||
| 位置检测器 | 绝对编码器 | 绝对编码器 | |||||||||||
| 无电池绝对编码器 | 无电池绝对编码器 | ||||||||||||
| 分辨率 | 23位 | 23位 | |||||||||||
| 使用环境温度、湿度 | 0~40 ℃ , 35~80 %RH(无结露) | 0~40 ℃ , 35~80 %RH(无结露) | |||||||||||
- ※1
- 单方向的重复定位精度。弯折规格为0.01。
- ※2
- 移动距离短时,受动作条件的影响,有时可能无法达到最高速度。
- ※3
- 移动距离短时,受动作条件的影响,有时可能无法达到最高速度。有效行程超过(A)mm时,根据动作区域不同,可能会出现滚珠丝杆共振的情况。(危险速度) (A):导程20 时为 700 mm;导程 2、6、12 时为 600 mm。
- ※4
- 移动距离短时,受动作条件的影响,有时可能无法达到最高速度。有效行程超过(A)mm时,根据动作区域不同,可能会出现滚珠丝杆共振的情况。(危险速度) (A):导程20 时为 550 mm;导程 6、12 时为 650 mm。
- ※5
- 移动距离短时,受动作条件的影响,有时可能无法达到最高速度。有效行程超过550mm时,根据动作区域不同,可能会出现滚珠丝杆共振的情况。(危险速度)
- ※6
- 移动距离短时,受动作条件的影响,有时可能无法达到最高速度。有效行程超过650mm时,根据动作区域不同,可能会出现滚珠丝杆共振的情况。(危险速度)
- ※7
- 在洁净环境下使用时,请安装抽吸气路连接器后使用。另外,洁净度是指在1000 mm/sec以下使用时的洁净度。
单轴执行器 Robonity Basic机型 低床型 ABFS 规格
相关内容





