单轴执行器 Advanced机型 同步带驱动型 AGBS 规格
请确认单轴机器人Robonity Advanced机型 同步带驱动型 AGBS的基本规格。
规格一览表
| 机型 | AGBS10 | AGBS10H | AGBS14 | AGBS14H | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马达输出 AC(W) | 100 | 200 | 200 | 400 | ||||
| 重复定位精度(mm) ※1 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ||||
| 行程(mm) | 150~3000(50mm间距) | 150~3000(50mm间距) | 150~4000(50mm间距) | 150~4000(50mm间距) | ||||
| 最高速度(mm/sec)※2 | 2250 | 3750 | 2250 | 3750 | 2250 | 3750 | 2250 | |
| 传送带 | 相当于导程30 | 相当于导程50 | 相当于导程30 | 相当于导程50 | 相当于导程30 | 相当于导程50 | 相当于导程30 | |
| 最大搬运重量 | 水平 | 12 | 18 | 35 | 8 | 30 | 30 | 60 |
| 主机截面最大外形(mm) | W100 x H81 | W100 x H81 | W140 x H83 | W140 x H83 | ||||
| 全长(mm) | L/R规格 | ST+402.2 | ST+402.2 | ST+474.5 | ST+474.5 | |||
| 上述以外 | ST+332.7 | ST+332.7 | ST+405 | ST+405 | ||||
| 洁净度※3 | 相当于ISO CLASS3(ISO14644-1) | 相当于ISO CLASS3(ISO14644-1) | 相当于ISO CLASS3(ISO14644-1) | 相当于ISO CLASS3(ISO14644-1) | ||||
| 位置检测器 | 绝对编码器 | 绝对编码器 | 绝对编码器 | 绝对编码器 | ||||
| 无电池绝对编码器 | 无电池绝对编码器 | 无电池绝对编码器 | 无电池绝对编码器 | |||||
| 分辨率 | 23位 | 23位 | 23位 | 23位 | ||||
| 使用环境温度、湿度※4 | 0~40 ℃ , 35~80 %RH(无结露) | 0~40 ℃ , 35~80 %RH(无结露) | 0~40 ℃ , 35~80 %RH(无结露) | 0~40 ℃ , 35~80 %RH(无结露) | ||||
- ※1
- 单方向的重复定位精度。
- ※2
- 移动距离短时,受动作条件的影响,有时可能无法达到最高速度。
- ※3
- 在洁净环境下使用时,请安装抽吸气路连接器后使用。
另外,洁净度是指在1000 mm/sec以下使用时的洁净度。
- ※4
- 在低温环境下使用时,从停止状态启动可能会产生偏差错误。
此时请将速度降至50%以下运行至少一个来回后,再设定为想使用的速度。
单轴执行器 Advanced机型 同步带驱动型 AGBS 规格
相关内容





