单轴执行器 Advanced机型 长行程型 AGFS 规格
请确认单轴机器人Robonity Advanced机型 长行程型 AGFS的基本规格。
规格一览表
| 机型 | AGFS14 | AGFS14H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马达输出 AC(W) | 200 | 400 | |||||||
| 重复定位精度(mm) ※1 | ±0.01 | ±0.01 | |||||||
| 减速机构 | 轧制滚珠丝杆 Ф15(C7級) | 轧制滚珠丝杆 Ф15(C7級) | |||||||
| 行程(mm) | 100~1050(50mm间距) | 100~1050(50mm间距) | |||||||
| 最高速度(mm/sec)※2 | 1800 | 1200 | 600 | 300 | 1800 | 1200 | 600 | 300 | |
| 滚珠丝杆导程(mm) | 30 | 20 | 10 | 5 | 30 | 20 | 10 | 5 | |
| 最大搬运重量(kg) | 水平 | 30 | 45 | 90 | 120 | 50 | 70 | 110 | 140 |
| 垂直 | 3 | 6 | 16 | 30 | 10 | 15 | 30 | 45 | |
| 额定推力(N) | 113 | 170 | 341 | 683 | 225 | 339 | 678 | 1360 | |
| 主机截面最大外形(mm) | W140 x H83 | W140 x H83 | |||||||
| 全长(mm) | 直线型 | ST+469.5 | ST+485.5 | ||||||
| 弯折 | ST+439.5 | ST+439.5 | |||||||
| 洁净度※6 | 相当于ISO CLASS3(ISO14644-1) | 相当于ISO CLASS3(ISO14644-1) | |||||||
| 位置检测器 | 绝对编码器 | 绝对编码器 | |||||||
| 无电池绝对编码器 | 无电池绝对编码器 | ||||||||
| 分辨率 | 23位 | 23位 | |||||||
| 使用环境温度、湿度※8 | 0~40 ℃ , 35~80 %RH(无结露) | 0~40 ℃ , 35~80 %RH(无结露) | |||||||
| 机型 | AGFS14L | AGFS14LH | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马达输出 AC(W) | 200 | 400 | |||||||
| 重复定位精度(mm) ※1 | ±0.01 | ±0.01 | |||||||
| 减速机构 | 轧制滚珠丝杆 Ф15(C7級) | 轧制滚珠丝杆 Ф15(C7級) | |||||||
| 行程(mm) | 750~2000(50mm间距) | 750~2000(50mm间距) | |||||||
| 最高速度(mm/sec)※3 | 1800 | 1200 | 600 | 300 | 1800 | 1200 | 600 | 300 | |
| 滚珠丝杆导程(mm) | 30 | 20 | 10 | 5 | 30 | 20 | 10 | 5 | |
| 最大搬运重量(kg) | 水平 | 30 | 45 | 90 | 120 | 50 | 70 | 110 | 140 |
| 垂直 | 3 | 6 | 16 | 30 | 10 | 15 | 30 | 45 | |
| 额定推力(N) | 113 | 170 | 341 | 683 | 225 | 339 | 678 | 1360 | |
| 主机截面最大外形(mm) | W140 x H91.5 | W140 x H91.5 | |||||||
| 全长(mm) | 直线型 | ST+537.5 | ST+553.5 | ||||||
| 弯折 | ST+507.5 | ST+507.5 | |||||||
| 洁净度※6 | 相当于ISO CLASS3(ISO14644-1) | 相当于ISO CLASS3(ISO14644-1) | |||||||
| 位置检测器 | 绝对编码器 | 绝对编码器 | |||||||
| 无电池绝对编码器 | 无电池绝对编码器 | ||||||||
| 分辨率 | 23位 | 23位 | |||||||
| 使用环境温度、湿度※8 | 0~40 ℃ , 35~80 %RH(无结露) | 0~40 ℃ , 35~80 %RH(无结露) | |||||||
| 机型 | AGFS17 | AGFS17H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马达输出 AC(W) | 400 | 750 | |||||||
| 重复定位精度(mm) ※1 | ±0.01 | ±0.01 | |||||||
| 减速机构 | 轧制滚珠丝杆 Ф20(C7級) | 轧制滚珠丝杆 Ф20(C7級) | |||||||
| 行程(mm) | 100~1250(50mm间距) | 100~1250(50mm间距) | |||||||
| 最高速度(mm/sec)※4 | 2400 | 1200 | 600 | 300 | 2400 | 1200 | 600 | 300 | |
| 滚珠丝杆导程(mm) | 40 | 20 | 10 | 5 | 40 | 20 | 10 | 5 | |
| 最大搬运重量(kg) | 水平 | 40 | 90 | 140 | - | 80 | 150 | 200 | - |
| 垂直 | 6 | 12 | 35 | 50 | 12 | 35 | 70 | 100 | |
| 额定推力(N) | 169 | 339 | 678 | 1356 | 320 | 640 | 1280 | 2560 | |
| 主机截面最大外形(mm) | W168 x H100 | W168 x H100 | |||||||
| 全长(mm) | 直线型 | ST+547 | ST+561.8 | ||||||
| 弯折 | - | ST+511.5 | |||||||
| 洁净度※7 | 相当于ISO CLASS3(ISO14644-1) | 相当于ISO CLASS3(ISO14644-1) | |||||||
| 位置检测器 | 绝对编码器 | 绝对编码器 | |||||||
| 无电池绝对编码器 | 无电池绝对编码器 | ||||||||
| 分辨率 | 23位 | 24位 | |||||||
| 使用环境温度、湿度※8 | 0~40 ℃ , 35~80 %RH(无结露) | 0~40 ℃ , 35~80 %RH(无结露) | |||||||
| 机型 | AGFS17L | AGFS17LH | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马达输出 AC(W) | 400 | 750 | |||||||
| 重复定位精度(mm) ※1 | ±0.01 | ±0.01 | |||||||
| 减速机构 | 轧制滚珠丝杆 Ф20(C7級) | 轧制滚珠丝杆 Ф20(C7級) | |||||||
| 行程(mm) | 850~3000(50mm间距) | 850~3000(50mm间距) | |||||||
| 最高速度(mm/sec)※5 | 2400 | 1200 | 600 | 300 | 2400 | 1200 | 600 | 300 | |
| 滚珠丝杆导程(mm) | 40 | 20 | 10 | 5 | 40 | 20 | 10 | 5 | |
| 最大搬运重量(kg) | 水平 | 40 | 90 | 140 | - | 80 | 150 | 200 | - |
| 垂直 | 6 | 12 | 35 | 50 | 12 | 35 | 70 | 100 | |
| 额定推力(N) | 169 | 339 | 678 | 1356 | 320 | 640 | 1280 | 2560 | |
| 主机截面最大外形(mm) | W168 x H105.5 | W168 x H105.5 | |||||||
| 全长(mm) | 直线型 | ST+661 | ST+675.8 | ||||||
| 弯折 | - | ST+625.5 | |||||||
| 洁净度※7 | 相当于ISO CLASS3(ISO14644-1) | 相当于ISO CLASS3(ISO14644-1) | |||||||
| 位置检测器 | 绝对编码器 | 绝对编码器 | |||||||
| 无电池绝对编码器 | 无电池绝对编码器 | ||||||||
| 分辨率 | 23位 | 24位 | |||||||
| 使用环境温度、湿度※8 | 0~40 ℃ , 35~80 %RH(无结露) | 0~40 ℃ , 35~80 %RH(无结露) | |||||||
- ※1
- 单方向的重复定位精度。
- ※2
- 移动距离短时,受动作条件的影响,有时可能无法达到最高速度。
有效行程超过600mm时,根据动作区域不同,可能会出现滚珠丝杆共振的情况。(危险速度)
此时请参考表中所示的最高速度,对速度进行下调。
- ※3
- 移动距离短时,受动作条件的影响,有时可能无法达到最高速度。
- ※4
- 移动距离短时,受动作条件的影响,有时可能无法达到最高速度。
有效行程超过700mm时,根据动作区域不同,可能会出现滚珠丝杆共振的情况。(危险速度)
此时请参考表中所示的最高速度,对速度进行下调。
- ※5
- 移动距离短时,受动作条件的影响,有时可能无法达到最高速度。
有效行程超过2000mm时,根据动作区域不同,可能会出现滚珠丝杆共振的情况。(危险速度)
此时请参考表中所示的最高速度,对速度进行下调。
- ※6
- 在洁净环境下使用时,请安装抽吸气路连接器后使用。
另外,洁净度是指在1000 mm/sec以下使用时的洁净度。
- ※7
- 在洁净环境下使用时,请安装抽吸气路连接器后使用。
另外,洁净度是指在800 mm/sec以下使用时的洁净度。
- ※8
- 在低温环境下使用时,从停止状态启动可能会产生偏差错误。
此时请将速度降至50%以下运行至少一个来回后,再设定为想使用的速度。
单轴执行器 Advanced机型 长行程型 AGFS 规格
相关内容





