RCX340专用 速度监控单元 RCX3-SMU 规格、外观
介绍RCX340专用 速度监控单元 RCX3-SMU
基本规格
项目 | RCX3-SMU | |
---|---|---|
基本规格 | 名称 | RCX3-SMU |
种类 | 速度监控单元 | |
兼容的控制器 | RCX340-S ※不支持YC-Link/E | |
对象机器人 | 可连接至RCX340的3轴以上标准机器人 (部分多功能机器人不支持。详情请咨询本公司营业部) |
|
最大监控轴数 | 4轴 | |
最大机器人监控数量 | 1台 | |
外观尺寸 | 155 × 195 × 130 | |
主体重量 | 2.6kg | |
冷却方式 | 强制风冷 | |
电源 | INPUT 单相 200-230V ± 10%, 50/60Hz, Min0.3A Max12.7A OUTPUT 单相 200-230V ± 10%, 50/60Hz, Max12.5A |
|
输入输出接口 | 指示灯 | STATUS/ALARM/BEAT |
安全输入输出用电源 | 输入 COMMON × 1 输出 COMMON × 1 |
|
安全输入 | 紧急停止/自动模式/手动模式/通用× 4 |
|
安全输出 | 通用×2 | |
内置 | 安全电路 | 主电源开关电路 |
干扰滤波器 | 内置干扰滤波器 | |
浪涌吸收器 | 内置浪涌吸收器 |
安全功能符合PLd, Cat. 3(ISO13849-1) SIL2(EN62061)
安全功能 | RCX3-SMU |
---|---|
STO功能 | PFHd [×10-9]: 88 MTTFd [Year]: 1304 DCavg [%]: 94.7 SFF [%]: 97.4 |
SS1功能 | PFHd [×10-9]: 175 MTTFd [Year]: 652 DCavg [%]: 93.7 SFF [%]: 96.9 |
速度监控功能(SLS) | PFHd [×10-9]: 175 MTTFd [Year]: 652 DCavg [%]: 93.7 SFF [%]: 96.9 |
区域监控功能(SLP) | PFHd [×10-9]: 175 MTTFd [Year]: 652 DCavg [%]: 93.7 SFF [%]: 96.9 |
PBX-E 紧急停止开关功能 |
PFHd [×10-9]: 174 MTTFd [Year]: 656 DCavg [%]: 93.7 SFF [%]: 97.0 |
PBX-E 使能开关功能 |
PFHd [×10-9]: 174 MTTFd [Year]: 656 DCavg [%]: 93.7 SFF [%]: 97.0 |
安全输入 紧急停止 | PFHd [×10-9]: 175 MTTFd [Year]: 653 DCavg [%]: 93.7 SFF [%]: 96.9 |
安全输入 模式选择(手动模式) |
PFHd [×10-9]: 175 MTTFd [Year]: 653 DCavg [%]: 93.7 SFF [%]: 96.9 |
安全输入 模式选择(自动模式) |
PFHd [×10-9]: 174 MTTFd [Year]: 656 DCavg [%]: 93.7 SFF [%]: 96.9 |
安全功能 | RCX3-SMU |
---|---|
安全输入 手动模式保护停止 |
PFHd [×10-9]: 174 MTTFd [Year]: 654 DCavg [%]: 93.7 SFF [%]: 96.9 |
安全输入 自动模式保护停止 |
PFHd [×10-9]: 174 MTTFd [Year]: 654 DCavg [%]: 93.7 SFF [%]: 96.9 |
安全输入 自动模式速度监控 |
PFHd [×10-9]: 174 MTTFd [Year]: 654 DCavg [%]: 93.7 SFF [%]: 96.9 |
安全输入 区域监控 |
PFHd [×10-9]: 174 MTTFd [Year]: 654 DCavg [%]: 93.7 SFF [%]: 96.9 |
安全输出 紧急停止状态 |
PFHd [×10-9]: 65 MTTFd [Year]: 1752 DCavg [%]: 97.0 SFF [%]: 98.4 |
安全输出 安全状态 |
PFHd [×10-9]: 65 MTTFd [Year]: 1752 DCavg [%]: 97.0 SFF [%]: 98.4 |
安全输出 可动作状态 |
PFHd [×10-9]: 65 MTTFd [Year]: 1752 DCavg [%]: 97.0 SFF [%]: 98.4 |
安全输出 自动模式状态 |
PFHd [×10-9]: 65 MTTFd [Year]: 1752 DCavg [%]: 97.0 SFF [%]: 98.4 |
使用环境
使用环境 | RCX3-SMU |
---|---|
环境温度、湿度 | 使用时:0 ~ 40℃、35 ~ 85%RH(无结露) |
存放时:-10 ~ 65℃、95%RH以下(无结露) | |
环境 | 不受阳光直射的室内。 无腐蚀及可燃性气体、油雾、尘埃、锌酸气体、辐射暴露 |
耐振动 | XYZ 各方向 10 ~ 57Hz 单向振幅0.075mm 57 ~ 150Hz 9.8m/s2 |
保护构造 | IP20 |
平均海拔 | 0~2000m |
使用环境
使用环境 | RCX3-SMU |
---|---|
IEC 61508-1:2010 | Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems - Part 1: General requirements |
IEC 61508-2:2010 | Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems - Part 2: Requirements for electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems |
IEC 61508-3:2010 | Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems - Part 3: Software requirements |
IEC 62061:2021 | Safety of machinery - Functional safety of safety-related control systems |
EN ISO 13849-1:2015 | Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 1: General principles for design |
EN ISO 10218-1:2011 | Robotics - Safety requirements - Part 1: Industrial robots |
EN 61800-5-1:2007/A11:2021 | Adjustable speed electrical power drive systems - Part 5-1: Safety requirements -Electrical, thermal and energy |
EN 61800-5-2:2017 | Adjustable speed electrical power drive systems - Part 5-2: Safety requirements - Functional |
外观尺寸图
RCX3-SMU

RCX340-S

RCX340专用 速度监控单元 RCX3-SMU
相关内容
